土地の価格まとめ

倉庫の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  倉庫の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
210
(1件目~50件目を表示)
  1  2  3  4  5   [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
009861  東京都江東区佐賀2丁目22番4 405000(円/m²) 倉庫 714(m²)
009909  東京都品川区八潮2丁目7番 312000(円/m²) 倉庫 51048(m²)
010703  東京都足立区綾瀬6丁目455番1外 272000(円/m²) 倉庫 1668(m²)
030541  東京都北区志茂三丁目36番6外 245000(円/m²) 倉庫 827(m²)
009859  東京都江東区有明3丁目15番1外 227000(円/m²) 倉庫 126956(m²)
011882  神奈川県横浜市鶴見区駒岡5丁目1830番 214000(円/m²) 倉庫 383(m²)
019490  大阪府大阪市港区弁天6丁目5番3 205000(円/m²) 倉庫 264(m²)
019738  大阪府大阪市平野区平野北1丁目7番4 183000(円/m²) 倉庫 403(m²)
011541  東京都国立市泉1丁目1番2 182000(円/m²) 倉庫 940(m²)
029127  千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目7686番1 169000(円/m²) 倉庫 1657(m²)
012337  神奈川県横浜市瀬谷区目黒町8番1外 163000(円/m²) 倉庫 7249(m²)
028763  埼玉県戸田市大字美女木字向田1167番1外 154000(円/m²) 倉庫 2430(m²)
029726  千葉県浦安市鉄鋼通り3丁目159番 150000(円/m²) 倉庫 2702(m²)
019707  大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目840番3外 144000(円/m²) 倉庫 1660(m²)
009266  千葉県浦安市鉄鋼通り2丁目108番 143000(円/m²) 倉庫 2707(m²)
007764  埼玉県戸田市笹目8丁目11番14 137000(円/m²) 倉庫 1040(m²)
009265  千葉県浦安市港42番 136000(円/m²) 倉庫 5908(m²)
020879  大阪府東大阪市高井田中3丁目7番14 132000(円/m²) 倉庫 541(m²)
020893  大阪府東大阪市菱江3丁目2番2 132000(円/m²) 倉庫 830(m²)
007315  埼玉県川口市領家5丁目3914番 131000(円/m²) 倉庫 5873(m²)
023739  広島県広島市安佐南区西原2丁目2189番3外 130000(円/m²) 倉庫 923(m²)
038290  大阪府豊中市穂積2丁目2番67外 127000(円/m²) 倉庫 661(m²)
017329  愛知県安城市横山町管池55番2外 126000(円/m²) 倉庫 3526(m²)
019531  大阪府大阪市西淀川区福町1丁目40番1 125000(円/m²) 倉庫 1652(m²)
013075  神奈川県藤沢市石川4丁目8番15 120000(円/m²) 倉庫 1035(m²)
013321  神奈川県大和市深見西2丁目772番5 115000(円/m²) 倉庫 1771(m²)
032050  神奈川県平塚市東八幡3丁目585番外 114000(円/m²) 倉庫 908(m²)
039218  兵庫県伊丹市北伊丹7丁目90番2 113000(円/m²) 倉庫 728(m²)
020628  大阪府大東市御領1丁目670番 112000(円/m²) 倉庫 548(m²)
019020  京都府京都市右京区西京極殿田町9番1外 111000(円/m²) 倉庫 1734(m²)
025639  福岡県福岡市博多区吉塚6丁目172番 111000(円/m²) 倉庫 1008(m²)
020785  大阪府摂津市鳥飼本町3丁目95番 110000(円/m²) 倉庫 599(m²)
020452  大阪府八尾市泉町1丁目32番1外 109000(円/m²) 倉庫 854(m²)
019876  大阪府堺市堺区三宝町6丁315番 106000(円/m²) 倉庫 2261(m²)
032075  神奈川県鎌倉市岩瀬字下土腐1120番1 105000(円/m²) 倉庫 7994(m²)
011912  神奈川県横浜市神奈川区守屋町1丁目1番14外 104000(円/m²) 倉庫 6064(m²)
020447  大阪府八尾市八尾木北5丁目44番2 103000(円/m²) 倉庫 661(m²)
020889  大阪府東大阪市水走1丁目302番3 103000(円/m²) 倉庫 562(m²)
020783  大阪府摂津市鳥飼上4丁目139番 98600(円/m²) 倉庫 312(m²)
031514  神奈川県横浜市磯子区新磯子町5番1外 98000(円/m²) 倉庫 2765(m²)
038688  大阪府東大阪市西石切町6丁目538番1 98000(円/m²) 倉庫 1454(m²)
015628  静岡県静岡市清水区庵原町字榎田142番20 97200(円/m²) 倉庫 464(m²)
013469  神奈川県高座郡寒川町大曲3丁目437番 96000(円/m²) 倉庫 995(m²)
019720  大阪府大阪市住之江区南港中1丁目7番 95000(円/m²) 倉庫 58475(m²)
019489  大阪府大阪市港区福崎2丁目1番18 93000(円/m²) 倉庫 1322(m²)
007951  埼玉県八潮市大字大曽根1239番 91500(円/m²) 倉庫 1200(m²)
007705  埼玉県草加市青柳2丁目1233番 90000(円/m²) 倉庫 4824(m²)
013443  神奈川県綾瀬市大上1丁目5434番3 90000(円/m²) 倉庫 1319(m²)
038081  大阪府大阪市西成区北津守3丁目33番3外 87500(円/m²) 倉庫 359(m²)
010985  東京都八王子市石川町2968番9外 87000(円/m²) 倉庫 8433(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  倉庫の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
210
(1件目~50件目を表示)
  1  2  3  4  5   [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.