土地の価格まとめ

店舗、事務所兼共同住宅の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  店舗、事務所兼共同住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
165
(1件目~50件目を表示)
  1  2  3  4   [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
000017  北海道札幌市中央区南9条西3丁目10番99 305000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 784(m²)
000316  熊本県天草市牛深町字新瀬崎268番 32000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 151(m²)
000588  大分県大分市大字奥田字相家田655番2外 98200(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 655(m²)
001762  沖縄県豊見城市字宜保ナカンドウマシ原270番 126000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 543(m²)
001975  北海道札幌市中央区南3条西1丁目10番3外 389000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 327(m²)
001976  北海道札幌市中央区南1条東2丁目8番1 348000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 378(m²)
001988  北海道札幌市中央区大通東7丁目12番1外 133000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 439(m²)
002326  北海道札幌市西区琴似2条3丁目2番外 202000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 895(m²)
003937  宮城県仙台市青葉区本町2丁目14番13 350000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 391(m²)
003949  宮城県仙台市青葉区上杉2丁目63番5外 330000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 820(m²)
003953  宮城県仙台市青葉区昭和町6番5 239000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 338(m²)
004568  秋田県秋田市泉字登木227番1外 51700(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 898(m²)
005822  茨城県守谷市中央2丁目16番20 163000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 243(m²)
006545  群馬県前橋市南町3丁目36番3外 115000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 211(m²)
006964  埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目190番 537000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 207(m²)
007309  埼玉県川口市戸塚2丁目26番6外 260000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 756(m²)
007548  埼玉県狭山市祗園2804番1 287000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 526(m²)
007918  埼玉県久喜市久喜東3丁目1049番1外 118000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 413(m²)
008105  埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字宿口10番4 68100(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 172(m²)
008225  千葉県千葉市中央区新田町23番12 261000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 352(m²)
008444  千葉県市川市行徳駅前2丁目17番3 600000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 639(m²)
008724  千葉県松戸市本町12番17 379000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 132(m²)
008765  千葉県茂原市千代田町1丁目4番2 106000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 366(m²)
009058  千葉県市原市八幡字片町1059番12 131000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 410(m²)
009183  千葉県我孫子市天王台1丁目1番12 170000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 257(m²)
009537  東京都中央区日本橋室町1丁目14番6 2040000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 297(m²)
009610  東京都港区六本木4丁目20番7 1630000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 106(m²)
009662  東京都新宿区若松町110番3 1180000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 236(m²)
009680  東京都新宿区高田馬場3丁目360番12 1050000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 129(m²)
009724  東京都文京区根津1丁目309番2 977000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 92(m²)
009891  東京都品川区東五反田1丁目18番3外 1260000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 204(m²)
009938  東京都目黒区青葉台1丁目1300番1 1470000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 193(m²)
009939  東京都目黒区下目黒6丁目991番30 827000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 125(m²)
009996  東京都大田区南蒲田1丁目11番12外 798000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 338(m²)
010005  東京都大田区羽田3丁目3番4 409000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 208(m²)
010007  東京都大田区蒲田本町2丁目4番13 660000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 246(m²)
010145  東京都世田谷区喜多見8丁目2175番10 621000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 222(m²)
010173  東京都渋谷区恵比寿西1丁目10番16 3730000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 134(m²)
010179  東京都渋谷区桜丘町15番6 1660000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 358(m²)
010181  東京都渋谷区恵比寿1丁目12番13 2590000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 192(m²)
010185  東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目26番12外 1190000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 320(m²)
010223  東京都中野区野方6丁目734番16 631000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 119(m²)
010230  東京都中野区中野5丁目21番7 1800000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 129(m²)
010237  東京都中野区江古田4丁目1658番5 520000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 132(m²)
010374  東京都豊島区南池袋2丁目13番4 703000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 90(m²)
010375  東京都豊島区要町1丁目5番10 622000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 93(m²)
010405  東京都北区東十条3丁目9番34 742000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 158(m²)
010411  東京都北区王子5丁目3番33 553000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 334(m²)
010423  東京都北区田端1丁目291番3 660000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 79(m²)
010439  東京都荒川区東日暮里3丁目1338番1外 589000(円/m²) 店舗、事務所兼共同住宅 168(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  店舗、事務所兼共同住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
165
(1件目~50件目を表示)
  1  2  3  4   [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.