土地の価格まとめ

山梨県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  山梨県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
285
(1件目~50件目を表示)
  1  2  3  4  5  6   [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
014710  山梨県上野原市上野原字押出し1880番5 68900(円/m²) 住宅 113(m²)
014711  山梨県上野原市上野原字上宿3521番13 68300(円/m²) 住宅 144(m²)
014643  山梨県大月市大月1丁目字六貫メ403番3外 66700(円/m²) 住宅 269(m²)
014588  山梨県甲府市寿町1015番8 63700(円/m²) 住宅 247(m²)
033889  山梨県大月市御太刀2丁目字大原853番11 63700(円/m²) 住宅 181(m²)
014644  山梨県大月市駒橋1丁目字駒門608番3 63200(円/m²) 住宅 150(m²)
014586  山梨県甲府市武田3丁目415番 61300(円/m²) 住宅 263(m²)
034032  山梨県上野原市上野原字ハサマ4133番9 60700(円/m²) 住宅 153(m²)
014583  山梨県甲府市屋形2丁目2409番4 60200(円/m²) 住宅 312(m²)
033834  山梨県甲府市屋形2丁目2409番4 60200(円/m²) 住宅 312(m²)
033824  山梨県甲府市緑が丘1丁目110番2 58700(円/m²) 住宅 404(m²)
014582  山梨県甲府市緑が丘2丁目2401番7 57500(円/m²) 住宅 247(m²)
014739  山梨県中巨摩郡昭和町西条字岡畑2592番4 57300(円/m²) 住宅 209(m²)
033871  山梨県都留市上谷6丁目1072番1外 54000(円/m²) 住宅 181(m²)
014581  山梨県甲府市下石田2丁目36番2外 53700(円/m²) 住宅 301(m²)
034093  山梨県中巨摩郡昭和町清水新居字小松田357番5 53700(円/m²) 住宅 330(m²)
034089  山梨県中巨摩郡昭和町西条字山梨711番2 53200(円/m²) 住宅 226(m²)
014597  山梨県甲府市湯田1丁目258番 53000(円/m²) 住宅 256(m²)
014584  山梨県甲府市天神町241番1 52900(円/m²) 住宅 239(m²)
034090  山梨県中巨摩郡昭和町西条新田字村前413番10 52200(円/m²) 住宅 194(m²)
014590  山梨県甲府市富士見1丁目653番15 52100(円/m²) 住宅 212(m²)
033893  山梨県大月市大月町花咲字堂地1287番40 51700(円/m²) 住宅 179(m²)
014738  山梨県中巨摩郡昭和町押越字川瀬2264番 51100(円/m²) 住宅 235(m²)
034050  山梨県中央市若宮38番14外 50800(円/m²) 住宅 416(m²)
034092  山梨県中巨摩郡昭和町押越字川瀬2264番 50600(円/m²) 住宅 235(m²)
033830  山梨県甲府市朝気1丁目214番4 50500(円/m²) 住宅 173(m²)
014596  山梨県甲府市住吉3丁目487番19 50400(円/m²) 住宅 189(m²)
014625  山梨県富士吉田市竜ヶ丘3丁目898番699 50400(円/m²) 住宅 195(m²)
014672  山梨県甲斐市中下条字中更286番9 50100(円/m²) 住宅 210(m²)
033860  山梨県富士吉田市新西原2丁目1127番6 49700(円/m²) 住宅 241(m²)
014673  山梨県甲斐市大下条字深田399番4外 49000(円/m²) 住宅 208(m²)
033827  山梨県甲府市上石田2丁目812番2 49000(円/m²) 住宅 171(m²)
014595  山梨県甲府市城東2丁目278番 48700(円/m²) 住宅 299(m²)
033858  山梨県富士吉田市上吉田3丁目862番6 48500(円/m²) 住宅 253(m²)
014587  山梨県甲府市後屋町字渋川235番7 48200(円/m²) 住宅 198(m²)
033949  山梨県甲斐市篠原字発起新居4046番5 48000(円/m²) 住宅 248(m²)
033954  山梨県甲斐市龍地字御座石699番22 47800(円/m²) 住宅 255(m²)
033829  山梨県甲府市国母3丁目310番20 47300(円/m²) 住宅 254(m²)
033836  山梨県甲府市岩窪町字大道西119番4 47300(円/m²) 住宅 252(m²)
014752  山梨県南都留郡富士河口湖町船津字沼7379番2 47200(円/m²) 住宅 348(m²)
014670  山梨県甲斐市島上条字石原田526番14 47000(円/m²) 住宅 202(m²)
014632  山梨県都留市つる4丁目1137番30 46900(円/m²) 住宅 152(m²)
014601  山梨県甲府市酒折1丁目775番18 46800(円/m²) 住宅 200(m²)
033955  山梨県甲斐市島上条字石原田526番14 46800(円/m²) 住宅 202(m²)
014594  山梨県甲府市国母2丁目624番8 46500(円/m²) 住宅 236(m²)
014593  山梨県甲府市千塚3丁目2255番19 46400(円/m²) 住宅 297(m²)
014665  山梨県甲斐市富竹新田字中耕地387番13 46400(円/m²) 住宅 180(m²)
033826  山梨県甲府市古上条町字泓30番3 46400(円/m²) 住宅 248(m²)
014740  山梨県中巨摩郡昭和町河西字大林1427番 46000(円/m²) 住宅 257(m²)
033832  山梨県甲府市徳行1丁目477番2 46000(円/m²) 住宅 197(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  山梨県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
285
(1件目~50件目を表示)
  1  2  3  4  5  6   [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


山梨県内の地区
甲府市   富士吉田市   都留市   山梨市   大月市   韮崎市   南アルプス市   北杜市   甲斐市   笛吹市   上野原市   甲州市   中央市   西八代郡市川三郷町   南巨摩郡早川町   南巨摩郡身延町   南巨摩郡南部町   南巨摩郡富士川町   中巨摩郡昭和町   南都留郡道志村   南都留郡西桂町   南都留郡忍野村   南都留郡山中湖村   南都留郡鳴沢村   南都留郡富士河口湖町   北都留郡小菅村   北都留郡丹波山村  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.