 高知県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
高知県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 高知県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
高知県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 025135 | 高知県高知市上町2丁目247番8 | 129000(円/m²) | 住宅 | 114(m²) | 
| 025136 | 高知県高知市塩屋崎町2丁目44番1 | 94900(円/m²) | 住宅 | 201(m²) | 
| 025137 | 高知県高知市長浜字辻屋敷4783番 | 27800(円/m²) | 住宅 | 135(m²) | 
| 025138 | 高知県高知市大津字金子甲982番3 | 47700(円/m²) | 住宅 | 108(m²) | 
| 025139 | 高知県高知市新屋敷2丁目148番2 | 96000(円/m²) | 住宅 | 136(m²) | 
| 025140 | 高知県高知市朝倉西町2丁目868番5 | 59300(円/m²) | 住宅 | 105(m²) | 
| 025161 | 高知県高知市旭天神町字陳ケ森297番29 | 86000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 025162 | 高知県高知市西塚ノ原字永田121番26 | 68000(円/m²) | 住宅 | 146(m²) | 
| 025163 | 高知県高知市東石立町字六月会85番12 | 83300(円/m²) | 住宅 | 130(m²) | 
| 025164 | 高知県高知市潮新町1丁目79番2 | 102000(円/m²) | 住宅 | 224(m²) | 
| 025165 | 高知県高知市朝倉字八月田丙1685番15 | 44000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 025166 | 高知県高知市若草町1552番13外 | 71000(円/m²) | 住宅 | 137(m²) | 
| 025167 | 高知県高知市種崎字下ユ450番 | 27500(円/m²) | 住宅 | 168(m²) | 
| 025168 | 高知県高知市五台山字東倉谷2690番6外 | 43000(円/m²) | 住宅 | 129(m²) | 
| 025169 | 高知県高知市福井町字山本ノ前1038番22 | 82000(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 025170 | 高知県高知市一宮東町2丁目3027番35 | 54300(円/m²) | 住宅 | 193(m²) | 
| 025172 | 高知県高知市薊野西町3丁目1567番13 | 101000(円/m²) | 住宅 | 193(m²) | 
| 025173 | 高知県高知市加賀野井2丁目1番82外 | 68500(円/m²) | 住宅 | 238(m²) | 
| 025174 | 高知県高知市南久万字西流田70番11外 | 118000(円/m²) | 住宅 | 125(m²) | 
| 025175 | 高知県高知市相模町1004番2 | 119000(円/m²) | 住宅 | 166(m²) | 
| 025176 | 高知県高知市愛宕山南町212番10 | 98000(円/m²) | 住宅 | 147(m²) | 
|  | ||||
| 025177 | 高知県高知市神田字辰ノ尾241番71 | 51900(円/m²) | 住宅 | 127(m²) | 
| 025178 | 高知県高知市鴨部3丁目574番13 | 87800(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| 025179 | 高知県高知市神田字西ノ川原446番31 | 80000(円/m²) | 住宅 | 145(m²) | 
| 025180 | 高知県高知市朝倉字鏡岩己237番6 | 55500(円/m²) | 住宅 | 195(m²) | 
| 025181 | 高知県高知市瀬戸西町3丁目117番 | 52000(円/m²) | 住宅 | 184(m²) | 
| 025182 | 高知県高知市大津字中須賀乙1161番5 | 62000(円/m²) | 住宅 | 108(m²) | 
| 025183 | 高知県高知市八反町2丁目38番3 | 97000(円/m²) | 住宅 | 92(m²) | 
| 025184 | 高知県高知市大津字大石ケ本乙389番19 | 67400(円/m²) | 住宅 | 117(m²) | 
| 025185 | 高知県高知市高須新町2丁目1118番1外 | 99000(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 025186 | 高知県高知市赤石町字ミドロ88番4 | 89200(円/m²) | 住宅 | 102(m²) | 
| 025187 | 高知県高知市神田字片岡沢2164番81 | 64500(円/m²) | 住宅 | 157(m²) | 
| 025188 | 高知県高知市曙町1丁目361番26 | 75000(円/m²) | 住宅 | 130(m²) | 
| 025189 | 高知県高知市桜井町2丁目42番外 | 107000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 025191 | 高知県高知市介良字久保田乙1735番4 | 50000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 025192 | 高知県高知市北竹島町字南汐田中ノ丸103番54 | 82600(円/m²) | 住宅 | 114(m²) | 
| 025193 | 高知県高知市桟橋通3丁目299番6 | 93000(円/m²) | 住宅 | 105(m²) | 
| 025194 | 高知県高知市高須大島1152番2 | 48300(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 025195 | 高知県高知市布師田字中芝328番 | 33200(円/m²) | 住宅 | 212(m²) | 
| 025196 | 高知県高知市円行寺字岩本833番5 | 28400(円/m²) | 住宅 | 366(m²) | 
| 025197 | 高知県高知市長浜字沖野林5487番6 | 17700(円/m²) | 住宅 | 266(m²) | 
| 025198 | 高知県高知市春野町秋山字山根331番1外 | 25200(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 025199 | 高知県高知市春野町西諸木字馬場末599番2 | 22200(円/m²) | 住宅 | 201(m²) | 
| 025219 | 高知県室戸市室津字植松2388番4 | 23400(円/m²) | 住宅 | 134(m²) | 
| 025220 | 高知県室戸市室戸岬町字宮ノ南道ノ下4669番2 | 16300(円/m²) | 住宅 | 108(m²) | 
| 025223 | 高知県安芸市港町1丁目695番11 | 31000(円/m²) | 住宅 | 106(m²) | 
| 025224 | 高知県安芸市庄之芝町1364番3 | 34900(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 025227 | 高知県南国市大ソネ字室屋敷甲2362番30 | 67300(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 025228 | 高知県南国市篠原字又四郎1142番12 | 58200(円/m²) | 住宅 | 134(m²) | 
| 025229 | 高知県南国市西野田町1丁目24番64 | 68500(円/m²) | 住宅 | 158(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 高知県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
高知県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました