土地の価格まとめ

栃木県の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  栃木県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
865
(301件目~350件目を表示)
  4  5  6  7  8  9  10  11  [ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
006169  栃木県足利市鹿島町字薬師584番3 30200(円/m²) 住宅 331(m²)
006170  栃木県足利市野田町字中1376番1 14700(円/m²) 住宅 416(m²)
006171  栃木県足利市借宿町1丁目17番8 35300(円/m²) 住宅 207(m²)
006172  栃木県足利市名草中町字下宿1145番 19400(円/m²) 住宅 604(m²)
006173  栃木県足利市板倉町字中ノ目707番4 20000(円/m²) 住宅 340(m²)
006174  栃木県足利市菅田町字東根869番1外 22700(円/m²) 住宅 614(m²)
006175  栃木県足利市島田町字本屋敷858番10 23000(円/m²) 住宅 297(m²)
006183  栃木県栃木市大町字西向223番1 32000(円/m²) 住宅 231(m²)
006184  栃木県栃木市今泉町1丁目字長塚637番28 32300(円/m²) 住宅 225(m²)
006185  栃木県栃木市昭和町字関生389番2 38400(円/m²) 住宅 330(m²)
006186  栃木県栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外 38700(円/m²) 住宅 236(m²)
006187  栃木県栃木市城内町1丁目字城ノ内1282番26 32400(円/m²) 住宅 171(m²)
006188  栃木県栃木市入舟町字鶉島40番21 40800(円/m²) 住宅 357(m²)
006189  栃木県栃木市大平町上高島字広町572番3外 15300(円/m²) 住宅 289(m²)
006190  栃木県栃木市薗部町2丁目字寄地942番1 32800(円/m²) 住宅 234(m²)
006191  栃木県栃木市片柳町2丁目字漆田48番3 41700(円/m²) 住宅 198(m²)
006192  栃木県栃木市薗部町1丁目字亀甲渕665番1 35900(円/m²) 住宅 345(m²)
006193  栃木県栃木市平柳町3丁目25番4外 34200(円/m²) 住宅 320(m²)
006194  栃木県栃木市平井町字大炊宮980番2外 29200(円/m²) 住宅 208(m²)
006195  栃木県栃木市大平町富田字駅東4018番21 29900(円/m²) 住宅 236(m²)
006196  栃木県栃木市大平町富田字竹ノ内599番3外 28600(円/m²) 住宅 281(m²)
006197  栃木県栃木市大平町富田字栄町382番7 33400(円/m²) 住宅 315(m²)
006198  栃木県栃木市大平町真弓字中才1616番2 26800(円/m²) 住宅 265(m²)
006199  栃木県栃木市大平町富田字城ノ内2067番7 26400(円/m²) 住宅 158(m²)
006200  栃木県栃木市大平町西水代字北原1890番16 25900(円/m²) 住宅 237(m²)
006201  栃木県栃木市藤岡町藤岡字荒立223番10 23400(円/m²) 住宅 195(m²)
006202  栃木県栃木市藤岡町藤岡字城山4271番2 20400(円/m²) 住宅 191(m²)
006203  栃木県栃木市藤岡町太田字中坪827番 13000(円/m²) 住宅 1120(m²)
006204  栃木県栃木市都賀町合戦場字前原57番8 25400(円/m²) 住宅 209(m²)
006205  栃木県栃木市藤岡町蛭沼字三蔵2026番3 10200(円/m²) 住宅 310(m²)
006206  栃木県栃木市都賀町家中字諏訪越2158番2 21500(円/m²) 住宅 263(m²)
006207  栃木県栃木市西方町金崎字上出口608番7外 20400(円/m²) 住宅 279(m²)
006208  栃木県栃木市都賀町原宿字神明1019番1 13100(円/m²) 住宅 384(m²)
006209  栃木県栃木市寄居町字平六689番 12200(円/m²) 住宅 987(m²)
006210  栃木県栃木市大塚町字道祖神787番3外 23200(円/m²) 住宅 327(m²)
006211  栃木県栃木市千塚町字春名塚167番2 16900(円/m²) 住宅 330(m²)
006212  栃木県栃木市皆川城内町字馬場745番2外 14100(円/m²) 住宅 508(m²)
006213  栃木県栃木市鍋山町字鹿島前790番5 9200(円/m²) 住宅 198(m²)
006214  栃木県栃木市大平町西山田字向堀503番1 12600(円/m²) 住宅 627(m²)
006215  栃木県栃木市岩舟町静字馬宿出口504番3 23500(円/m²) 住宅 346(m²)
006216  栃木県栃木市岩舟町静字冨士山2526番3 19800(円/m²) 住宅 225(m²)
006217  栃木県栃木市岩舟町和泉字宿北側1405番3 27300(円/m²) 住宅 167(m²)
006218  栃木県栃木市岩舟町下津原字枇杷橋177番2 23100(円/m²) 住宅 329(m²)
006219  栃木県栃木市岩舟町静字山ノ腰41番1 21200(円/m²) 住宅 491(m²)
006220  栃木県栃木市岩舟町古江字新屋敷895番 9300(円/m²) 住宅 1339(m²)
006221  栃木県栃木市岩舟町曲ケ島字上サ1151番 10500(円/m²) 住宅 822(m²)
006228  栃木県佐野市天神町字大門東804番5 38700(円/m²) 住宅 165(m²)
006229  栃木県佐野市寺中町字笠内町2438番1 30400(円/m²) 住宅 280(m²)
006230  栃木県佐野市植野町字上台町1954番3 39700(円/m²) 住宅 234(m²)
006231  栃木県佐野市植上町字新屋敷町1779番2外 35200(円/m²) 住宅 327(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  栃木県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
865
(301件目~350件目を表示)
  4  5  6  7  8  9  10  11  [ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


栃木県内の地区
宇都宮市   足利市   栃木市   佐野市   鹿沼市   日光市   小山市   真岡市   大田原市   矢板市   那須塩原市   さくら市   那須烏山市   下野市   河内郡上三川町   芳賀郡益子町   芳賀郡茂木町   芳賀郡市貝町   芳賀郡芳賀町   下都賀郡壬生町   下都賀郡野木町   塩谷郡塩谷町   塩谷郡高根沢町   那須郡那須町   那須郡那珂川町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.