土地の価格まとめ

神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
1727
(351件目~400件目を表示)
  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
031943  神奈川県相模原市南区東林間4丁目16番6外 238000(円/m²) 住宅 129(m²)
032150  神奈川県茅ケ崎市浜竹2丁目2710番4 238000(円/m²) 住宅 132(m²)
012338  神奈川県横浜市栄区笠間2丁目862番3 237000(円/m²) 住宅 264(m²)
031836  神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目2096番3 237000(円/m²) 住宅 149(m²)
011854  神奈川県横浜市鶴見区上の宮1丁目150番14外 236000(円/m²) 住宅 145(m²)
011887  神奈川県横浜市神奈川区六角橋5丁目1063番28 236000(円/m²) 住宅 238(m²)
011893  神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町43番9 236000(円/m²) 住宅 171(m²)
011944  神奈川県横浜市中区西之谷町107番18 236000(円/m²) 住宅 119(m²)
011977  神奈川県横浜市南区大岡2丁目730番9 236000(円/m²) 住宅 102(m²)
011986  神奈川県横浜市南区蒔田町字東谷878番6 236000(円/m²) 住宅 111(m²)
031417  神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目943番9 236000(円/m²) 住宅 230(m²)
031430  神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目177番4 236000(円/m²) 住宅 163(m²)
031518  神奈川県横浜市金沢区谷津町40番35 236000(円/m²) 住宅 183(m²)
012410  神奈川県横浜市青葉区大場町368番42外 235000(円/m²) 住宅 200(m²)
012434  神奈川県横浜市都筑区富士見が丘24番21 235000(円/m²) 住宅 228(m²)
012593  神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目1583番7外 235000(円/m²) 住宅 155(m²)
031433  神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目118番5外 235000(円/m²) 住宅 107(m²)
031630  神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目32番64 235000(円/m²) 住宅 229(m²)
032164  神奈川県逗子市新宿3丁目2038番9 235000(円/m²) 住宅 144(m²)
011899  神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町29番288 234000(円/m²) 住宅 143(m²)
012588  神奈川県川崎市多摩区三田1丁目17番6外 234000(円/m²) 住宅 229(m²)
013169  神奈川県茅ケ崎市浜須賀6997番64 234000(円/m²) 住宅 173(m²)
031719  神奈川県横浜市都筑区平台7番10 234000(円/m²) 住宅 176(m²)
031837  神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目6127番24 234000(円/m²) 住宅 150(m²)
011895  神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目943番9 233000(円/m²) 住宅 230(m²)
011916  神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目118番5外 233000(円/m²) 住宅 107(m²)
012412  神奈川県横浜市青葉区田奈町30番14外 233000(円/m²) 住宅 197(m²)
012587  神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目6127番24 233000(円/m²) 住宅 150(m²)
012777  神奈川県相模原市南区相模大野2丁目3388番10外 233000(円/m²) 住宅 127(m²)
013154  神奈川県茅ケ崎市松浪2丁目4882番2外 233000(円/m²) 住宅 169(m²)
031489  神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目23番13 233000(円/m²) 住宅 152(m²)
031703  神奈川県横浜市青葉区桂台1丁目19番13 233000(円/m²) 住宅 216(m²)
032079  神奈川県藤沢市湘南台7丁目22番19 233000(円/m²) 住宅 153(m²)
032146  神奈川県茅ケ崎市十間坂1丁目5261番5 233000(円/m²) 住宅 148(m²)
012566  神奈川県川崎市高津区新作3丁目1270番3 232000(円/m²) 住宅 70(m²)
012774  神奈川県相模原市南区東林間1丁目18番25 232000(円/m²) 住宅 140(m²)
012961  神奈川県鎌倉市大町3丁目1814番1外 232000(円/m²) 住宅 254(m²)
013002  神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目7239番542 232000(円/m²) 住宅 185(m²)
013020  神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目3640番5 232000(円/m²) 住宅 132(m²)
013024  神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目4347番19 232000(円/m²) 住宅 154(m²)
031410  神奈川県横浜市神奈川区大口仲町40番6 232000(円/m²) 住宅 206(m²)
032147  神奈川県茅ケ崎市白浜町6677番24 232000(円/m²) 住宅 160(m²)
012393  神奈川県横浜市青葉区桂台1丁目19番13 231000(円/m²) 住宅 216(m²)
012584  神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目3415番5外 231000(円/m²) 住宅 134(m²)
032169  神奈川県逗子市逗子4丁目1140番6 231000(円/m²) 住宅 184(m²)
012203  神奈川県横浜市港南区上大岡東1丁目982番6外 230000(円/m²) 住宅 215(m²)
012265  神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目32番64 230000(円/m²) 住宅 229(m²)
012662  神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目1589番12 230000(円/m²) 住宅 146(m²)
013179  神奈川県逗子市逗子4丁目1140番6 230000(円/m²) 住宅 184(m²)
031827  神奈川県川崎市高津区北見方3丁目500番5 230000(円/m²) 住宅 131(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
1727
(351件目~400件目を表示)
  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


神奈川県内の地区
横浜市鶴見区   横浜市神奈川区   横浜市西区   横浜市中区   横浜市南区   横浜市保土ケ谷区   横浜市磯子区   横浜市金沢区   横浜市港北区   横浜市戸塚区   横浜市港南区   横浜市旭区   横浜市緑区   横浜市瀬谷区   横浜市栄区   横浜市泉区   横浜市青葉区   横浜市都筑区   川崎市川崎区   川崎市幸区   川崎市中原区   川崎市高津区   川崎市多摩区   川崎市宮前区   川崎市麻生区   相模原市緑区   相模原市中央区   相模原市南区   横須賀市   平塚市   鎌倉市   藤沢市   小田原市   茅ヶ崎市   逗子市   三浦市   秦野市   厚木市   大和市   伊勢原市   海老名市   座間市   南足柄市   綾瀬市   三浦郡葉山町   高座郡寒川町   中郡大磯町   中郡二宮町   足柄上郡中井町   足柄上郡大井町   足柄上郡松田町   足柄上郡山北町   足柄上郡開成町   足柄下郡箱根町   足柄下郡真鶴町   足柄下郡湯河原町   愛甲郡愛川町   愛甲郡清川村  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.