 岡山県の地価価格・地価調査・土地価格
岡山県の地価価格・地価調査・土地価格 岡山県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
岡山県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 040791 | 岡山県岡山市北区一宮字上中沖421番15 | 65000(円/m²) | 住宅 | 163(m²) | 
| 040792 | 岡山県岡山市北区足守字中裏町1152番 | 29500(円/m²) | 住宅 | 228(m²) | 
| 040793 | 岡山県岡山市北区高松原古才字池田598番3 | 37100(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 040794 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町5番112 | 69700(円/m²) | 住宅 | 197(m²) | 
| 040795 | 岡山県岡山市北区庭瀬字河口968番52 | 62500(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 040796 | 岡山県岡山市北区御津平岡西字下河内1069番1 | 6850(円/m²) | 住宅 | 572(m²) | 
| 040797 | 岡山県岡山市北区御津野々口字中田1157番7 | 32100(円/m²) | 住宅 | 257(m²) | 
| 040798 | 岡山県岡山市北区建部町中田字旧邸329番1外 | 12300(円/m²) | 住宅 | 576(m²) | 
| 040799 | 岡山県岡山市北区建部町角石谷字出口1676番 | 2410(円/m²) | 住宅 | 463(m²) | 
| 040800 | 岡山県岡山市北区建部町福渡字上之町1053番外 | 26500(円/m²) | 住宅 | 426(m²) | 
| 040801 | 岡山県岡山市北区平山字槙ノ元594番3 | 18700(円/m²) | 建築中 | 320(m²) | 
| 040802 | 岡山県岡山市北区下高田字横路1333番2外 | 7780(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 040803 | 岡山県岡山市北区今保字中之町651番1 | 21600(円/m²) | 田 | 1373(m²) | 
| 040804 | 岡山県岡山市北区内山下1丁目5番108外 | 146000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 138(m²) | 
| 040805 | 岡山県岡山市北区錦町6番101外 | 1100000(円/m²) | 事務所 | 585(m²) | 
| 040806 | 岡山県岡山市北区柳町1丁目6番106外 | 156000(円/m²) | 事務所 | 334(m²) | 
| 040807 | 岡山県岡山市北区表町2丁目2番113 | 334000(円/m²) | 店舗兼倉庫 | 217(m²) | 
| 040808 | 岡山県岡山市北区中央町4番109外 | 154000(円/m²) | 店舗兼共同住宅 | 278(m²) | 
| 040809 | 岡山県岡山市北区富田町1丁目7番111外 | 144000(円/m²) | 事務所 | 226(m²) | 
| 040810 | 岡山県岡山市北区中山下1丁目2番107 | 409000(円/m²) | 店舗兼事務所 | 247(m²) | 
| 040811 | 岡山県岡山市北区大供表町2番106外 | 118000(円/m²) | 事務所兼共同住宅 | 301(m²) | 
|  | ||||
| 040812 | 岡山県岡山市北区岡町4番106 | 91500(円/m²) | 事務所兼共同住宅 | 187(m²) | 
| 040813 | 岡山県岡山市北区南方2丁目355番2 | 153000(円/m²) | 店舗兼共同住宅 | 236(m²) | 
| 040814 | 岡山県岡山市北区南方1丁目6番103外 | 139000(円/m²) | 事務所兼住宅 | 99(m²) | 
| 040815 | 岡山県岡山市北区駅元町30番111 | 513000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 101(m²) | 
| 040816 | 岡山県岡山市北区三門東町345番2外 | 101000(円/m²) | 店舗兼共同住宅 | 554(m²) | 
| 040817 | 岡山県岡山市北区津島西坂2丁目229番9 | 131000(円/m²) | 店舗 | 658(m²) | 
| 040818 | 岡山県岡山市北区西古松西町9番102 | 152000(円/m²) | 店舗 | 817(m²) | 
| 040819 | 岡山県岡山市北区青江1丁目303番4 | 154000(円/m²) | 店舗 | 330(m²) | 
| 040820 | 岡山県岡山市北区高松字沼田137番1外 | 56200(円/m²) | 店舗 | 1333(m²) | 
| 040821 | 岡山県岡山市北区御津金川字高溝下300番10外 | 38200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 302(m²) | 
| 040822 | 岡山県岡山市北区高柳西町15番113外 | 131000(円/m²) | 店舗 | 643(m²) | 
| 040823 | 岡山県岡山市北区津高字横田752番 | 76300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 330(m²) | 
| 040824 | 岡山県岡山市北区大内田761番2 | 46400(円/m²) | 事務所兼倉庫 | 1743(m²) | 
| 040825 | 岡山県岡山市中区門田屋敷1丁目167番2外 | 94500(円/m²) | 住宅 | 555(m²) | 
| 040826 | 岡山県岡山市中区湊字操陽南山1345番54 | 57000(円/m²) | 住宅 | 352(m²) | 
| 040827 | 岡山県岡山市中区山崎字下本林301番26 | 58800(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 040828 | 岡山県岡山市中区平井7丁目1217番4外 | 53700(円/m²) | 住宅 | 151(m²) | 
| 040829 | 岡山県岡山市中区国富3丁目539番7 | 93000(円/m²) | 住宅 | 244(m²) | 
| 040830 | 岡山県岡山市中区竹田字本村59番3 | 61000(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 040831 | 岡山県岡山市中区東川原字尾島道東354番14 | 85100(円/m²) | 住宅 | 158(m²) | 
| 040832 | 岡山県岡山市中区下字八ノ坪480番8 | 48200(円/m²) | 住宅 | 177(m²) | 
| 040833 | 岡山県岡山市中区国府市場字シビライチ142番13 | 63100(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 040834 | 岡山県岡山市中区藤崎字東四割317番27 | 38000(円/m²) | 住宅 | 185(m²) | 
| 040835 | 岡山県岡山市中区中納言町32番外 | 93700(円/m²) | 店舗、住宅兼倉庫 | 241(m²) | 
| 040836 | 岡山県岡山市中区円山字外開77番5 | 73600(円/m²) | 店舗 | 994(m²) | 
| 040837 | 岡山県岡山市東区金岡東町3丁目1900番193 | 38800(円/m²) | 住宅 | 193(m²) | 
| 040838 | 岡山県岡山市東区西大寺中野字西ノ端16番4外 | 47600(円/m²) | 住宅 | 219(m²) | 
| 040839 | 岡山県岡山市東区益野町295番37 | 48400(円/m²) | 住宅 | 215(m²) | 
| 040840 | 岡山県岡山市東区西大寺射越字新開365番45 | 28800(円/m²) | 住宅 | 194(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 岡山県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
岡山県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました