 長野県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
長野県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 長野県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
長野県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 034497 | 長野県下伊那郡阿智村浪合384番 | 2270(円/m²) | 住宅 | 411(m²) | 
| 034498 | 長野県下伊那郡阿智村清内路84番 | 2380(円/m²) | 住宅 | 726(m²) | 
| 034500 | 長野県下伊那郡平谷村1040番1 | 3150(円/m²) | 住宅 | 204(m²) | 
| 034501 | 長野県下伊那郡根羽村2136番16 | 5130(円/m²) | 住宅 | 249(m²) | 
| 034502 | 長野県下伊那郡下條村陽皐597番3 | 5860(円/m²) | 住宅 | 347(m²) | 
| 034503 | 長野県下伊那郡売木村1011番 | 3420(円/m²) | 住宅 | 510(m²) | 
| 034504 | 長野県下伊那郡天龍村平岡1236番1 | 6900(円/m²) | 住宅 | 412(m²) | 
| 034505 | 長野県下伊那郡泰阜村3369番1 | 2190(円/m²) | 住宅 | 968(m²) | 
| 034506 | 長野県下伊那郡喬木村1112番1外1筆 | 13500(円/m²) | 住宅 | 475(m²) | 
| 034508 | 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲559番3 | 14500(円/m²) | 住宅 | 549(m²) | 
| 034510 | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原3124番4 | 2180(円/m²) | 住宅 | 528(m²) | 
| 034511 | 長野県木曽郡上松町緑町2丁目16番 | 21300(円/m²) | 住宅 | 214(m²) | 
| 034512 | 長野県木曽郡上松町大字上松1769番4 | 16800(円/m²) | 住宅 | 328(m²) | 
| 034514 | 長野県木曽郡南木曽町読書3612番 | 11000(円/m²) | 住宅 | 329(m²) | 
| 034515 | 長野県木曽郡南木曽町田立1473番3 | 7300(円/m²) | 住宅 | 282(m²) | 
| 034516 | 長野県木曽郡南木曽町吾妻3649番4 | 6880(円/m²) | 住宅 | 266(m²) | 
| 034518 | 長野県木曽郡木祖村大字藪原189番4 | 12500(円/m²) | 住宅 | 418(m²) | 
| 034520 | 長野県木曽郡王滝村2880番1 | 6950(円/m²) | 住宅 | 159(m²) | 
| 034521 | 長野県木曽郡大桑村大字長野2922番2 | 8100(円/m²) | 住宅 | 516(m²) | 
| 034522 | 長野県木曽郡木曽町新開4977番7 | 21700(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 034523 | 長野県木曽郡木曽町福島1993番1 | 21800(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
|  | ||||
| 034524 | 長野県木曽郡木曽町日義2748番3 | 10800(円/m²) | 住宅 | 401(m²) | 
| 034525 | 長野県木曽郡木曽町日義3228番1 | 12600(円/m²) | 住宅 | 579(m²) | 
| 034526 | 長野県木曽郡木曽町開田高原西野4667番 | 4360(円/m²) | 住宅 | 429(m²) | 
| 034527 | 長野県木曽郡木曽町三岳6363番1外2筆 | 8370(円/m²) | 住宅 | 437(m²) | 
| 034529 | 長野県東筑摩郡麻績村麻字天王中峯通り3265番15 | 11700(円/m²) | 住宅 | 270(m²) | 
| 034531 | 長野県東筑摩郡生坂村6244番 | 7280(円/m²) | 住宅 | 596(m²) | 
| 034532 | 長野県東筑摩郡山形村字屋敷添3794番3外1筆 | 16400(円/m²) | 住宅 | 595(m²) | 
| 034533 | 長野県東筑摩郡朝日村大字西洗馬字中村1666番1 | 14300(円/m²) | 住宅 | 810(m²) | 
| 034534 | 長野県東筑摩郡筑北村坂井字楡窪5196番 | 7730(円/m²) | 住宅 | 482(m²) | 
| 034535 | 長野県東筑摩郡筑北村東条字八木1260番1外1筆 | 7950(円/m²) | 住宅 | 654(m²) | 
| 034536 | 長野県東筑摩郡筑北村坂北字薬師堂2203番 | 10800(円/m²) | 住宅 | 410(m²) | 
| 034537 | 長野県北安曇郡池田町大字池田2152番4 | 14000(円/m²) | 住宅 | 356(m²) | 
| 034538 | 長野県北安曇郡池田町大字会染6110番45外1筆 | 9060(円/m²) | 住宅 | 798(m²) | 
| 034539 | 長野県北安曇郡松川村字東松川5721番1630 | 13300(円/m²) | 住宅 | 474(m²) | 
| 034541 | 長野県北安曇郡白馬村大字神城字天神25256番1 | 6180(円/m²) | 住宅 | 748(m²) | 
| 034542 | 長野県北安曇郡白馬村大字北城字大道上5921番 | 11000(円/m²) | 住宅 | 474(m²) | 
| 034543 | 長野県北安曇郡白馬村大字北城12319番1 | 4690(円/m²) | 住宅 | 564(m²) | 
| 034545 | 長野県北安曇郡小谷村大字千国字下川原乙6740番4外1筆 | 10500(円/m²) | 住宅 | 201(m²) | 
| 034546 | 長野県埴科郡坂城町大字上五明字上河原930番11 | 21900(円/m²) | 住宅 | 310(m²) | 
| 034547 | 長野県埴科郡坂城町大字中之条字寺浦1104番8 | 27900(円/m²) | 住宅 | 203(m²) | 
| 034548 | 長野県埴科郡坂城町大字南条字中町806番6 | 23900(円/m²) | 住宅 | 277(m²) | 
| 034550 | 長野県上高井郡小布施町大字中松字西畑30番10 | 39800(円/m²) | 住宅 | 321(m²) | 
| 034551 | 長野県上高井郡小布施町大字福原字宮裏171番2 | 43000(円/m²) | 住宅 | 259(m²) | 
| 034552 | 長野県上高井郡小布施町大字中松字大道上709番2外1筆 | 14100(円/m²) | 住宅 | 320(m²) | 
| 034554 | 長野県上高井郡高山村大字高井字紫前3230番3 | 22900(円/m²) | 住宅 | 490(m²) | 
| 034555 | 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬字塚田3010番13 | 19000(円/m²) | 住宅 | 240(m²) | 
| 034556 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏字下川原5番92 | 24000(円/m²) | 住宅 | 287(m²) | 
| 034558 | 長野県下高井郡木島平村大字往郷字北原1491番3 | 5500(円/m²) | 住宅 | 515(m²) | 
| 034561 | 長野県上水内郡信濃町大字柏原字小丸山2470番6 | 15000(円/m²) | 住宅 | 335(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 長野県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
長野県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました