 長野県の地価価格・地価調査・土地価格
長野県の地価価格・地価調査・土地価格 長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 034257 | 長野県上田市上丸子字沢田367番1 | 32400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 283(m²) | 
| 034258 | 長野県上田市築地字上川原25番1外3筆 | 37000(円/m²) | 店舗 | 2323(m²) | 
| 034259 | 長野県上田市天神1丁目1822番8 | 66000(円/m²) | 店舗 | 349(m²) | 
| 034260 | 長野県上田市常田3丁目455番34外1筆 | 51600(円/m²) | 店舗兼工場 | 952(m²) | 
| 034261 | 長野県岡谷市長地小萩2丁目4676番23外1筆 | 40800(円/m²) | 住宅 | 227(m²) | 
| 034262 | 長野県岡谷市川岸中2丁目2492番3 | 27900(円/m²) | 住宅 | 159(m²) | 
| 034263 | 長野県岡谷市湊3丁目3014番1外1筆 | 23800(円/m²) | 住宅 | 232(m²) | 
| 034264 | 長野県岡谷市長地権現町1丁目1938番11 | 44500(円/m²) | 住宅 | 248(m²) | 
| 034265 | 長野県岡谷市本町1丁目3456番3 | 59800(円/m²) | 店舗兼事務所 | 44(m²) | 
| 034266 | 長野県岡谷市赤羽2丁目7386番11外2筆 | 47100(円/m²) | 診療所兼物置 | 250(m²) | 
| 034267 | 長野県飯田市白山通り2丁目312番1 | 39500(円/m²) | 住宅 | 372(m²) | 
| 034268 | 長野県飯田市滝の沢6991番89 | 24600(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 034269 | 長野県飯田市長野原700番243 | 23000(円/m²) | 住宅 | 265(m²) | 
| 034270 | 長野県飯田市座光寺2011番46 | 22100(円/m²) | 住宅 | 226(m²) | 
| 034271 | 長野県飯田市鼎中平2236番5 | 33600(円/m²) | 住宅 | 268(m²) | 
| 034272 | 長野県飯田市龍江4464番2外1筆 | 9820(円/m²) | 住宅 | 228(m²) | 
| 034273 | 長野県飯田市上殿岡129番7 | 26300(円/m²) | 住宅 | 176(m²) | 
| 034274 | 長野県飯田市竹佐655番2 | 15700(円/m²) | 住宅 | 253(m²) | 
| 034275 | 長野県飯田市上郷黒田1363番14 | 28300(円/m²) | 住宅 | 243(m²) | 
| 034276 | 長野県飯田市上村479番2 | 1830(円/m²) | 住宅 | 415(m²) | 
| 034277 | 長野県飯田市南信濃和田2443番1 | 3220(円/m²) | 住宅 | 259(m²) | 
|  | ||||
| 034278 | 長野県飯田市上郷飯沼1810番1外1筆 | 29300(円/m²) | 住宅 | 420(m²) | 
| 034279 | 長野県飯田市座光寺3966番7 | 24800(円/m²) | 住宅 | 328(m²) | 
| 034280 | 長野県飯田市上郷飯沼564番 | 24000(円/m²) | 住宅 | 372(m²) | 
| 034281 | 長野県飯田市桜町1丁目39番1 | 47600(円/m²) | 店舗兼住宅 | 221(m²) | 
| 034282 | 長野県飯田市育良町3丁目1番14外1筆 | 76500(円/m²) | 店舗 | 749(m²) | 
| 034283 | 長野県飯田市知久町1丁目21番 | 57600(円/m²) | 店舗兼住宅 | 180(m²) | 
| 034284 | 長野県飯田市南信濃和田1137番1外1筆 | 5120(円/m²) | 店舗 | 896(m²) | 
| 034285 | 長野県飯田市座光寺4600番1 | 64100(円/m²) | 店舗 | 817(m²) | 
| 034286 | 長野県飯田市上郷別府3344番3 | 44700(円/m²) | 事務所兼倉庫 | 622(m²) | 
| 034287 | 長野県飯田市上郷飯沼1949番1外2筆 | 62000(円/m²) | 店舗兼工場 | 1508(m²) | 
| 034288 | 長野県飯田市座光寺3902番9外3筆 | 32200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 427(m²) | 
| 034289 | 長野県飯田市松尾明7709番1外4筆 | 12600(円/m²) | 工場 | 6657(m²) | 
| 034290 | 長野県諏訪市沖田町1丁目115番1 | 40000(円/m²) | 住宅 | 257(m²) | 
| 034291 | 長野県諏訪市湖岸通り1丁目208番171 | 49000(円/m²) | 住宅 | 109(m²) | 
| 034292 | 長野県諏訪市大字豊田字藻池1960番3 | 35300(円/m²) | 住宅 | 248(m²) | 
| 034293 | 長野県諏訪市大字中洲字田中3890番4 | 36800(円/m²) | 住宅 | 315(m²) | 
| 034294 | 長野県諏訪市湖岸通り4丁目778番1外1筆 | 53700(円/m²) | 事務所 | 403(m²) | 
| 034295 | 長野県諏訪市大字四賀字赤沼1643番1 | 51400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 311(m²) | 
| 034296 | 長野県諏訪市大字中洲字窪見出4600番7外1筆 | 24600(円/m²) | 工場 | 3318(m²) | 
| 034297 | 長野県須坂市望岳台13番8 | 30400(円/m²) | 住宅 | 292(m²) | 
| 034298 | 長野県須坂市臥竜6丁目3番121 | 35700(円/m²) | 住宅 | 321(m²) | 
| 034299 | 長野県須坂市大字須坂字八木沢1039番5外4筆 | 40600(円/m²) | 住宅 | 233(m²) | 
| 034300 | 長野県須坂市田の神22番11 | 42800(円/m²) | 住宅 | 255(m²) | 
| 034301 | 長野県須坂市大字福島字屋敷244番外1筆 | 16000(円/m²) | 住宅 | 411(m²) | 
| 034302 | 長野県須坂市大字須坂字横町322番3 | 51400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 247(m²) | 
| 034303 | 長野県須坂市大字須坂字金井原1445番8外2筆 | 46300(円/m²) | 店舗兼事務所 | 357(m²) | 
| 034304 | 長野県小諸市大字加増字濁沢1060番61 | 17800(円/m²) | 住宅 | 241(m²) | 
| 034305 | 長野県小諸市田町1丁目288番21 | 24300(円/m²) | 住宅 | 289(m²) | 
| 034306 | 長野県小諸市大字御影新田字池ノ上2121番20 | 22500(円/m²) | 住宅 | 344(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました