 福島県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
福島県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 福島県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
福島県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 012038 | 福島県いわき市泉町下川字稲子塚7番2 | 28500(円/m²) | 住宅 | 192(m²) | 
| 012039 | 福島県いわき市四倉町玉山字林崎72番 | 14400(円/m²) | 住宅 | 623(m²) | 
| 012040 | 福島県いわき市石森2丁目14番8 | 36500(円/m²) | 住宅 | 287(m²) | 
| 012241 | 福島県いわき市好間町上好間字山ノ神16番2 | 11300(円/m²) | 住宅 | 206(m²) | 
| 012242 | 福島県いわき市内郷白水町入山42番5 | 13900(円/m²) | 住宅 | 331(m²) | 
| 012243 | 福島県いわき市勿来町関田障子川9番3 | 15000(円/m²) | 住宅 | 303(m²) | 
| 012244 | 福島県いわき市平下神谷字馬場塚53番1外 | 14600(円/m²) | 住宅 | 611(m²) | 
| 012245 | 福島県いわき市四倉町上仁井田字松葉46番17 | 40000(円/m²) | 住宅 | 212(m²) | 
| 012246 | 福島県いわき市平下平窪3丁目4番5 | 49500(円/m²) | 住宅 | 235(m²) | 
| 012247 | 福島県いわき市中央台飯野1丁目23番12 | 59500(円/m²) | 住宅 | 280(m²) | 
| 012248 | 福島県いわき市中央台鹿島1丁目5番3 | 59000(円/m²) | 住宅 | 316(m²) | 
| 012249 | 福島県いわき市草木台2丁目10番3 | 49700(円/m²) | 住宅 | 262(m²) | 
| 012250 | 福島県いわき市内郷高坂町高橋125番 | 44000(円/m²) | 住宅 | 203(m²) | 
| 012251 | 福島県いわき市好間町下好間字手倉52番3 | 49500(円/m²) | 住宅 | 340(m²) | 
| 012252 | 福島県いわき市小名浜字燈籠原1番30外 | 33800(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 012253 | 福島県いわき市洋向台2丁目3番13 | 33000(円/m²) | 住宅 | 255(m²) | 
| 012254 | 福島県いわき市泉もえぎ台1丁目25番8 | 38000(円/m²) | 住宅 | 325(m²) | 
| 012255 | 福島県いわき市泉ケ丘1丁目19番16 | 39200(円/m²) | 住宅 | 205(m²) | 
| 012256 | 福島県いわき市錦町中迎4丁目5番4 | 37000(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 012257 | 福島県いわき市勿来町窪田町通1丁目58番2 | 34000(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 012473 | 福島県白河市郭内151番11 | 30000(円/m²) | 住宅 | 317(m²) | 
|  | ||||
| 012474 | 福島県白河市東釜子字本町35番 | 12100(円/m²) | 住宅 | 359(m²) | 
| 012475 | 福島県白河市古高山2番230 | 29500(円/m²) | 住宅 | 266(m²) | 
| 012476 | 福島県白河市南町12番 | 33300(円/m²) | 住宅 | 368(m²) | 
| 012477 | 福島県白河市東下野出島字宮川80番1外 | 5400(円/m²) | 住宅 | 953(m²) | 
| 012478 | 福島県白河市丸小山1番38 | 22000(円/m²) | 住宅 | 333(m²) | 
| 012479 | 福島県白河市表郷金山字荒屋10番 | 9150(円/m²) | 住宅 | 423(m²) | 
| 012480 | 福島県白河市大信町屋字町屋180番6 | 13800(円/m²) | 住宅 | 595(m²) | 
| 012681 | 福島県白河市表郷八幡字宮下53番1 | 6610(円/m²) | 住宅 | 915(m²) | 
| 012682 | 福島県白河市大信下小屋字西宿19番外 | 4600(円/m²) | 住宅 | 1069(m²) | 
| 012688 | 福島県須賀川市岩瀬森106番6外 | 29800(円/m²) | 住宅 | 216(m²) | 
| 012689 | 福島県須賀川市南町37番2 | 33500(円/m²) | 住宅 | 218(m²) | 
| 012690 | 福島県須賀川市滝字滝原25番 | 7750(円/m²) | 住宅 | 965(m²) | 
| 012691 | 福島県須賀川市芦田塚147番 | 28500(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 012692 | 福島県須賀川市八幡町120番1 | 36200(円/m²) | 住宅 | 191(m²) | 
| 012694 | 福島県須賀川市西川字山寺93番13外 | 40000(円/m²) | 住宅 | 278(m²) | 
| 012695 | 福島県須賀川市小作田字荒町36番1外 | 18200(円/m²) | 住宅 | 238(m²) | 
| 012696 | 福島県須賀川市岩渕字笠木176番28 | 14700(円/m²) | 住宅 | 236(m²) | 
| 012697 | 福島県須賀川市雨田字後中山39番1 | 10300(円/m²) | 住宅 | 262(m²) | 
| 012698 | 福島県須賀川市長沼字城影69番3 | 8690(円/m²) | 住宅 | 395(m²) | 
| 012699 | 福島県須賀川市今泉字町内182番 | 8330(円/m²) | 住宅 | 999(m²) | 
| 012700 | 福島県須賀川市大字泉田字竹の内140番1 | 8420(円/m²) | 住宅 | 658(m²) | 
| 012901 | 福島県須賀川市和田字六軒110番 | 15400(円/m²) | 住宅 | 468(m²) | 
| 012908 | 福島県喜多方市字天満前8923番5 | 17600(円/m²) | 住宅 | 133(m²) | 
| 012909 | 福島県喜多方市松山町村松字常盤町2720番 | 14400(円/m²) | 住宅 | 454(m²) | 
| 012910 | 福島県喜多方市字加登2978番7 | 14500(円/m²) | 住宅 | 124(m²) | 
| 012911 | 福島県喜多方市山都町字石堀古2220番1 | 6460(円/m²) | 住宅 | 347(m²) | 
| 012912 | 福島県喜多方市慶徳町豊岡字今町514番 | 8050(円/m²) | 住宅 | 800(m²) | 
| 012913 | 福島県喜多方市高郷町上郷字前林戊297番4 | 5910(円/m²) | 住宅 | 504(m²) | 
| 012914 | 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字西勝原丙133番1 | 5120(円/m²) | 住宅 | 729(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 福島県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
福島県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました