 鳥取県の地価価格・地価調査・土地価格
鳥取県の地価価格・地価調査・土地価格 鳥取県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
鳥取県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 040346 | 鳥取県米子市夜見町字新開二2947番3外 | 11000(円/m²) | 工場 | 7358(m²) | 
| 040347 | 鳥取県米子市和田町字東美保2038番1 | 7000(円/m²) | 倉庫兼事務所 | 5457(m²) | 
| 040348 | 鳥取県倉吉市堺町3丁目79番2外 | 27900(円/m²) | 住宅 | 257(m²) | 
| 040349 | 鳥取県倉吉市余戸谷町3141番6 | 28700(円/m²) | 住宅 | 257(m²) | 
| 040350 | 鳥取県倉吉市福山字桜ケ坪327番3 | 7400(円/m²) | 住宅 | 529(m²) | 
| 040351 | 鳥取県倉吉市上灘町143番 | 39500(円/m²) | 住宅 | 234(m²) | 
| 040352 | 鳥取県倉吉市下余戸字稲岡159番11 | 23600(円/m²) | 住宅 | 231(m²) | 
| 040353 | 鳥取県倉吉市上井字内中島890番2 | 36800(円/m²) | 住宅 | 370(m²) | 
| 040354 | 鳥取県倉吉市横田字今橋440番7 | 11100(円/m²) | 住宅 | 283(m²) | 
| 040355 | 鳥取県倉吉市北野字下河原44番17 | 17000(円/m²) | 住宅 | 157(m²) | 
| 040356 | 鳥取県倉吉市中江字藪サ314番15 | 19000(円/m²) | 住宅 | 323(m²) | 
| 040357 | 鳥取県倉吉市関金町松河原字井手712番3外 | 6300(円/m²) | 住宅 | 1098(m²) | 
| 040358 | 鳥取県倉吉市関金町関金宿字蔵屋敷1193番2 | 12600(円/m²) | 住宅 | 373(m²) | 
| 040359 | 鳥取県倉吉市福守町字宮ノ前264番 | 6400(円/m²) | 田 | 1172(m²) | 
| 040360 | 鳥取県倉吉市堺町2丁目249番1外 | 30500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 224(m²) | 
| 040361 | 鳥取県倉吉市東昭和町310番外 | 46000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 254(m²) | 
| 040362 | 鳥取県倉吉市西町2679番外 | 27000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 337(m²) | 
| 040363 | 鳥取県倉吉市福庭町2丁目63番1 | 50000(円/m²) | 店舗 | 807(m²) | 
| 040364 | 鳥取県倉吉市秋喜字大皷面257番8外 | 15000(円/m²) | 工場 | 5003(m²) | 
| 040365 | 鳥取県境港市上道町字戎谷677番1 | 14000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 040366 | 鳥取県境港市外江町字油田2062番3 | 16000(円/m²) | 住宅 | 359(m²) | 
|  | ||||
| 040367 | 鳥取県境港市新屋町字川向灘401番2外 | 15700(円/m²) | 住宅 | 463(m²) | 
| 040368 | 鳥取県境港市元町5番2 | 25000(円/m²) | 店舗兼事務所 | 220(m²) | 
| 040369 | 鳥取県境港市高松町字月見浜1482番10 | 15500(円/m²) | 店舗 | 1318(m²) | 
| 040370 | 鳥取県境港市昭和町34番 | 5500(円/m²) | 事務所兼倉庫 | 10974(m²) | 
| 040371 | 鳥取県岩美郡岩美町大字白地字小山前165番4 | 6600(円/m²) | 住宅 | 302(m²) | 
| 040372 | 鳥取県岩美郡岩美町大字院内字屋敷247番外 | 5200(円/m²) | 住宅 | 208(m²) | 
| 040373 | 鳥取県八頭郡若桜町大字岩屋堂字屋敷廻199番2外 | 4600(円/m²) | 住宅 | 194(m²) | 
| 040374 | 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜字古海橋ノ本1111番32 | 12800(円/m²) | 住宅 | 303(m²) | 
| 040375 | 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭字道ノ下1636番8 | 29000(円/m²) | 住宅 | 109(m²) | 
| 040376 | 鳥取県八頭郡智頭町大字中原字餘小路114番1 | 8900(円/m²) | 住宅 | 441(m²) | 
| 040377 | 鳥取県八頭郡智頭町大字埴師字石田674番2外 | 11600(円/m²) | 住宅 | 355(m²) | 
| 040378 | 鳥取県八頭郡八頭町下門尾字沖向198番47 | 29800(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 040379 | 鳥取県八頭郡八頭町大坪字四十八495番2外 | 11900(円/m²) | 住宅 | 419(m²) | 
| 040380 | 鳥取県八頭郡八頭町国中字森谷前596番25外 | 15700(円/m²) | 住宅 | 783(m²) | 
| 040381 | 鳥取県八頭郡八頭町日田字向田426番3 | 5800(円/m²) | 住宅 | 641(m²) | 
| 040382 | 鳥取県八頭郡八頭町下野字上野土居518番1外 | 4100(円/m²) | 住宅 | 393(m²) | 
| 040383 | 鳥取県八頭郡八頭町新興寺字門田72番2外 | 7900(円/m²) | 住宅 | 831(m²) | 
| 040384 | 鳥取県八頭郡八頭町郡家字河井中分55番3 | 35500(円/m²) | 店舗 | 295(m²) | 
| 040385 | 鳥取県八頭郡八頭町北山字下柳縄手60番8 | 14000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 207(m²) | 
| 040386 | 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬字福天964番4 | 21000(円/m²) | 住宅 | 179(m²) | 
| 040387 | 鳥取県東伯郡三朝町大字三朝字石田625番3 | 20000(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 040388 | 鳥取県東伯郡三朝町大字穴鴨字浅田215番1 | 4700(円/m²) | 住宅 | 549(m²) | 
| 040389 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字田後字大工給600番3外 | 19400(円/m²) | 住宅 | 139(m²) | 
| 040390 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津字堂ノ本115番11外 | 15800(円/m²) | 住宅 | 325(m²) | 
| 040391 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字田後字宮ケ坪77番22 | 24700(円/m²) | 住宅 | 203(m²) | 
| 040392 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字門田字鯰1271番6 | 22000(円/m²) | 住宅 | 204(m²) | 
| 040393 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字屋敷783番 | 12800(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 040394 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字原字船渡466番2 | 6900(円/m²) | 住宅 | 759(m²) | 
| 040395 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字門田字屋敷426番 | 9500(円/m²) | 住宅 | 976(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 鳥取県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
鳥取県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました