 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 029609 | 千葉県市原市牛久字下宿1283番2 | 33100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 558(m²) | 
| 029673 | 千葉県鴨川市前原字稲荷町231番外 | 28000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 221(m²) | 
| 029674 | 千葉県鴨川市天津字芝1090番31 | 26800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 82(m²) | 
| 029702 | 千葉県君津市久留里市場字下町547番1 | 21700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 233(m²) | 
| 029713 | 千葉県富津市富津字仲町1781番 | 21000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 180(m²) | 
| 029765 | 北海道檜山郡上ノ国町字大留143番10 | 12300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 210(m²) | 
| 029769 | 北海道檜山郡厚沢部町新町36番5 | 18500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 94(m²) | 
| 029777 | 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻745番外 | 19500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 255(m²) | 
| 029788 | 千葉県印西市木下字樽場1661番27外 | 52800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 140(m²) | 
| 029829 | 千葉県南房総市市部字宿免21番1 | 23200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 245(m²) | 
| 029830 | 千葉県南房総市千倉町南朝夷字千倉1216番1 | 24800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 150(m²) | 
| 029839 | 千葉県匝瑳市八日市場イ字大塚下112番7外 | 56000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 97(m²) | 
| 029853 | 千葉県香取市北3丁目2番13外 | 56200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 229(m²) | 
| 029854 | 千葉県香取市小見川字本町265番1外 | 26800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 134(m²) | 
| 029868 | 千葉県山武市松尾町大堤字鎌田87番5外 | 28200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 622(m²) | 
| 029884 | 千葉県いすみ市大原字東仲町8699番 | 30800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 459(m²) | 
| 029890 | 千葉県大網白里市大網字笊田111番 | 42000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 224(m²) | 
| 029909 | 千葉県香取郡多古町多古字本町2752番1外 | 21800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 392(m²) | 
| 029913 | 千葉県香取郡東庄町笹川い字宿663番外 | 15800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 609(m²) | 
| 029932 | 千葉県山武郡横芝光町横芝字野々合1501番49 | 30100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 254(m²) | 
| 029962 | 千葉県夷隅郡大多喜町桜台字根古屋35番外 | 16000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 320(m²) | 
|  | ||||
| 029966 | 千葉県夷隅郡御宿町久保字海老塚越2221番2外 | 30400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 297(m²) | 
| 029971 | 千葉県安房郡鋸南町保田字西ヶ谷70番6外 | 22900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 205(m²) | 
| 029995 | 北海道寿都郡黒松内町字黒松内263番1 | 10600(円/m²) | 店舗兼住宅 | 276(m²) | 
| 029999 | 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町107番2 | 17700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 281(m²) | 
| 030003 | 北海道虻田郡ニセコ町字本通83番1 | 17100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 392(m²) | 
| 030021 | 東京都千代田区神田小川町三丁目6番5外 | 4870000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 222(m²) | 
| 030073 | 東京都港区赤坂三丁目1114番外 | 2140000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 200(m²) | 
| 030097 | 東京都港区芝浦三丁目1番66 | 2000000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 81(m²) | 
| 030121 | 東京都新宿区高田馬場二丁目140番13外 | 1660000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 204(m²) | 
| 030155 | 東京都文京区本駒込一丁目16番4 | 1070000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 79(m²) | 
| 030168 | 東京都台東区松が谷三丁目400番2 | 495000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 119(m²) | 
| 030192 | 東京都墨田区文花三丁目131番8 | 386000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 112(m²) | 
| 030195 | 東京都墨田区京島三丁目62番24 | 382000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 71(m²) | 
| 030196 | 東京都墨田区東向島二丁目78番11 | 421000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 112(m²) | 
| 030197 | 東京都墨田区墨田三丁目178番8外 | 383000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 111(m²) | 
| 030211 | 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別242番6 | 12200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 201(m²) | 
| 030215 | 北海道虻田郡京極町字京極302番 | 9100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 132(m²) | 
| 030219 | 北海道虻田郡倶知安町北1条西2丁目18番 | 25000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 396(m²) | 
| 030223 | 北海道岩内郡共和町南幌似30番17 | 10500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 992(m²) | 
| 030237 | 東京都江東区北砂四丁目1370番17 | 502000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 79(m²) | 
| 030259 | 東京都品川区旗の台三丁目964番5 | 747000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 86(m²) | 
| 030260 | 東京都品川区西五反田五丁目484番4 | 762000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 104(m²) | 
| 030261 | 東京都品川区中延二丁目314番32外 | 720000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 125(m²) | 
| 030262 | 東京都品川区戸越六丁目64番2 | 694000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 183(m²) | 
| 030269 | 東京都品川区大井三丁目4149番6外 | 810000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 219(m²) | 
| 030321 | 東京都大田区矢口一丁目272番4外 | 550000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 99(m²) | 
| 030325 | 東京都大田区大森南二丁目391番4外 | 344000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 74(m²) | 
| 030380 | 東京都世田谷区梅丘一丁目1462番15 | 673000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 110(m²) | 
| 030381 | 東京都世田谷区祖師谷一丁目131番15 | 674000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 98(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました