 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 028677 | 埼玉県深谷市田中字東台46番1 | 33200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 261(m²) | 
| 028699 | 埼玉県上尾市宮本町352番1 | 394000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 273(m²) | 
| 028747 | 埼玉県越谷市蒲生旭町2372番4 | 160000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 181(m²) | 
| 028762 | 埼玉県戸田市下前1丁目130番1 | 254000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 178(m²) | 
| 028794 | 埼玉県志木市本町1丁目1593番3 | 250000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 168(m²) | 
| 028818 | 埼玉県桶川市南1丁目654番2の1 | 161000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 188(m²) | 
| 028834 | 埼玉県久喜市久喜中央4丁目489番2 | 118000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 144(m²) | 
| 028844 | 埼玉県北本市北本2丁目226番外 | 111000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 262(m²) | 
| 028871 | 北海道伊達市錦町100番102 | 29000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 237(m²) | 
| 028878 | 北海道北広島市共栄町1丁目13番12 | 25500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 634(m²) | 
| 028925 | 埼玉県鶴ケ島市大字上広谷字南精進14番5 | 172000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 316(m²) | 
| 028945 | 埼玉県ふじみ野市福岡中央2丁目899番3 | 173000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 221(m²) | 
| 028962 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字宿212番3外 | 66600(円/m²) | 店舗兼住宅 | 314(m²) | 
| 028973 | 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷字東側87番2 | 50300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 119(m²) | 
| 029006 | 埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞字常木806番4 | 32800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 252(m²) | 
| 029012 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野字諏訪ノ原472番2 | 32700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 330(m²) | 
| 029026 | 埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬字下町534番3 | 11900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 134(m²) | 
| 029031 | 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町字東原268番1内 | 42000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 265(m²) | 
| 029038 | 埼玉県大里郡寄居町大字寄居字栄町944番1 | 45300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 183(m²) | 
| 029046 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸3丁目195番 | 78200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 115(m²) | 
| 029090 | 北海道石狩市花川南4条2丁目271番8外 | 24800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 170(m²) | 
|  | ||||
| 029108 | 千葉県千葉市中央区港町4番30 | 146000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 86(m²) | 
| 029109 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目25番12外 | 191000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 283(m²) | 
| 029144 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東2丁目1番10 | 201000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 185(m²) | 
| 029166 | 千葉県千葉市若葉区千城台南1丁目10番14 | 88500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 259(m²) | 
| 029197 | 千葉県銚子市西芝町10番21 | 101000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 71(m²) | 
| 029272 | 千葉県船橋市習志野台2丁目49番19 | 263000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 198(m²) | 
| 029273 | 千葉県船橋市二和東6丁目119番10外 | 153000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 132(m²) | 
| 029275 | 千葉県船橋市西船4丁目277番2 | 325000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 171(m²) | 
| 029303 | 千葉県木更津市中央1丁目1530番3 | 61100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 160(m²) | 
| 029305 | 北海道松前郡松前町字松城65番1 | 31300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 384(m²) | 
| 029309 | 北海道松前郡福島町字福島107番5 | 13500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 119(m²) | 
| 029313 | 北海道上磯郡知内町字重内66番270外内 | 12200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 220(m²) | 
| 029317 | 北海道上磯郡木古内町字本町551番6 | 14300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 223(m²) | 
| 029321 | 北海道亀田郡七飯町本町3丁目378番2 | 26500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 330(m²) | 
| 029324 | 千葉県木更津市大和1丁目4番12外 | 80400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 385(m²) | 
| 029325 | 千葉県木更津市真里字篠崎113番16 | 20700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 186(m²) | 
| 029394 | 千葉県茂原市茂原字浜町468番1外 | 35300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 392(m²) | 
| 029420 | 千葉県成田市上町553番2 | 148000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 318(m²) | 
| 029439 | 千葉県佐倉市王子台1丁目27番22外 | 128000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 144(m²) | 
| 029440 | 千葉県佐倉市表町3丁目13番27外 | 98500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 260(m²) | 
| 029448 | 千葉県東金市東岩崎字1丁目13番1外 | 66000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 316(m²) | 
| 029537 | 北海道札幌市東区伏古4条3丁目4番14 | 67000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 330(m²) | 
| 029545 | 北海道茅部郡鹿部町字鹿部128番 | 11300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 216(m²) | 
| 029557 | 北海道山越郡長万部町字長万部402番32内 | 12300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 185(m²) | 
| 029561 | 北海道檜山郡江差町字中歌町59番2内 | 31300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 250(m²) | 
| 029571 | 千葉県勝浦市勝浦字上本町40番 | 37300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 99(m²) | 
| 029572 | 千葉県勝浦市興津字東町通2655番2 | 29500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 320(m²) | 
| 029606 | 千葉県市原市姉崎字新宿473番内 | 79800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 169(m²) | 
| 029607 | 千葉県市原市八幡字片町1105番外 | 76000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 231(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました