 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 003149 | 宮城県黒川郡富谷町ひより台1丁目35番15 | 32400(円/m²) | 住宅 | 213(m²) | 
| 003150 | 宮城県黒川郡富谷町富谷字町113番 | 21800(円/m²) | 住宅 | 571(m²) | 
| 003151 | 宮城県黒川郡富谷町穀田字岩下12番 | 15400(円/m²) | 住宅 | 1140(m²) | 
| 003154 | 宮城県黒川郡大衡村駒場字下宮前8番 | 9100(円/m²) | 住宅 | 1348(m²) | 
| 003155 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西44番2外 | 10400(円/m²) | 住宅 | 281(m²) | 
| 003156 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字河原65番10 | 13000(円/m²) | 住宅 | 832(m²) | 
| 003157 | 宮城県加美郡色麻町四竈字町87番1 | 17200(円/m²) | 住宅 | 642(m²) | 
| 003158 | 宮城県加美郡色麻町高城字上ノ原7番9 | 6400(円/m²) | 住宅 | 331(m²) | 
| 003159 | 宮城県加美郡色麻町王城寺字渡戸南75番外 | 4800(円/m²) | 住宅 | 1412(m²) | 
| 003160 | 宮城県加美郡加美町字百目木三番5番1外 | 22200(円/m²) | 住宅 | 276(m²) | 
| 003161 | 北海道石狩郡当別町樺戸町52番49 | 8800(円/m²) | 住宅 | 382(m²) | 
| 003163 | 北海道松前郡福島町字福島558番10外 | 12000(円/m²) | 住宅 | 174(m²) | 
| 003164 | 北海道松前郡福島町字月崎357番24 | 8800(円/m²) | 住宅 | 208(m²) | 
| 003166 | 北海道上磯郡木古内町字本町675番4 | 13300(円/m²) | 住宅 | 293(m²) | 
| 003167 | 北海道上磯郡木古内町字木古内207番57 | 10600(円/m²) | 住宅 | 250(m²) | 
| 003169 | 北海道亀田郡七飯町本町2丁目148番27 | 18000(円/m²) | 住宅 | 254(m²) | 
| 003170 | 北海道亀田郡七飯町大中山3丁目303番23 | 10700(円/m²) | 住宅 | 418(m²) | 
| 003171 | 北海道亀田郡七飯町大中山2丁目405番44 | 18000(円/m²) | 住宅 | 235(m²) | 
| 003172 | 北海道亀田郡七飯町大川3丁目86番23 | 22000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 003173 | 北海道亀田郡七飯町本町5丁目656番7 | 16500(円/m²) | 住宅 | 240(m²) | 
| 003174 | 北海道茅部郡森町字本町175番7 | 13000(円/m²) | 住宅 | 281(m²) | 
|  | ||||
| 003175 | 北海道茅部郡森町字森川町211番4 | 10800(円/m²) | 住宅 | 247(m²) | 
| 003177 | 北海道二海郡八雲町富士見町95番1 | 18800(円/m²) | 住宅 | 195(m²) | 
| 003178 | 北海道二海郡八雲町出雲町14番8内 | 16900(円/m²) | 住宅 | 250(m²) | 
| 003180 | 北海道山越郡長万部町字長万部11番7 | 8500(円/m²) | 住宅 | 258(m²) | 
| 003181 | 北海道山越郡長万部町字長万部430番88 | 5400(円/m²) | 住宅 | 334(m²) | 
| 003183 | 北海道檜山郡江差町字上野町35番3 | 22400(円/m²) | 住宅 | 101(m²) | 
| 003184 | 北海道檜山郡江差町字円山299番42 | 17600(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 003186 | 北海道瀬棚郡今金町字今金238番1 | 13800(円/m²) | 住宅 | 146(m²) | 
| 003187 | 北海道瀬棚郡今金町字今金459番208 | 9700(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 003189 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山340番1 | 14000(円/m²) | 住宅 | 90(m²) | 
| 003190 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山173番11 | 10600(円/m²) | 住宅 | 297(m²) | 
| 003192 | 北海道虻田郡倶知安町北7条西4丁目1番33 | 13000(円/m²) | 住宅 | 336(m²) | 
| 003193 | 北海道虻田郡倶知安町南3条東1丁目16番9外 | 19200(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 003194 | 北海道虻田郡倶知安町字旭305番38外 | 7100(円/m²) | 住宅 | 1005(m²) | 
| 003196 | 北海道岩内郡共和町梨野舞納255番17 | 11100(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 003197 | 北海道岩内郡共和町老古美83番57 | 11600(円/m²) | 住宅 | 237(m²) | 
| 003198 | 北海道岩内郡岩内町字相生170番7 | 8200(円/m²) | 住宅 | 263(m²) | 
| 003199 | 北海道岩内郡岩内町字東山58番11 | 11900(円/m²) | 住宅 | 229(m²) | 
| 003201 | 北海道古平郡古平町大字浜町185番16 | 6700(円/m²) | 住宅 | 222(m²) | 
| 003202 | 北海道古平郡古平町大字御崎町5番2 | 5600(円/m²) | 住宅 | 179(m²) | 
| 003204 | 北海道余市郡余市町大川町5丁目15番3 | 14000(円/m²) | 住宅 | 230(m²) | 
| 003205 | 北海道余市郡余市町沢町5丁目46番28 | 7600(円/m²) | 住宅 | 244(m²) | 
| 003207 | 北海道空知郡南幌町西町5丁目159番213 | 7700(円/m²) | 住宅 | 288(m²) | 
| 003208 | 北海道空知郡南幌町北町5丁目1002番187 | 8000(円/m²) | 住宅 | 301(m²) | 
| 003210 | 北海道空知郡奈井江町字奈井江町193番41 | 9100(円/m²) | 住宅 | 417(m²) | 
| 003211 | 北海道空知郡奈井江町字奈井江575番83 | 5700(円/m²) | 住宅 | 270(m²) | 
| 003213 | 北海道夕張郡長沼町宮下1丁目769番27 | 10800(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 003214 | 北海道夕張郡長沼町栄町1丁目492番68 | 10300(円/m²) | 住宅 | 272(m²) | 
| 003216 | 北海道夕張郡栗山町中央1丁目97番 | 10700(円/m²) | 住宅 | 314(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました