土地の価格まとめ

住宅の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
30409
(20001件目~20050件目を表示)
  398  399  400  
401  402  403  404  405  
[ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
029374  千葉県野田市桜台字原ノ内195番46 72500(円/m²) 住宅 163(m²)
029375  千葉県野田市大殿井字真福寺新田83番68 47500(円/m²) 住宅 165(m²)
029376  千葉県野田市春日町43番13 65500(円/m²) 住宅 165(m²)
029377  千葉県野田市尾崎字堂山234番11 66300(円/m²) 住宅 157(m²)
029378  千葉県野田市花井新田字三丁歩169番9外 65400(円/m²) 住宅 196(m²)
029379  千葉県野田市関宿台町字東七2043番13 19000(円/m²) 住宅 135(m²)
029380  千葉県野田市木間ケ瀬字上羽貫642番16 30600(円/m²) 住宅 103(m²)
029381  千葉県野田市東金野井字前在家969番3外 25100(円/m²) 住宅 549(m²)
029384  千葉県茂原市六田台158番 17500(円/m²) 住宅 250(m²)
029385  千葉県茂原市茂原字北三貫野1503番8 33000(円/m²) 住宅 194(m²)
029386  千葉県茂原市中の島町398番 26300(円/m²) 住宅 215(m²)
029387  千葉県茂原市茂原字森川町381番 33000(円/m²) 住宅 231(m²)
029388  千葉県茂原市緑町13番3 27400(円/m²) 住宅 251(m²)
029389  千葉県茂原市北塚字生内1195番74 18600(円/m²) 住宅 165(m²)
029390  千葉県茂原市東部台3丁目15番2 32200(円/m²) 住宅 352(m²)
029391  千葉県茂原市東郷字富士見1665番3 20700(円/m²) 住宅 363(m²)
029392  千葉県茂原市本納字内宿3052番2外 20800(円/m²) 住宅 246(m²)
029393  千葉県茂原市柴名字中谷69番1 10400(円/m²) 住宅 360(m²)
029398  千葉県成田市囲護台3丁目3番4 96000(円/m²) 住宅 270(m²)
029399  千葉県成田市寺台字妙見339番3外 37500(円/m²) 住宅 133(m²)
029400  千葉県成田市宗吾2丁目300番22 34100(円/m²) 住宅 131(m²)
029401  千葉県成田市飯仲字向台1番60 53700(円/m²) 住宅 330(m²)
029402  千葉県成田市橋賀台1丁目4番3 75400(円/m²) 住宅 239(m²)
029403  千葉県成田市大袋字並木添654番34 56800(円/m²) 住宅 166(m²)
029404  千葉県成田市加良部4丁目16番8 83000(円/m²) 住宅 256(m²)
029405  千葉県成田市不動ケ岡字苅分2095番18外 51500(円/m²) 住宅 152(m²)
029406  千葉県成田市東和田字囲後田621番21 45000(円/m²) 住宅 321(m²)
029407  千葉県成田市三里塚光ヶ丘1番673 23700(円/m²) 住宅 158(m²)
029408  千葉県成田市西三里塚1番937 22000(円/m²) 住宅 230(m²)
029409  千葉県成田市久住中央3丁目6番4 30000(円/m²) 住宅 204(m²)
029410  千葉県成田市土屋字二部内892番61外 50300(円/m²) 住宅 171(m²)
029411  千葉県成田市飯田町字東向野172番107 60300(円/m²) 住宅 174(m²)
029412  千葉県成田市並木町字角林谷132番3 39000(円/m²) 住宅 154(m²)
029413  千葉県成田市大和田字西谷ツ415番 7200(円/m²) 住宅 536(m²)
029414  千葉県成田市青山字富ノ木124番3外 7200(円/m²) 住宅 946(m²)
029415  千葉県成田市西大須賀字前里1785番 8000(円/m²) 住宅 537(m²)
029416  千葉県成田市稲荷山字内野391番32 7600(円/m²) 住宅 146(m²)
029417  千葉県成田市松子字根小屋セ133番1 7100(円/m²) 住宅 760(m²)
029418  千葉県成田市台方字稷山72番 10900(円/m²) 住宅 634(m²)
029419  千葉県成田市下福田字下堤128番3 9800(円/m²) 住宅 274(m²)
029422  千葉県佐倉市山王2丁目6番13 55200(円/m²) 住宅 193(m²)
029423  千葉県佐倉市六崎字井戸作1321番81 53000(円/m²) 住宅 160(m²)
029424  千葉県佐倉市中志津1丁目1121番14 87100(円/m²) 住宅 112(m²)
029425  千葉県佐倉市大蛇町字千日前481番1 35000(円/m²) 住宅 218(m²)
029426  千葉県佐倉市大崎台2丁目19番19 75000(円/m²) 住宅 163(m²)
029427  千葉県佐倉市ユーカリが丘2丁目23番14 108000(円/m²) 住宅 180(m²)
029428  千葉県佐倉市臼井田字浜田2337番5 49300(円/m²) 住宅 127(m²)
029429  千葉県佐倉市白銀2丁目15番5 58300(円/m²) 住宅 187(m²)
029430  千葉県佐倉市稲荷台4丁目1083番4外 67000(円/m²) 住宅 193(m²)
029431  千葉県佐倉市井野字大野1403番79 75800(円/m²) 住宅 128(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
30409
(20001件目~20050件目を表示)
  398  399  400  
401  402  403  404  405  
[ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


千葉市中央区   千葉市花見川区   千葉市稲毛区   千葉市若葉区   千葉市緑区   千葉市美浜区   銚子市   市川市   船橋市   館山市   木更津市   松戸市   野田市   茂原市   成田市   佐倉市   東金市   旭市   習志野市   柏市   勝浦市   市原市   流山市   八千代市   我孫子市   鴨川市   鎌ケ谷市   君津市   富津市   浦安市   四街道市   袖ケ浦市   八街市   印西市   白井市   富里市   南房総市   匝瑳市   香取市   山武市   いすみ市   大網白里市   印旛郡酒々井町   印旛郡栄町   香取郡神崎町   香取郡多古町   香取郡東庄町   山武郡九十九里町   山武郡芝山町   山武郡横芝光町   長生郡一宮町   長生郡睦沢町   長生郡長生村   長生郡白子町   長生郡長柄町   長生郡長南町   夷隅郡大多喜町   夷隅郡御宿町   安房郡鋸南町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.