土地の価格まとめ

住宅の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
30409
(19801件目~19850件目を表示)
  394  395  396  397  398  399  400  
401  
[ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
029120  千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘4丁目3168番30 123000(円/m²) 住宅 195(m²)
029121  千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘1丁目2592番11 113000(円/m²) 住宅 165(m²)
029122  千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目252番20 151000(円/m²) 住宅 148(m²)
029123  千葉県千葉市花見川区さつきが丘1丁目15番13 106000(円/m²) 住宅 268(m²)
029124  千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目6番14 232000(円/m²) 住宅 248(m²)
029125  千葉県千葉市花見川区千種町361番21 58200(円/m²) 住宅 161(m²)
029129  千葉県千葉市稲毛区天台1丁目1080番4 124000(円/m²) 住宅 238(m²)
029130  千葉県千葉市稲毛区萩台町696番117 101000(円/m²) 住宅 170(m²)
029131  千葉県千葉市稲毛区園生町989番5外 108000(円/m²) 住宅 163(m²)
029132  千葉県千葉市稲毛区宮野木町835番87 111000(円/m²) 住宅 164(m²)
029133  千葉県千葉市稲毛区長沼町253番35 95600(円/m²) 住宅 149(m²)
029134  千葉県千葉市稲毛区小仲台7丁目10番14 187000(円/m²) 住宅 132(m²)
029135  千葉県千葉市稲毛区稲毛東5丁目1517番4外 149000(円/m²) 住宅 154(m²)
029136  千葉県千葉市稲毛区稲毛町5丁目453番 118000(円/m²) 住宅 119(m²)
029137  千葉県千葉市稲毛区黒砂台3丁目182番18 143000(円/m²) 住宅 127(m²)
029138  千葉県千葉市稲毛区穴川2丁目334番7 148000(円/m²) 住宅 165(m²)
029139  千葉県千葉市稲毛区稲毛台町254番 222000(円/m²) 住宅 171(m²)
029140  千葉県千葉市稲毛区稲毛3丁目1598番5 129000(円/m²) 住宅 182(m²)
029141  千葉県千葉市稲毛区園生町408番35 81000(円/m²) 住宅 165(m²)
029142  千葉県千葉市稲毛区山王町72番9 67000(円/m²) 住宅 135(m²)
029146  千葉県千葉市若葉区大宮台4丁目3460番31 48500(円/m²) 住宅 236(m²)
029147  千葉県千葉市若葉区千城台西1丁目20番9 77500(円/m²) 住宅 237(m²)
029148  千葉県千葉市若葉区小倉台7丁目1074番16 78500(円/m²) 住宅 245(m²)
029149  千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目1番120 91600(円/m²) 住宅 238(m²)
029150  千葉県千葉市若葉区都賀2丁目23番12 114000(円/m²) 住宅 165(m²)
029151  千葉県千葉市若葉区都賀の台4丁目516番53 104000(円/m²) 住宅 168(m²)
029152  千葉県千葉市若葉区貝塚1丁目1327番105 79300(円/m²) 住宅 193(m²)
029153  千葉県千葉市若葉区若松台3丁目182番135 56000(円/m²) 住宅 175(m²)
029154  千葉県千葉市若葉区都賀3丁目28番2 126000(円/m²) 住宅 208(m²)
029155  千葉県千葉市若葉区桜木北2丁目533番32 92500(円/m²) 住宅 173(m²)
029156  千葉県千葉市若葉区みつわ台4丁目5番24 97000(円/m²) 住宅 198(m²)
029157  千葉県千葉市若葉区都賀5丁目1206番3 92000(円/m²) 住宅 155(m²)
029158  千葉県千葉市若葉区加曽利町987番13 62000(円/m²) 住宅 172(m²)
029159  千葉県千葉市若葉区桜木7丁目330番9 73500(円/m²) 住宅 84(m²)
029160  千葉県千葉市若葉区西都賀2丁目9番13 109000(円/m²) 住宅 154(m²)
029161  千葉県千葉市若葉区若松町531番245 56500(円/m²) 住宅 165(m²)
029162  千葉県千葉市若葉区中田町2357番66 28200(円/m²) 住宅 189(m²)
029163  千葉県千葉市若葉区下田町1097番2外 22300(円/m²) 住宅 1231(m²)
029164  千葉県千葉市若葉区大宮町1303番7 33800(円/m²) 住宅 211(m²)
029167  千葉県千葉市緑区高津戸町2番56 46700(円/m²) 住宅 222(m²)
029168  千葉県千葉市緑区辺田町132番5 53000(円/m²) 住宅 198(m²)
029169  千葉県千葉市緑区大膳野町4番279 49000(円/m²) 住宅 215(m²)
029170  千葉県千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 92500(円/m²) 住宅 171(m²)
029171  千葉県千葉市緑区大椎町1251番179 52400(円/m²) 住宅 166(m²)
029172  千葉県千葉市緑区誉田町1丁目847番9 63000(円/m²) 住宅 163(m²)
029173  千葉県千葉市緑区おゆみ野4丁目32番7 106000(円/m²) 住宅 186(m²)
029174  千葉県千葉市緑区中西町605番2 53500(円/m²) 住宅 164(m²)
029175  千葉県千葉市緑区あすみが丘5丁目60番6 63500(円/m²) 住宅 202(m²)
029176  千葉県千葉市緑区誉田町1丁目791番33 55900(円/m²) 住宅 138(m²)
029177  千葉県千葉市緑区高津戸町45番68 25600(円/m²) 住宅 204(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
30409
(19801件目~19850件目を表示)
  394  395  396  397  398  399  400  
401  
[ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


千葉市中央区   千葉市花見川区   千葉市稲毛区   千葉市若葉区   千葉市緑区   千葉市美浜区   銚子市   市川市   船橋市   館山市   木更津市   松戸市   野田市   茂原市   成田市   佐倉市   東金市   旭市   習志野市   柏市   勝浦市   市原市   流山市   八千代市   我孫子市   鴨川市   鎌ケ谷市   君津市   富津市   浦安市   四街道市   袖ケ浦市   八街市   印西市   白井市   富里市   南房総市   匝瑳市   香取市   山武市   いすみ市   大網白里市   印旛郡酒々井町   印旛郡栄町   香取郡神崎町   香取郡多古町   香取郡東庄町   山武郡九十九里町   山武郡芝山町   山武郡横芝光町   長生郡一宮町   長生郡睦沢町   長生郡長生村   長生郡白子町   長生郡長柄町   長生郡長南町   夷隅郡大多喜町   夷隅郡御宿町   安房郡鋸南町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.