土地の価格まとめ

住宅の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅   田   診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
30409件
(18551件目~18600件目を表示)
  369  370  371  372  373  374  375  376  [ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
027394  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓字上大迫333番4 14800(円/m²) 住宅 250(m²)
027395  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓字原ノ出口2107番1外 5600(円/m²) 住宅 694(m²)
027397  宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字南神ノ原4023番2 23800(円/m²) 住宅 249(m²)
027398  宮崎県東諸県郡国富町大字木脇字赤池1337番 19800(円/m²) 住宅 457(m²)
027399  宮崎県東諸県郡国富町大字嵐田字前畑2313番 7500(円/m²) 住宅 972(m²)
027401  宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字坂下773番内 14400(円/m²) 住宅 330(m²)
027402  宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字郷鴫153番1内 11200(円/m²) 住宅 614(m²)
027404  宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字石原850番1 26300(円/m²) 住宅 312(m²)
027405  宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦字蚊口7番3 15600(円/m²) 住宅 230(m²)
027407  宮崎県児湯郡新富町富田南1丁目35番 20000(円/m²) 住宅 458(m²)
027408  宮崎県児湯郡新富町大字上富田字鬼付女8787番38 13000(円/m²) 住宅 275(m²)
027410  宮崎県児湯郡川南町大字川南字出水原13558番19 11200(円/m²) 住宅 385(m²)
027411  宮崎県児湯郡川南町大字川南字新橋19405番6 9600(円/m²) 住宅 231(m²)
027413  宮崎県児湯郡都農町大字川北字新別府原1183番1内 11700(円/m²) 住宅 277(m²)
027414  宮崎県児湯郡都農町大字川北字都農中町4897番4 14500(円/m²) 住宅 277(m²)
027415  宮崎県東臼杵郡門川町宮ケ原4丁目15番 24300(円/m²) 住宅 315(m²)
027416  宮崎県東臼杵郡門川町上町2丁目9番4 22900(円/m²) 住宅 265(m²)
027417  宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末字下納屋8764番1外 17100(円/m²) 住宅 236(m²)
027418  宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末字城屋敷3884番 7500(円/m²) 住宅 661(m²)
027420  宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井字宮ノ前1598番2 14700(円/m²) 住宅 93(m²)
027421  宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井字長崎6376番3 11600(円/m²) 住宅 170(m²)
027422  鹿児島県鹿児島市西田2丁目16番27 248000(円/m²) 住宅 179(m²)
027423  鹿児島県鹿児島市永吉3丁目1035番2 84300(円/m²) 住宅 196(m²)
027424  鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目49番3 109000(円/m²) 住宅 158(m²)
027425  鹿児島県鹿児島市武2丁目25番7 173000(円/m²) 住宅 301(m²)
027426  鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目44番11 200000(円/m²) 住宅 182(m²)
027427  鹿児島県鹿児島市大竜町4番5 160000(円/m²) 住宅 349(m²)
027428  鹿児島県鹿児島市吉野町731番2 39700(円/m²) 住宅 182(m²)
027429  鹿児島県鹿児島市武岡5丁目5753番57 95700(円/m²) 住宅 193(m²)
027430  鹿児島県鹿児島市小松原2丁目18番15 115000(円/m²) 住宅 298(m²)
027431  鹿児島県鹿児島市大明丘2丁目913番76 52800(円/m²) 住宅 186(m²)
027432  鹿児島県鹿児島市東坂元1丁目378番63 45900(円/m²) 住宅 222(m²)
027433  鹿児島県鹿児島市伊敷台6丁目7617番18 89300(円/m²) 住宅 206(m²)
027434  鹿児島県鹿児島市草牟田町8番12外 138000(円/m²) 住宅 129(m²)
027435  鹿児島県鹿児島市川上町830番1 27000(円/m²) 住宅 210(m²)
027436  鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目2645番203 87100(円/m²) 住宅 194(m²)
027437  鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4484番7 88300(円/m²) 住宅 247(m²)
027438  鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目2767番39 90100(円/m²) 住宅 208(m²)
027439  鹿児島県鹿児島市城山2丁目134番136 96200(円/m²) 住宅 222(m²)
027440  鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目5143番3 63000(円/m²) 住宅 174(m²)
027441  鹿児島県鹿児島市伊敷1丁目130番1 88300(円/m²) 住宅 264(m²)
027442  鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目821番 68300(円/m²) 住宅 165(m²)
027443  鹿児島県鹿児島市小山田町9458番8 15100(円/m²) 住宅 339(m²)
027444  鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目3239番1 97300(円/m²) 住宅 330(m²)
027445  鹿児島県鹿児島市光山1丁目6112番15 54100(円/m²) 住宅 169(m²)
027446  鹿児島県鹿児島市稲荷町53番26 75700(円/m²) 住宅 180(m²)
027447  鹿児島県鹿児島市常盤2丁目922番5 126000(円/m²) 住宅 206(m²)
027448  鹿児島県鹿児島市城西2丁目10番10 180000(円/m²) 住宅 188(m²)
027449  鹿児島県鹿児島市原良7丁目2102番15 76400(円/m²) 住宅 198(m²)
027450  鹿児島県鹿児島市高麗町14番13 221000(円/m²) 住宅 181(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
30409件
(18551件目~18600件目を表示)
  369  370  371  372  373  374  375  376  [ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅   田   診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


宮崎市   都城市   延岡市   日南市   小林市   日向市   串間市   西都市   えびの市   北諸県郡三股町   西諸県郡高原町   東諸県郡国富町   東諸県郡綾町   児湯郡高鍋町   児湯郡新富町   児湯郡西米良村   児湯郡木城町   児湯郡川南町   児湯郡都農町   東臼杵郡門川町   東臼杵郡諸塚村   東臼杵郡椎葉村   東臼杵郡美郷町   西臼杵郡高千穂町   西臼杵郡日之影町   西臼杵郡五ヶ瀬町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.