 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 025274 | 高知県土佐郡土佐町田井字中島974番2外 | 17500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 112(m²) | 
| 025278 | 高知県吾川郡いの町字西前田1186番10 | 77600(円/m²) | 店舗兼住宅 | 163(m²) | 
| 025281 | 高知県高岡郡中土佐町久礼字下ノシロ6171番4外 | 34100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 188(m²) | 
| 025284 | 高知県高岡郡佐川町字サエンバタ甲1259番1 | 33900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 297(m²) | 
| 025287 | 高知県高岡郡越知町越知字畳屋敷甲1496番2 | 35900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 131(m²) | 
| 025290 | 高知県高岡郡四万十町本町457番3 | 33900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 205(m²) | 
| 025293 | 高知県幡多郡黒潮町佐賀字本村片町838番1外 | 25500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 153(m²) | 
| 025314 | 福岡県北九州市門司区黄金町322番2外 | 78400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 107(m²) | 
| 025316 | 福岡県北九州市門司区柳町2丁目107番5外 | 178000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 197(m²) | 
| 025321 | 福岡県北九州市門司区東本町1丁目5番15 | 70000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 146(m²) | 
| 025346 | 福岡県北九州市若松区古前1丁目13番6 | 66700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 425(m²) | 
| 025347 | 福岡県北九州市若松区本町2丁目389番4 | 68000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 84(m²) | 
| 025348 | 福岡県北九州市若松区下原町3番2 | 52200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 210(m²) | 
| 025377 | 栃木県那須塩原市本町188番42外 | 39800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 183(m²) | 
| 025380 | 栃木県那須塩原市大原間西1丁目13番6 | 42900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 306(m²) | 
| 025383 | 福岡県北九州市戸畑区中本町154番 | 94700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 105(m²) | 
| 025384 | 福岡県北九州市戸畑区新池2丁目5538番8 | 101000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 154(m²) | 
| 025387 | 福岡県北九州市戸畑区銀座2丁目232番 | 70400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 106(m²) | 
| 025412 | 福岡県北九州市小倉北区下到津4丁目143番 | 139000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 135(m²) | 
| 025457 | 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目5番107 | 90800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 162(m²) | 
| 025477 | 福岡県北九州市八幡東区大蔵2丁目680番41外 | 73800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 88(m²) | 
|  | ||||
| 025527 | 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬3丁目824番1外 | 39000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 525(m²) | 
| 025528 | 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣1丁目17番3 | 95800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 429(m²) | 
| 025530 | 福岡県北九州市八幡西区相生町3番19 | 109000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 432(m²) | 
| 025571 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目271番6外 | 269000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 123(m²) | 
| 025583 | 栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原1088番242 | 22500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 598(m²) | 
| 025584 | 栃木県那須塩原市西朝日町946番1外 | 33100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 319(m²) | 
| 025599 | 栃木県那須烏山市金井1丁目字金井町455番2外 | 29900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 187(m²) | 
| 025720 | 福岡県福岡市南区長住2丁目19区264番6 | 160000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 266(m²) | 
| 025746 | 福岡県福岡市西区野方1丁目71番2 | 95800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 263(m²) | 
| 025809 | 栃木県下野市石橋字宿並東側292番2 | 56000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 172(m²) | 
| 025819 | 栃木県芳賀郡益子町城内坂106番外 | 41500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 216(m²) | 
| 025853 | 福岡県大牟田市新栄町12番6外 | 45100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 99(m²) | 
| 025854 | 福岡県大牟田市大字吉野字茶屋ヶ浦877番11 | 28000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 190(m²) | 
| 025855 | 福岡県大牟田市通町2丁目21番4外 | 37100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 109(m²) | 
| 025858 | 福岡県大牟田市大黒町3丁目25番7外 | 31000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 259(m²) | 
| 025899 | 福岡県久留米市荒木町荒木字鷲塚1316番7 | 43300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 359(m²) | 
| 025900 | 福岡県久留米市六ツ門町7番16 | 114000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 240(m²) | 
| 025903 | 福岡県久留米市天神町字三丁目62番1 | 134000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 171(m²) | 
| 025907 | 福岡県久留米市野中町字炭焼920番2 | 89400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 347(m²) | 
| 025914 | 福岡県直方市古町896番 | 37700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 244(m²) | 
| 025925 | 福岡県飯塚市本町1098番2 | 60000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 204(m²) | 
| 025926 | 福岡県飯塚市菰田西2丁目272番1・273番1合併6 | 44700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 132(m²) | 
| 025935 | 福岡県田川市日の出町3074番10 | 31400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 208(m²) | 
| 025942 | 福岡県柳川市京町46番1 | 43200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 275(m²) | 
| 025953 | 福岡県八女市黒木町黒木字中黒木106番2 | 27500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 197(m²) | 
| 025958 | 福岡県筑後市大字山ノ井字諏訪ノ本233番5 | 46900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 271(m²) | 
| 025959 | 福岡県筑後市大字山ノ井字南野655番9 | 43700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 157(m²) | 
| 025970 | 福岡県行橋市宮市町567番 | 83000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 350(m²) | 
| 025974 | 福岡県豊前市大字八屋2583番1外 | 41700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 387(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました