 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 023517 | 岡山県浅口市金光町大谷294番34 | 49600(円/m²) | 店舗兼住宅 | 136(m²) | 
| 023525 | 岡山県都窪郡早島町早島字塩地1365番 | 58800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 262(m²) | 
| 023531 | 岡山県小田郡矢掛町矢掛字中町2600番 | 32500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 361(m²) | 
| 023540 | 岡山県加賀郡吉備中央町田土字宮ノ後3109番1外 | 8240(円/m²) | 店舗兼住宅 | 310(m²) | 
| 023577 | 広島県広島市中区立町4番2 | 868000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 120(m²) | 
| 023582 | 栃木県栃木市旭町字旭町47番3 | 41800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 283(m²) | 
| 023583 | 栃木県栃木市西方町金崎字宿西317番1外 | 23400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 392(m²) | 
| 023585 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡字仲町1347番1 | 29900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 288(m²) | 
| 023588 | 栃木県栃木市岩舟町静和字新田2182番7 | 27700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 163(m²) | 
| 023632 | 広島県広島市東区牛田旭1丁目1505番79 | 243000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 173(m²) | 
| 023656 | 広島県広島市南区大州1丁目139番1 | 220000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 152(m²) | 
| 023695 | 広島県広島市西区横川町2丁目6番2 | 407000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 163(m²) | 
| 023736 | 広島県広島市安佐南区緑井6丁目1566番1外 | 110000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 469(m²) | 
| 023767 | 広島県広島市安佐北区亀山5丁目1324番5 | 97600(円/m²) | 店舗兼住宅 | 197(m²) | 
| 023787 | 広島県広島市安芸区中野2丁目796番3 | 111000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 138(m²) | 
| 023814 | 栃木県佐野市伊賀町字百石町708番9 | 43500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 308(m²) | 
| 023815 | 栃木県佐野市天明町字現石町2578番1 | 37800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 196(m²) | 
| 023816 | 栃木県佐野市若松町字金原350番11外 | 39300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 267(m²) | 
| 023817 | 栃木県佐野市田沼町字元屋敷1248番2 | 33800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 132(m²) | 
| 023879 | 広島県呉市三条2丁目13番9 | 124000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 181(m²) | 
| 023880 | 広島県呉市伏原2丁目7番1 | 113000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 107(m²) | 
|  | ||||
| 023886 | 広島県呉市宮原3丁目106番2 | 79200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 109(m²) | 
| 023887 | 広島県呉市安浦町中央5丁目1番83 | 61800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 198(m²) | 
| 023888 | 広島県呉市東中央2丁目1番1 | 134000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 179(m²) | 
| 023890 | 広島県呉市警固屋5丁目168番5 | 57700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 247(m²) | 
| 023897 | 広島県竹原市中央1丁目1484番59外 | 58900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 142(m²) | 
| 023912 | 広島県三原市東町1丁目436番1外 | 85000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 146(m²) | 
| 023914 | 広島県三原市港町3丁目2235番123 | 85300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 90(m²) | 
| 023916 | 広島県三原市本郷南6丁目5046番1 | 58000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 160(m²) | 
| 023945 | 広島県尾道市栗原西1丁目515番15 | 110000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 62(m²) | 
| 023949 | 広島県尾道市向島町字七軒島5552番18 | 81600(円/m²) | 店舗兼住宅 | 231(m²) | 
| 024038 | 栃木県鹿沼市石橋町字西石橋町1543番1 | 55500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 458(m²) | 
| 024048 | 広島県福山市船町28番外 | 112000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 190(m²) | 
| 024050 | 広島県福山市笠岡町3番 | 166000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 131(m²) | 
| 024058 | 広島県福山市引野町4丁目128番 | 83500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 325(m²) | 
| 024059 | 広島県福山市沖野上町4丁目477番5 | 108000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 218(m²) | 
| 024061 | 広島県福山市新市町大字新市655番 | 52500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 200(m²) | 
| 024062 | 広島県福山市今津町2丁目25番 | 70400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 186(m²) | 
| 024112 | 広島県大竹市新町1丁目2234番13 | 94000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 125(m²) | 
| 024113 | 広島県大竹市小方1丁目3番 | 64000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 130(m²) | 
| 024146 | 広島県東広島市安芸津町三津字西之原4246番32 | 53700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 263(m²) | 
| 024170 | 広島県廿日市市廿日市1丁目300番6 | 110000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 73(m²) | 
| 024173 | 広島県廿日市市宮島口1丁目2609番9 | 133000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 284(m²) | 
| 024183 | 広島県江田島市大柿町大原字鳥井元1051番5 | 43400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 264(m²) | 
| 024253 | 栃木県日光市日蔭字青柳577番10外 | 5410(円/m²) | 店舗兼住宅 | 348(m²) | 
| 024283 | 山口県下関市秋根西町1丁目6番6 | 90300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 427(m²) | 
| 024286 | 山口県下関市綾羅木本町3丁目17番2 | 72000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 121(m²) | 
| 024287 | 山口県下関市唐戸町6番12 | 87000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 99(m²) | 
| 024288 | 山口県下関市山の田本町11番4 | 72300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 161(m²) | 
| 024294 | 山口県下関市長府松小田本町694番9 | 66800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 98(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 店舗兼住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました