 長野県の地価価格・地価調査・土地価格
長野県の地価価格・地価調査・土地価格 長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 014857 | 長野県松本市中央1丁目487番外 | 232000(円/m²) | 店舗兼事務所 | 261(m²) | 
| 014858 | 長野県松本市中央2丁目351番2外 | 117000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 162(m²) | 
| 014859 | 長野県松本市渚2丁目151番9 | 73300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 91(m²) | 
| 014860 | 長野県松本市高宮北335番外 | 68200(円/m²) | 事務所 | 528(m²) | 
| 014861 | 長野県松本市庄内2丁目3490番18 | 64900(円/m²) | 店舗、事務所兼住宅 | 231(m²) | 
| 014862 | 長野県松本市村井町北2丁目798番1外 | 69200(円/m²) | 店舗 | 650(m²) | 
| 014863 | 長野県松本市梓川倭445番8外 | 41500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 712(m²) | 
| 014864 | 長野県松本市大字笹賀5652番101 | 23900(円/m²) | 工場 | 4919(m²) | 
| 014865 | 長野県上田市緑が丘3丁目728番11 | 41100(円/m²) | 住宅 | 357(m²) | 
| 014866 | 長野県上田市大手1丁目5298番1 | 59000(円/m²) | 住宅 | 207(m²) | 
| 014867 | 長野県上田市御所字中満丁250番8 | 39000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 014868 | 長野県上田市緑が丘1丁目3371番19 | 46500(円/m²) | 住宅 | 218(m²) | 
| 014869 | 長野県上田市常磐城3丁目1731番10 | 43700(円/m²) | 住宅 | 204(m²) | 
| 014870 | 長野県上田市秋和字石ノ町575番7 | 34800(円/m²) | 住宅 | 329(m²) | 
| 014871 | 長野県上田市常入1丁目1052番7外 | 39500(円/m²) | 住宅 | 185(m²) | 
| 014872 | 長野県上田市上田原字谷口827番6 | 37000(円/m²) | 住宅 | 226(m²) | 
| 014873 | 長野県上田市上丸子字宮ノ前1002番6 | 30300(円/m²) | 住宅 | 342(m²) | 
| 014874 | 長野県上田市生田字荒谷4952番22 | 20700(円/m²) | 住宅 | 313(m²) | 
| 014875 | 長野県上田市中央1丁目5099番2外 | 111000(円/m²) | 店舗 | 75(m²) | 
| 014876 | 長野県上田市中央6丁目4161番6外 | 53900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 85(m²) | 
| 014877 | 長野県上田市中央西1丁目3523番5 | 62500(円/m²) | 事務所 | 413(m²) | 
|  | ||||
| 014878 | 長野県上田市上田字中丘1473番5外 | 45100(円/m²) | 事務所兼作業所 | 697(m²) | 
| 014879 | 長野県上田市常田2丁目869番4 | 67600(円/m²) | 店舗 | 177(m²) | 
| 014880 | 長野県上田市下之郷字浅間原813番3外 | 10100(円/m²) | 工場 | 82321(m²) | 
| 014881 | 長野県岡谷市郷田1丁目385番3 | 46400(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 014882 | 長野県岡谷市大栄町2丁目8362番5外 | 44400(円/m²) | 住宅 | 324(m²) | 
| 014883 | 長野県岡谷市天竜町3丁目5289番1 | 46800(円/m²) | 住宅 | 246(m²) | 
| 014884 | 長野県岡谷市中央町3丁目5009番5 | 50300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 99(m²) | 
| 014885 | 長野県岡谷市郷田1丁目2498番4 | 51200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 379(m²) | 
| 014886 | 長野県飯田市松尾水城3668番2 | 29600(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 014887 | 長野県飯田市上郷黒田151番7 | 29900(円/m²) | 住宅 | 229(m²) | 
| 014888 | 長野県飯田市上郷飯沼1810番1外 | 29500(円/m²) | 住宅 | 420(m²) | 
| 014889 | 長野県飯田市北方3872番144 | 23200(円/m²) | 住宅 | 226(m²) | 
| 014890 | 長野県飯田市川路860番3 | 12900(円/m²) | 住宅 | 498(m²) | 
| 014891 | 長野県飯田市中央通り4丁目51番 | 76800(円/m²) | 店舗兼住宅 | 90(m²) | 
| 014892 | 長野県飯田市八幡町2091番7外 | 39700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 138(m²) | 
| 014893 | 長野県飯田市白山町3丁目東1番3外 | 46500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 262(m²) | 
| 014894 | 長野県飯田市上郷飯沼1949番1外 | 62300(円/m²) | 店舗兼工場 | 1508(m²) | 
| 014895 | 長野県諏訪市湯の脇1丁目539番1 | 49100(円/m²) | 住宅 | 206(m²) | 
| 014896 | 長野県諏訪市城南1丁目2676番4外 | 51500(円/m²) | 住宅 | 263(m²) | 
| 014897 | 長野県諏訪市大字上諏訪字菅平9289番2 | 26200(円/m²) | 住宅 | 200(m²) | 
| 014898 | 長野県諏訪市諏訪2丁目3201番2 | 58500(円/m²) | 事務所 | 198(m²) | 
| 014899 | 長野県諏訪市大手2丁目2980番46 | 51300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 121(m²) | 
| 014900 | 長野県須坂市旭ヶ丘8番16 | 35500(円/m²) | 住宅 | 250(m²) | 
| 014921 | 長野県須坂市墨坂2丁目1448番21 | 45800(円/m²) | 住宅 | 247(m²) | 
| 014922 | 長野県須坂市大字日滝字郷原93番5 | 39600(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 014923 | 長野県須坂市大字小山字北原544番15 | 44400(円/m²) | 住宅 | 151(m²) | 
| 014924 | 長野県須坂市大字小山字蒔田2515番18 | 42500(円/m²) | 住宅 | 164(m²) | 
| 014925 | 長野県須坂市大字八町字会津2011番3外 | 15600(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 014926 | 長野県須坂市大字沼目字南沖386番3外 | 16300(円/m²) | 住宅 | 538(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました