 埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 028890 | 埼玉県三郷市泉2丁目28番3 | 108000(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 028891 | 埼玉県三郷市彦江1丁目101番25 | 92300(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| 028892 | 埼玉県三郷市戸ケ崎2丁目522番12 | 102000(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| 028893 | 埼玉県三郷市栄5丁目22番 | 50400(円/m²) | 住宅 | 375(m²) | 
| 028898 | 埼玉県蓮田市見沼町3007番1 | 109000(円/m²) | 住宅 | 185(m²) | 
| 028899 | 埼玉県蓮田市御前橋1丁目847番12 | 106000(円/m²) | 住宅 | 296(m²) | 
| 028900 | 埼玉県蓮田市大字江ケ崎字前側1308番1 | 22900(円/m²) | 住宅 | 423(m²) | 
| 028901 | 埼玉県蓮田市緑町2丁目2253番5 | 92100(円/m²) | 住宅 | 218(m²) | 
| 028902 | 埼玉県蓮田市東5丁目607番1外 | 118000(円/m²) | 住宅 | 261(m²) | 
| 028904 | 埼玉県坂戸市鶴舞3丁目229番21 | 56000(円/m²) | 住宅 | 153(m²) | 
| 028905 | 埼玉県坂戸市にっさい花みず木5丁目2番3 | 70500(円/m²) | 住宅 | 205(m²) | 
| 028906 | 埼玉県坂戸市元町71番10 | 99600(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 028907 | 埼玉県坂戸市西坂戸2丁目1566番18 | 34400(円/m²) | 住宅 | 152(m²) | 
| 028908 | 埼玉県坂戸市清水町1291番61 | 89700(円/m²) | 住宅 | 193(m²) | 
| 028909 | 埼玉県坂戸市関間2丁目154番28 | 99500(円/m²) | 住宅 | 116(m²) | 
| 028910 | 埼玉県坂戸市大字中小坂字金山484番1 | 27600(円/m²) | 住宅 | 1526(m²) | 
| 028914 | 埼玉県幸手市中3丁目967番3 | 58200(円/m²) | 住宅 | 126(m²) | 
| 028915 | 埼玉県幸手市中2丁目742番2 | 63100(円/m²) | 住宅 | 134(m²) | 
| 028916 | 埼玉県幸手市南2丁目944番12 | 47200(円/m²) | 住宅 | 101(m²) | 
| 028917 | 埼玉県幸手市大字平野字芝原70番外 | 16300(円/m²) | 住宅 | 580(m²) | 
| 028920 | 埼玉県鶴ケ島市大字藤金字柴山890番77 | 102000(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
|  | ||||
| 028921 | 埼玉県鶴ケ島市大字下新田字羽折621番247 | 87400(円/m²) | 住宅 | 106(m²) | 
| 028922 | 埼玉県鶴ケ島市大字上広谷字神明244番10 | 104000(円/m²) | 住宅 | 112(m²) | 
| 028923 | 埼玉県鶴ケ島市脚折町1丁目11番16 | 108000(円/m²) | 住宅 | 131(m²) | 
| 028924 | 埼玉県鶴ケ島市大字太田ケ谷字新井507番1外 | 23900(円/m²) | 住宅 | 872(m²) | 
| 028926 | 埼玉県日高市四本木1丁目7番6 | 69000(円/m²) | 住宅 | 163(m²) | 
| 028927 | 埼玉県日高市大字原宿字上ノ台234番16外 | 61700(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 028928 | 埼玉県日高市大字高萩字谷ツ1138番7 | 63700(円/m²) | 住宅 | 141(m²) | 
| 028929 | 埼玉県日高市武蔵台2丁目568番61 | 52000(円/m²) | 住宅 | 185(m²) | 
| 028930 | 埼玉県日高市大字清流字小坂184番4 | 19800(円/m²) | 住宅 | 539(m²) | 
| 028932 | 埼玉県吉川市吉川1丁目17番10 | 106000(円/m²) | 住宅 | 138(m²) | 
| 028933 | 埼玉県吉川市高富2丁目2番14外 | 133000(円/m²) | 住宅 | 192(m²) | 
| 028934 | 埼玉県吉川市中野15番5 | 103000(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| 028935 | 埼玉県吉川市美南5丁目20番5 | 113000(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 028936 | 埼玉県吉川市大字中曽根字水溜1450番2外 | 39100(円/m²) | 住宅 | 500(m²) | 
| 028939 | 埼玉県ふじみ野市駒西2丁目423番22 | 167000(円/m²) | 住宅 | 111(m²) | 
| 028940 | 埼玉県ふじみ野市富士見台659番21 | 160000(円/m²) | 住宅 | 135(m²) | 
| 028941 | 埼玉県ふじみ野市北野1丁目3097番16 | 179000(円/m²) | 住宅 | 125(m²) | 
| 028942 | 埼玉県ふじみ野市緑ケ丘2丁目1906番34 | 140000(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 028943 | 埼玉県ふじみ野市亀久保字赤土原643番34 | 146000(円/m²) | 住宅 | 99(m²) | 
| 028944 | 埼玉県ふじみ野市うれし野1丁目3番12 | 215000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 028946 | 埼玉県白岡市千駄野字下沼1126番10外 | 99400(円/m²) | 住宅 | 143(m²) | 
| 028947 | 埼玉県白岡市西10丁目7番22 | 70000(円/m²) | 住宅 | 138(m²) | 
| 028948 | 埼玉県白岡市白岡字新田1040番2 | 89500(円/m²) | 住宅 | 219(m²) | 
| 028951 | 埼玉県北足立郡伊奈町寿2丁目264番 | 96600(円/m²) | 住宅 | 228(m²) | 
| 028952 | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字若榎9784番5 | 90600(円/m²) | 住宅 | 109(m²) | 
| 028953 | 埼玉県北足立郡伊奈町本町1丁目146番外 | 90800(円/m²) | 住宅 | 217(m²) | 
| 028954 | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字志久4762番12 | 62400(円/m²) | 住宅 | 124(m²) | 
| 028955 | 埼玉県入間郡三芳町大字北永井字中ノ久保852番196 | 126000(円/m²) | 住宅 | 158(m²) | 
| 028956 | 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字俣埜375番22 | 155000(円/m²) | 住宅 | 80(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました