 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 029628 | 千葉県流山市西初石5丁目177番38外 | 157000(円/m²) | 住宅 | 143(m²) | 
| 029630 | 千葉県八千代市八千代台西10丁目787番43 | 96400(円/m²) | 住宅 | 143(m²) | 
| 029631 | 千葉県八千代市八千代台西3丁目9番9 | 133000(円/m²) | 住宅 | 297(m²) | 
| 029632 | 千葉県八千代市村上字向地3551番16 | 94800(円/m²) | 住宅 | 194(m²) | 
| 029633 | 千葉県八千代市八千代台北7丁目14番7 | 127000(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 029634 | 千葉県八千代市八千代台北13丁目1527番28 | 106000(円/m²) | 住宅 | 213(m²) | 
| 029635 | 千葉県八千代市緑が丘2丁目29番12 | 191000(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 029636 | 千葉県八千代市大和田字出戸755番6 | 83000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029637 | 千葉県八千代市勝田台1丁目45番1 | 122000(円/m²) | 住宅 | 153(m²) | 
| 029638 | 千葉県八千代市上高野字大野1344番20 | 68500(円/m²) | 住宅 | 192(m²) | 
| 029639 | 千葉県八千代市高津字宮ノ前304番15 | 74000(円/m²) | 住宅 | 114(m²) | 
| 029640 | 千葉県八千代市大和田新田字坊山514番41 | 151000(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
| 029641 | 千葉県八千代市大和田新田字太郎右衛門野446番226 | 110000(円/m²) | 住宅 | 124(m²) | 
| 029642 | 千葉県八千代市勝田台4丁目25番11 | 101000(円/m²) | 住宅 | 224(m²) | 
| 029643 | 千葉県八千代市勝田台北1丁目4491番3 | 146000(円/m²) | 住宅 | 183(m²) | 
| 029644 | 千葉県八千代市八千代台南2丁目25番42 | 122000(円/m²) | 住宅 | 208(m²) | 
| 029645 | 千葉県八千代市ゆりのき台6丁目6番8 | 157000(円/m²) | 住宅 | 210(m²) | 
| 029646 | 千葉県八千代市島田字大久保35番46外 | 31000(円/m²) | 住宅 | 246(m²) | 
| 029649 | 千葉県我孫子市柴崎台4丁目12番12 | 134000(円/m²) | 住宅 | 226(m²) | 
| 029650 | 千葉県我孫子市白山2丁目2556番7 | 161000(円/m²) | 住宅 | 221(m²) | 
| 029651 | 千葉県我孫子市我孫子4丁目563番9 | 100000(円/m²) | 住宅 | 191(m²) | 
|  | ||||
| 029652 | 千葉県我孫子市緑2丁目1968番30 | 107000(円/m²) | 住宅 | 183(m²) | 
| 029653 | 千葉県我孫子市布佐1丁目10番21 | 33500(円/m²) | 住宅 | 157(m²) | 
| 029654 | 千葉県我孫子市布佐平和台5丁目1800番51 | 45500(円/m²) | 住宅 | 184(m²) | 
| 029655 | 千葉県我孫子市湖北台8丁目10番11 | 66300(円/m²) | 住宅 | 257(m²) | 
| 029656 | 千葉県我孫子市天王台6丁目2番13外 | 125000(円/m²) | 住宅 | 258(m²) | 
| 029657 | 千葉県我孫子市台田4丁目90番 | 112000(円/m²) | 住宅 | 159(m²) | 
| 029658 | 千葉県我孫子市並木8丁目1484番23 | 75500(円/m²) | 住宅 | 149(m²) | 
| 029659 | 千葉県我孫子市つくし野1丁目882番33 | 115000(円/m²) | 住宅 | 169(m²) | 
| 029660 | 千葉県我孫子市新木字吾妻3180番10 | 34500(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 029661 | 千葉県我孫子市柴崎字山王作154番1 | 39000(円/m²) | 住宅 | 301(m²) | 
| 029664 | 千葉県鴨川市広場字渚ノ谷1193番9 | 27400(円/m²) | 住宅 | 212(m²) | 
| 029665 | 千葉県鴨川市仲字鬼塚273番2外 | 7050(円/m²) | 住宅 | 1857(m²) | 
| 029666 | 千葉県鴨川市東江見字畑ケ中417番 | 19400(円/m²) | 住宅 | 304(m²) | 
| 029667 | 千葉県鴨川市横渚字上原1471番8 | 25600(円/m²) | 住宅 | 115(m²) | 
| 029668 | 千葉県鴨川市太海字仲村1979番 | 16200(円/m²) | 住宅 | 158(m²) | 
| 029669 | 千葉県鴨川市天津字新町2041番 | 19200(円/m²) | 住宅 | 403(m²) | 
| 029670 | 千葉県鴨川市内浦字下梅田465番1 | 18800(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 029671 | 千葉県鴨川市浜荻字西中通1621番2 | 18600(円/m²) | 住宅 | 119(m²) | 
| 029676 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺3丁目615番6 | 73500(円/m²) | 住宅 | 108(m²) | 
| 029677 | 千葉県鎌ケ谷市東中沢3丁目1260番328 | 81300(円/m²) | 住宅 | 105(m²) | 
| 029678 | 千葉県鎌ケ谷市中央2丁目928番674 | 103000(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 029679 | 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目653番38 | 78000(円/m²) | 住宅 | 133(m²) | 
| 029680 | 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷4丁目201番16 | 80200(円/m²) | 住宅 | 143(m²) | 
| 029681 | 千葉県鎌ケ谷市西佐津間1丁目192番44外 | 63500(円/m²) | 住宅 | 134(m²) | 
| 029682 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺2丁目892番115外 | 90000(円/m²) | 住宅 | 134(m²) | 
| 029683 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央4丁目998番38 | 105000(円/m²) | 住宅 | 138(m²) | 
| 029684 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目16番3 | 148000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029685 | 千葉県鎌ケ谷市初富字椚山31番73 | 43500(円/m²) | 住宅 | 574(m²) | 
| 029687 | 千葉県君津市大和田4丁目3番12 | 36400(円/m²) | 住宅 | 194(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました