 埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 028536 | 埼玉県加須市外川458番3 | 28900(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 028537 | 埼玉県加須市柳生字中通2151番3 | 17800(円/m²) | 住宅 | 227(m²) | 
| 028538 | 埼玉県加須市旗井字稲荷木1699番65 | 39500(円/m²) | 住宅 | 137(m²) | 
| 028539 | 埼玉県加須市陽光台2丁目843番148 | 35300(円/m²) | 住宅 | 163(m²) | 
| 028540 | 埼玉県加須市多門寺字本田113番2外 | 15600(円/m²) | 住宅 | 491(m²) | 
| 028541 | 埼玉県加須市正能字弁天394番1 | 22500(円/m²) | 住宅 | 301(m²) | 
| 028542 | 埼玉県加須市細間字萩原288番4 | 11200(円/m²) | 住宅 | 499(m²) | 
| 028548 | 埼玉県本庄市児玉町高柳字間ノ田534番5 | 9700(円/m²) | 住宅 | 417(m²) | 
| 028549 | 埼玉県本庄市万年寺2丁目2番3 | 37200(円/m²) | 住宅 | 194(m²) | 
| 028550 | 埼玉県本庄市本庄4丁目1091番32 | 46200(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 028551 | 埼玉県本庄市前原1丁目1909番8 | 55700(円/m²) | 住宅 | 231(m²) | 
| 028552 | 埼玉県本庄市四季の里2丁目570番215 | 53500(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 028553 | 埼玉県本庄市緑1丁目2891番 | 66300(円/m²) | 住宅 | 215(m²) | 
| 028554 | 埼玉県本庄市児玉町太駄字沢戸口905番外 | 5700(円/m²) | 住宅 | 959(m²) | 
| 028555 | 埼玉県本庄市児玉町児玉字町後南306番4 | 20800(円/m²) | 住宅 | 464(m²) | 
| 028556 | 埼玉県本庄市早稲田の杜4丁目16番4 | 60900(円/m²) | 住宅 | 209(m²) | 
| 028557 | 埼玉県本庄市小島南3丁目2068番3 | 37800(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 028558 | 埼玉県本庄市児玉町児玉字大天白1694番6 | 18100(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 028559 | 埼玉県本庄市今井字北廓1101番1 | 14200(円/m²) | 住宅 | 606(m²) | 
| 028564 | 埼玉県東松山市若松町1丁目1060番1 | 66800(円/m²) | 住宅 | 217(m²) | 
| 028565 | 埼玉県東松山市松本町1丁目4723番46 | 65900(円/m²) | 住宅 | 123(m²) | 
|  | ||||
| 028566 | 埼玉県東松山市大字高坂字弐番町858番 | 73000(円/m²) | 住宅 | 192(m²) | 
| 028567 | 埼玉県東松山市松葉町2丁目1284番41 | 61300(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 028568 | 埼玉県東松山市幸町1914番5 | 66000(円/m²) | 住宅 | 204(m²) | 
| 028569 | 埼玉県東松山市殿山町19番30 | 48500(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 028570 | 埼玉県東松山市箭弓町1丁目5434番2 | 100000(円/m²) | 住宅 | 201(m²) | 
| 028571 | 埼玉県東松山市大字岩殿字火上場325番4 | 24000(円/m²) | 住宅 | 286(m²) | 
| 028572 | 埼玉県東松山市大字上唐子字東原1277番 | 25600(円/m²) | 住宅 | 494(m²) | 
| 028576 | 埼玉県春日部市米島字原884番5 | 65700(円/m²) | 住宅 | 185(m²) | 
| 028577 | 埼玉県春日部市大枝字池端867番5 | 113000(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 028578 | 埼玉県春日部市本田町1丁目98番3 | 86800(円/m²) | 住宅 | 148(m²) | 
| 028579 | 埼玉県春日部市八丁目字前209番10 | 89900(円/m²) | 住宅 | 102(m²) | 
| 028580 | 埼玉県春日部市牛島字前田1500番58 | 75000(円/m²) | 住宅 | 109(m²) | 
| 028581 | 埼玉県春日部市谷原2丁目10番2 | 130000(円/m²) | 住宅 | 130(m²) | 
| 028582 | 埼玉県春日部市備後東2丁目1532番4外 | 96300(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| 028583 | 埼玉県春日部市増富字鍛冶田耕地524番8 | 79900(円/m²) | 住宅 | 109(m²) | 
| 028584 | 埼玉県春日部市豊町5丁目15番4 | 109000(円/m²) | 住宅 | 109(m²) | 
| 028585 | 埼玉県春日部市梅田2丁目599番5 | 81200(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 028586 | 埼玉県春日部市西金野井字谷頭1704番32 | 50500(円/m²) | 住宅 | 119(m²) | 
| 028587 | 埼玉県春日部市一ノ割2丁目200番28 | 101000(円/m²) | 住宅 | 174(m²) | 
| 028588 | 埼玉県春日部市西金野井字風早338番220 | 69100(円/m²) | 住宅 | 154(m²) | 
| 028589 | 埼玉県春日部市上蛭田字深田耕地56番15 | 84000(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| 028590 | 埼玉県春日部市小渕字前田223番5 | 75300(円/m²) | 住宅 | 103(m²) | 
| 028591 | 埼玉県春日部市内牧字上原新田3461番1 | 24500(円/m²) | 住宅 | 551(m²) | 
| 028592 | 埼玉県春日部市薄谷字久佛70番1外 | 33000(円/m²) | 住宅 | 477(m²) | 
| 028598 | 埼玉県狭山市富士見2丁目6469番5 | 129000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 028599 | 埼玉県狭山市入間川1丁目3338番4 | 139000(円/m²) | 住宅 | 157(m²) | 
| 028600 | 埼玉県狭山市広瀬東4丁目1733番6外 | 92000(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| 028601 | 埼玉県狭山市入間川字上窪1496番1 | 118000(円/m²) | 住宅 | 111(m²) | 
| 028602 | 埼玉県狭山市入間川2丁目2168番38 | 110000(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
埼玉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました