 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 029409 | 千葉県成田市久住中央3丁目6番4 | 30000(円/m²) | 住宅 | 204(m²) | 
| 029410 | 千葉県成田市土屋字二部内892番61外 | 50300(円/m²) | 住宅 | 171(m²) | 
| 029411 | 千葉県成田市飯田町字東向野172番107 | 60300(円/m²) | 住宅 | 174(m²) | 
| 029412 | 千葉県成田市並木町字角林谷132番3 | 39000(円/m²) | 住宅 | 154(m²) | 
| 029413 | 千葉県成田市大和田字西谷ツ415番 | 7200(円/m²) | 住宅 | 536(m²) | 
| 029414 | 千葉県成田市青山字富ノ木124番3外 | 7200(円/m²) | 住宅 | 946(m²) | 
| 029415 | 千葉県成田市西大須賀字前里1785番 | 8000(円/m²) | 住宅 | 537(m²) | 
| 029416 | 千葉県成田市稲荷山字内野391番32 | 7600(円/m²) | 住宅 | 146(m²) | 
| 029417 | 千葉県成田市松子字根小屋セ133番1 | 7100(円/m²) | 住宅 | 760(m²) | 
| 029418 | 千葉県成田市台方字稷山72番 | 10900(円/m²) | 住宅 | 634(m²) | 
| 029419 | 千葉県成田市下福田字下堤128番3 | 9800(円/m²) | 住宅 | 274(m²) | 
| 029422 | 千葉県佐倉市山王2丁目6番13 | 55200(円/m²) | 住宅 | 193(m²) | 
| 029423 | 千葉県佐倉市六崎字井戸作1321番81 | 53000(円/m²) | 住宅 | 160(m²) | 
| 029424 | 千葉県佐倉市中志津1丁目1121番14 | 87100(円/m²) | 住宅 | 112(m²) | 
| 029425 | 千葉県佐倉市大蛇町字千日前481番1 | 35000(円/m²) | 住宅 | 218(m²) | 
| 029426 | 千葉県佐倉市大崎台2丁目19番19 | 75000(円/m²) | 住宅 | 163(m²) | 
| 029427 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘2丁目23番14 | 108000(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 029428 | 千葉県佐倉市臼井田字浜田2337番5 | 49300(円/m²) | 住宅 | 127(m²) | 
| 029429 | 千葉県佐倉市白銀2丁目15番5 | 58300(円/m²) | 住宅 | 187(m²) | 
| 029430 | 千葉県佐倉市稲荷台4丁目1083番4外 | 67000(円/m²) | 住宅 | 193(m²) | 
| 029431 | 千葉県佐倉市井野字大野1403番79 | 75800(円/m²) | 住宅 | 128(m²) | 
|  | ||||
| 029432 | 千葉県佐倉市宮前3丁目27番21 | 77400(円/m²) | 住宅 | 190(m²) | 
| 029433 | 千葉県佐倉市宮ノ台2丁目3番10 | 79000(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 029434 | 千葉県佐倉市大崎台4丁目23番3 | 65000(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 029435 | 千葉県佐倉市上志津字東間作1769番62 | 86000(円/m²) | 住宅 | 102(m²) | 
| 029436 | 千葉県佐倉市鏑木町1丁目7番73 | 74500(円/m²) | 住宅 | 142(m²) | 
| 029437 | 千葉県佐倉市稲荷台2丁目7番5 | 94000(円/m²) | 住宅 | 176(m²) | 
| 029438 | 千葉県佐倉市萩山新田字部田556番3 | 12100(円/m²) | 住宅 | 464(m²) | 
| 029442 | 千葉県東金市田間字新町12番1 | 31300(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 029443 | 千葉県東金市東金字新宿1078番5 | 30100(円/m²) | 住宅 | 272(m²) | 
| 029444 | 千葉県東金市日吉台6丁目11番10 | 25600(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
| 029445 | 千葉県東金市家徳字東横宿824番27 | 14900(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 029446 | 千葉県東金市求名字大堺65番16 | 18000(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 029447 | 千葉県東金市福俵字荒井21番5 | 18400(円/m²) | 住宅 | 153(m²) | 
| 029451 | 千葉県旭市ニ字子ノ神前1413番3 | 21700(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 029452 | 千葉県旭市ニ字西遊正6106番7 | 13000(円/m²) | 住宅 | 149(m²) | 
| 029453 | 千葉県旭市ニ字新宿2024番1 | 34700(円/m²) | 住宅 | 256(m²) | 
| 029454 | 千葉県旭市中谷里字西花田213番2外 | 7800(円/m²) | 住宅 | 478(m²) | 
| 029455 | 千葉県旭市倉橋字仲才1116番1外 | 4300(円/m²) | 住宅 | 1549(m²) | 
| 029456 | 千葉県旭市入野字東一番割531番外 | 8600(円/m²) | 住宅 | 2522(m²) | 
| 029457 | 千葉県旭市秋田字五番割1462番3外 | 5700(円/m²) | 住宅 | 1120(m²) | 
| 029458 | 千葉県旭市飯岡字新畑2062番7外 | 13600(円/m²) | 住宅 | 355(m²) | 
| 029459 | 千葉県旭市三川字篠堆6134番12 | 8900(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029460 | 千葉県旭市後草字廣原2012番2 | 20800(円/m²) | 住宅 | 364(m²) | 
| 029461 | 千葉県旭市岩井字新田918番1 | 4200(円/m²) | 住宅 | 1178(m²) | 
| 029462 | 千葉県旭市高生字笹山下928番7外 | 15600(円/m²) | 住宅 | 248(m²) | 
| 029465 | 千葉県習志野市谷津1丁目880番28 | 275000(円/m²) | 住宅 | 202(m²) | 
| 029466 | 千葉県習志野市谷津2丁目706番11 | 159000(円/m²) | 住宅 | 136(m²) | 
| 029467 | 千葉県習志野市津田沼1丁目568番16 | 278000(円/m²) | 住宅 | 215(m²) | 
| 029468 | 千葉県習志野市本大久保4丁目322番7外 | 127000(円/m²) | 住宅 | 124(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました