 神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 011947 | 神奈川県横浜市中区根岸旭台5番19 | 308000(円/m²) | 住宅 | 243(m²) | 
| 011948 | 神奈川県横浜市中区山手町263番4 | 383000(円/m²) | 住宅 | 300(m²) | 
| 011949 | 神奈川県横浜市中区本牧大里町121番3 | 280000(円/m²) | 住宅 | 158(m²) | 
| 011950 | 神奈川県横浜市中区根岸町2丁目107番3 | 270000(円/m²) | 住宅 | 109(m²) | 
| 011976 | 神奈川県横浜市南区中里3丁目415番21 | 197000(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 011977 | 神奈川県横浜市南区大岡2丁目730番9 | 236000(円/m²) | 住宅 | 102(m²) | 
| 011978 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目143番3 | 206000(円/m²) | 住宅 | 110(m²) | 
| 011979 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目36番11 | 161000(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 011980 | 神奈川県横浜市南区大岡1丁目2046番6 | 186000(円/m²) | 住宅 | 146(m²) | 
| 011981 | 神奈川県横浜市南区永田山王台1832番15 | 184000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 011982 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘165番7 | 182000(円/m²) | 住宅 | 152(m²) | 
| 011983 | 神奈川県横浜市南区平楽138番13 | 201000(円/m²) | 住宅 | 155(m²) | 
| 011985 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目529番287 | 172000(円/m²) | 住宅 | 115(m²) | 
| 011986 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字東谷878番6 | 236000(円/m²) | 住宅 | 111(m²) | 
| 011987 | 神奈川県横浜市南区中村町1丁目9番15 | 204000(円/m²) | 住宅 | 99(m²) | 
| 011989 | 神奈川県横浜市南区大岡4丁目1460番52 | 197000(円/m²) | 住宅 | 158(m²) | 
| 011990 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目1381番37 | 201000(円/m²) | 住宅 | 145(m²) | 
| 011991 | 神奈川県横浜市南区南太田4丁目361番2 | 229000(円/m²) | 住宅 | 112(m²) | 
| 011992 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目3番153 | 169000(円/m²) | 住宅 | 156(m²) | 
| 011999 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台137番3 | 206000(円/m²) | 住宅 | 130(m²) | 
| 012000 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目312番63 | 164000(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
|  | ||||
| 012001 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町148番4 | 173000(円/m²) | 住宅 | 175(m²) | 
| 012002 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2丁目342番7 | 225000(円/m²) | 住宅 | 107(m²) | 
| 012003 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町字山崎144番44 | 185000(円/m²) | 住宅 | 176(m²) | 
| 012004 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台1番23 | 214000(円/m²) | 住宅 | 322(m²) | 
| 012005 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町701番47 | 190000(円/m²) | 住宅 | 300(m²) | 
| 012006 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町272番7 | 170000(円/m²) | 住宅 | 162(m²) | 
| 012007 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町字横谷1418番17 | 147000(円/m²) | 住宅 | 151(m²) | 
| 012008 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ヶ谷町275番3 | 161000(円/m²) | 住宅 | 161(m²) | 
| 012009 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目217番10 | 176000(円/m²) | 住宅 | 249(m²) | 
| 012010 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目23番13 | 228000(円/m²) | 住宅 | 152(m²) | 
| 012011 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘1丁目220番5 | 169000(円/m²) | 住宅 | 159(m²) | 
| 012012 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町字笹山1114番12 | 160000(円/m²) | 住宅 | 187(m²) | 
| 012013 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘141番11 | 176000(円/m²) | 住宅 | 187(m²) | 
| 012014 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町字向台517番14 | 161000(円/m²) | 住宅 | 127(m²) | 
| 012015 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町3丁目288番2 | 222000(円/m²) | 住宅 | 140(m²) | 
| 012016 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町字東大丸通229番75 | 158000(円/m²) | 住宅 | 250(m²) | 
| 012017 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町302番13 | 201000(円/m²) | 住宅 | 124(m²) | 
| 012018 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区月見台61番 | 211000(円/m²) | 住宅 | 284(m²) | 
| 012019 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目272番1 | 171000(円/m²) | 住宅 | 238(m²) | 
| 012020 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目409番40 | 173000(円/m²) | 住宅 | 100(m²) | 
| 012048 | 神奈川県横浜市磯子区森5丁目1297番10外 | 177000(円/m²) | 住宅 | 171(m²) | 
| 012049 | 神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目1685番19 | 195000(円/m²) | 住宅 | 238(m²) | 
| 012050 | 神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目2033番52 | 158000(円/m²) | 住宅 | 173(m²) | 
| 012051 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目3番12 | 224000(円/m²) | 住宅 | 322(m²) | 
| 012052 | 神奈川県横浜市磯子区栗木3丁目123番9外 | 168000(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 012053 | 神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目505番115 | 169000(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 012054 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台1082番7 | 224000(円/m²) | 住宅 | 318(m²) | 
| 012055 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目27番1 | 190000(円/m²) | 住宅 | 349(m²) | 
| 012056 | 神奈川県横浜市磯子区田中2丁目87番5 | 192000(円/m²) | 住宅 | 119(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
神奈川県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました