土地の価格まとめ

住宅の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅   田   診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
30409件
(9801件目~9850件目を表示)
  194  195  196  197  198  199  200  
201  
[ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
014556  福井県坂井市丸岡町今福13字31番2外 34000(円/m²) 住宅 342(m²)
014557  福井県坂井市春江町江留下屋敷120番2外 35400(円/m²) 住宅 304(m²)
014558  福井県坂井市春江町江留上大和3番1外 33700(円/m²) 住宅 194(m²)
014559  福井県坂井市坂井町新庄2丁目321番 30500(円/m²) 住宅 220(m²)
014564  福井県吉田郡永平寺町松岡松ケ原1丁目520番 41000(円/m²) 住宅 240(m²)
014565  福井県吉田郡永平寺町松岡芝原1丁目48番 35800(円/m²) 住宅 152(m²)
014567  福井県丹生郡越前町西田中1丁目404番外 28400(円/m²) 住宅 413(m²)
014568  福井県丹生郡越前町織田114字下添林6番2 21400(円/m²) 住宅 284(m²)
014569  福井県丹生郡越前町江波67字片山60番外 11600(円/m²) 住宅 289(m²)
014571  福井県三方郡美浜町南市10号長塚21番 19200(円/m²) 住宅 125(m²)
014572  福井県三方郡美浜町久々子48号橋本浜2番1 19700(円/m²) 住宅 165(m²)
014574  福井県大飯郡高浜町宮崎74字島ノ内8番8 49100(円/m²) 住宅 220(m²)
014575  福井県大飯郡高浜町和田111字地蔵筋4番 32300(円/m²) 住宅 568(m²)
014577  福井県三方上中郡若狭町館川1号館川1番20 25700(円/m²) 住宅 229(m²)
014578  福井県三方上中郡若狭町市場18号東荒堀5番6外 23300(円/m²) 住宅 383(m²)
014581  山梨県甲府市下石田2丁目36番2外 53700(円/m²) 住宅 301(m²)
014582  山梨県甲府市緑が丘2丁目2401番7 57500(円/m²) 住宅 247(m²)
014583  山梨県甲府市屋形2丁目2409番4 60200(円/m²) 住宅 312(m²)
014584  山梨県甲府市天神町241番1 52900(円/m²) 住宅 239(m²)
014585  山梨県甲府市東光寺1丁目4番698 44500(円/m²) 住宅 195(m²)
014586  山梨県甲府市武田3丁目415番 61300(円/m²) 住宅 263(m²)
014587  山梨県甲府市後屋町字渋川235番7 48200(円/m²) 住宅 198(m²)
014588  山梨県甲府市寿町1015番8 63700(円/m²) 住宅 247(m²)
014589  山梨県甲府市新田町2482番10 44800(円/m²) 住宅 184(m²)
014590  山梨県甲府市富士見1丁目653番15 52100(円/m²) 住宅 212(m²)
014591  山梨県甲府市西田町568番5 43000(円/m²) 住宅 335(m²)
014593  山梨県甲府市千塚3丁目2255番19 46400(円/m²) 住宅 297(m²)
014594  山梨県甲府市国母2丁目624番8 46500(円/m²) 住宅 236(m²)
014595  山梨県甲府市城東2丁目278番 48700(円/m²) 住宅 299(m²)
014596  山梨県甲府市住吉3丁目487番19 50400(円/m²) 住宅 189(m²)
014597  山梨県甲府市湯田1丁目258番 53000(円/m²) 住宅 256(m²)
014598  山梨県甲府市小瀬町字北屋敷506番9 40300(円/m²) 住宅 216(m²)
014599  山梨県甲府市国母8丁目920番1 44500(円/m²) 住宅 283(m²)
014600  山梨県甲府市国玉町字大橋1304番 33200(円/m²) 住宅 339(m²)
014601  山梨県甲府市酒折1丁目775番18 46800(円/m²) 住宅 200(m²)
014602  山梨県甲府市堀之内町字八反田831番3 44400(円/m²) 住宅 234(m²)
014603  山梨県甲府市白井町字上河原568番5外 23200(円/m²) 住宅 330(m²)
014604  山梨県甲府市里吉1丁目97番4 45500(円/m²) 住宅 227(m²)
014625  山梨県富士吉田市竜ヶ丘3丁目898番699 50400(円/m²) 住宅 195(m²)
014626  山梨県富士吉田市上吉田字熊穴4472番21 28100(円/m²) 住宅 230(m²)
014627  山梨県富士吉田市新屋字西海戸172番1 26400(円/m²) 住宅 494(m²)
014628  山梨県富士吉田市下吉田字西丸尾961番49 34500(円/m²) 住宅 332(m²)
014632  山梨県都留市つる4丁目1137番30 46900(円/m²) 住宅 152(m²)
014633  山梨県都留市桂町850番2 40900(円/m²) 住宅 232(m²)
014634  山梨県都留市四日市場字上境321番2 41600(円/m²) 住宅 249(m²)
014638  山梨県山梨市小原西字今田1086番 39000(円/m²) 住宅 323(m²)
014639  山梨県山梨市上神内川字幸ノ神852番1 37200(円/m²) 住宅 374(m²)
014640  山梨県山梨市小原東字西久保267番2 33000(円/m²) 住宅 197(m²)
014643  山梨県大月市大月1丁目字六貫メ403番3外 66700(円/m²) 住宅 269(m²)
014644  山梨県大月市駒橋1丁目字駒門608番3 63200(円/m²) 住宅 150(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
30409件
(9801件目~9850件目を表示)
  194  195  196  197  198  199  200  
201  
[ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅   田   診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


福井市   敦賀市   小浜市   大野市   勝山市   鯖江市   あわら市   越前市   坂井市   吉田郡永平寺町   今立郡池田町   南条郡南越前町   丹生郡越前町   三方郡美浜町   大飯郡高浜町   大飯郡おおい町   三方上中郡若狭町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.