 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 029137 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台3丁目182番18 | 143000(円/m²) | 住宅 | 127(m²) | 
| 029138 | 千葉県千葉市稲毛区穴川2丁目334番7 | 148000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029139 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛台町254番 | 222000(円/m²) | 住宅 | 171(m²) | 
| 029140 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛3丁目1598番5 | 129000(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
| 029141 | 千葉県千葉市稲毛区園生町408番35 | 81000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029142 | 千葉県千葉市稲毛区山王町72番9 | 67000(円/m²) | 住宅 | 135(m²) | 
| 029146 | 千葉県千葉市若葉区大宮台4丁目3460番31 | 48500(円/m²) | 住宅 | 236(m²) | 
| 029147 | 千葉県千葉市若葉区千城台西1丁目20番9 | 77500(円/m²) | 住宅 | 237(m²) | 
| 029148 | 千葉県千葉市若葉区小倉台7丁目1074番16 | 78500(円/m²) | 住宅 | 245(m²) | 
| 029149 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目1番120 | 91600(円/m²) | 住宅 | 238(m²) | 
| 029150 | 千葉県千葉市若葉区都賀2丁目23番12 | 114000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029151 | 千葉県千葉市若葉区都賀の台4丁目516番53 | 104000(円/m²) | 住宅 | 168(m²) | 
| 029152 | 千葉県千葉市若葉区貝塚1丁目1327番105 | 79300(円/m²) | 住宅 | 193(m²) | 
| 029153 | 千葉県千葉市若葉区若松台3丁目182番135 | 56000(円/m²) | 住宅 | 175(m²) | 
| 029154 | 千葉県千葉市若葉区都賀3丁目28番2 | 126000(円/m²) | 住宅 | 208(m²) | 
| 029155 | 千葉県千葉市若葉区桜木北2丁目533番32 | 92500(円/m²) | 住宅 | 173(m²) | 
| 029156 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台4丁目5番24 | 97000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 029157 | 千葉県千葉市若葉区都賀5丁目1206番3 | 92000(円/m²) | 住宅 | 155(m²) | 
| 029158 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町987番13 | 62000(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 029159 | 千葉県千葉市若葉区桜木7丁目330番9 | 73500(円/m²) | 住宅 | 84(m²) | 
| 029160 | 千葉県千葉市若葉区西都賀2丁目9番13 | 109000(円/m²) | 住宅 | 154(m²) | 
|  | ||||
| 029161 | 千葉県千葉市若葉区若松町531番245 | 56500(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029162 | 千葉県千葉市若葉区中田町2357番66 | 28200(円/m²) | 住宅 | 189(m²) | 
| 029163 | 千葉県千葉市若葉区下田町1097番2外 | 22300(円/m²) | 住宅 | 1231(m²) | 
| 029164 | 千葉県千葉市若葉区大宮町1303番7 | 33800(円/m²) | 住宅 | 211(m²) | 
| 029167 | 千葉県千葉市緑区高津戸町2番56 | 46700(円/m²) | 住宅 | 222(m²) | 
| 029168 | 千葉県千葉市緑区辺田町132番5 | 53000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 029169 | 千葉県千葉市緑区大膳野町4番279 | 49000(円/m²) | 住宅 | 215(m²) | 
| 029170 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 | 92500(円/m²) | 住宅 | 171(m²) | 
| 029171 | 千葉県千葉市緑区大椎町1251番179 | 52400(円/m²) | 住宅 | 166(m²) | 
| 029172 | 千葉県千葉市緑区誉田町1丁目847番9 | 63000(円/m²) | 住宅 | 163(m²) | 
| 029173 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野4丁目32番7 | 106000(円/m²) | 住宅 | 186(m²) | 
| 029174 | 千葉県千葉市緑区中西町605番2 | 53500(円/m²) | 住宅 | 164(m²) | 
| 029175 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘5丁目60番6 | 63500(円/m²) | 住宅 | 202(m²) | 
| 029176 | 千葉県千葉市緑区誉田町1丁目791番33 | 55900(円/m²) | 住宅 | 138(m²) | 
| 029177 | 千葉県千葉市緑区高津戸町45番68 | 25600(円/m²) | 住宅 | 204(m²) | 
| 029178 | 千葉県千葉市緑区誉田町2丁目20番686 | 47500(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029181 | 千葉県千葉市美浜区磯辺3丁目69番156 | 155000(円/m²) | 住宅 | 211(m²) | 
| 029182 | 千葉県千葉市美浜区高洲1丁目3番14 | 161000(円/m²) | 住宅 | 193(m²) | 
| 029183 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4丁目1番496 | 164000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029189 | 千葉県銚子市犬吠埼10235番1 | 30800(円/m²) | 住宅 | 466(m²) | 
| 029190 | 千葉県銚子市小畑新町8493番3 | 31300(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 029191 | 千葉県銚子市本城町4丁目198番6外 | 38800(円/m²) | 住宅 | 219(m²) | 
| 029192 | 千葉県銚子市野尻町294番5外 | 22900(円/m²) | 住宅 | 274(m²) | 
| 029193 | 千葉県銚子市上野町217番19 | 33700(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 029194 | 千葉県銚子市北小川町2470番3外 | 36600(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 029195 | 千葉県銚子市愛宕町3113番2 | 35500(円/m²) | 住宅 | 211(m²) | 
| 029196 | 千葉県銚子市三宅町2丁目1131・1133番合併 | 11900(円/m²) | 住宅 | 1034(m²) | 
| 029200 | 千葉県市川市北国分2丁目2582番6外 | 134000(円/m²) | 住宅 | 106(m²) | 
| 029201 | 千葉県市川市国分3丁目1785番14 | 127000(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました