土地の価格まとめ

栃木県の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  栃木県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
865
(751件目~800件目を表示)
  11  12  13  14  15  16  17  18  [ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
025363  栃木県那須塩原市大原間字北後404番9 31500(円/m²) 住宅 171(m²)
025364  栃木県那須塩原市百村字新田491番 6350(円/m²) 住宅 1543(m²)
025365  栃木県那須塩原市南町4番548 28100(円/m²) 住宅 268(m²)
025366  栃木県那須塩原市西三島2丁目172番21 27000(円/m²) 空地 244(m²)
025367  栃木県那須塩原市二区町1439番4 18900(円/m²) 住宅 331(m²)
025368  栃木県那須塩原市塩原字福渡60番9外 17900(円/m²) 住宅 314(m²)
025369  栃木県那須塩原市上塩原字宮島50番3 13800(円/m²) 住宅 142(m²)
025370  栃木県那須塩原市埼玉字四方寺3番133 16900(円/m²) 住宅 412(m²)
025371  栃木県那須塩原市下永田6丁目1230番26 25400(円/m²) 住宅 248(m²)
025372  栃木県那須塩原市青木字大輪地原27番256 11100(円/m²) 別荘 320(m²)
025373  栃木県那須塩原市鹿野崎字戸屋113番13 12800(円/m²) 住宅 331(m²)
025374  栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原1087番197 14500(円/m²) 住宅 300(m²)
025375  栃木県那須塩原市関谷字宿ノ内132番3 18700(円/m²) 住宅 418(m²)
025376  栃木県那須塩原市沓掛字北通698番8 7700(円/m²) 4721(m²)
025377  栃木県那須塩原市本町188番42外 39800(円/m²) 店舗兼住宅 183(m²)
025378  栃木県那須塩原市下永田1丁目1009番7外 38300(円/m²) 店舗 661(m²)
025379  栃木県那須塩原市塩原字福渡185番4外 23800(円/m²) 旅館 532(m²)
025380  栃木県那須塩原市大原間西1丁目13番6 42900(円/m²) 店舗兼住宅 306(m²)
025581  栃木県那須塩原市西原町116番95外 38300(円/m²) 店舗 1257(m²)
025582  栃木県那須塩原市大原間西1丁目1番10 68700(円/m²) 店舗 236(m²)
025583  栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原1088番242 22500(円/m²) 店舗兼住宅 598(m²)
025584  栃木県那須塩原市西朝日町946番1外 33100(円/m²) 店舗兼住宅 319(m²)
025585  栃木県那須塩原市末広町53番107外 34000(円/m²) 事務所 1235(m²)
025586  栃木県那須塩原市塩原字古町2386番1 25800(円/m²) 店舗 943(m²)
025587  栃木県那須塩原市東三島1丁目104番28 28900(円/m²) 事務所、倉庫 1553(m²)
025588  栃木県那須塩原市四区町1540番1 11300(円/m²) 工場 5092(m²)
025589  栃木県さくら市氏家字高谷田1818番26 40100(円/m²) 住宅 163(m²)
025590  栃木県さくら市草川字草川参丁目50番15 31400(円/m²) 住宅 327(m²)
025591  栃木県さくら市喜連川字辻畑4143番1 30000(円/m²) 住宅 716(m²)
025592  栃木県さくら市上阿久津字河岸町164番1外 17400(円/m²) 住宅 390(m²)
025593  栃木県さくら市喜連川字倉ケ崎4469番 18900(円/m²) 住宅 551(m²)
025594  栃木県さくら市桜野字清水1033番2 47000(円/m²) 店舗 798(m²)
025595  栃木県さくら市鷲宿字往還西4480番4 9600(円/m²) 工場 6942(m²)
025596  栃木県那須烏山市大金字代山271番10 14300(円/m²) 住宅 382(m²)
025597  栃木県那須烏山市上川井字上町824番1 5900(円/m²) 住宅 1290(m²)
025598  栃木県那須烏山市旭1丁目字泉3627番1 24100(円/m²) 住宅 385(m²)
025599  栃木県那須烏山市金井1丁目字金井町455番2外 29900(円/m²) 店舗兼住宅 187(m²)
025600  栃木県下野市祇園2丁目10番12 92300(円/m²) 住宅 197(m²)
025801  栃木県下野市田中字道光山683番99 40100(円/m²) 住宅 260(m²)
025802  栃木県下野市大光寺1丁目1563番82 41300(円/m²) 住宅 327(m²)
025803  栃木県下野市石橋字横塚869番3 47600(円/m²) 住宅 286(m²)
025804  栃木県下野市駅東7丁目5番7外 48300(円/m²) 住宅 335(m²)
025805  栃木県下野市川中子字原山1172番22 37000(円/m²) 住宅 255(m²)
025806  栃木県下野市小金井字テシコ1829番1 16300(円/m²) 住宅 1761(m²)
025807  栃木県下野市上台字西浦680番1 15400(円/m²) 住宅 1717(m²)
025808  栃木県下野市祇園1丁目16番2 105000(円/m²) 店舗 660(m²)
025809  栃木県下野市石橋字宿並東側292番2 56000(円/m²) 店舗兼住宅 172(m²)
025810  栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字峯町33番14 37300(円/m²) 住宅 262(m²)
025811  栃木県河内郡上三川町大字上三川字愛宕4839番2 33700(円/m²) 住宅 314(m²)
025812  栃木県河内郡上三川町しらさぎ2丁目16番11外 44000(円/m²) 住宅 247(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  栃木県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
865
(751件目~800件目を表示)
  11  12  13  14  15  16  17  18  [ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


栃木県内の地区
宇都宮市   足利市   栃木市   佐野市   鹿沼市   日光市   小山市   真岡市   大田原市   矢板市   那須塩原市   さくら市   那須烏山市   下野市   河内郡上三川町   芳賀郡益子町   芳賀郡茂木町   芳賀郡市貝町   芳賀郡芳賀町   下都賀郡壬生町   下都賀郡野木町   塩谷郡塩谷町   塩谷郡高根沢町   那須郡那須町   那須郡那珂川町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.