 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 009287 | 千葉県袖ケ浦市蔵波字殿畑1871番1 | 28600(円/m²) | 住宅 | 351(m²) | 
| 009288 | 千葉県袖ケ浦市長浦駅前2丁目8番14 | 59100(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 009289 | 千葉県袖ケ浦市奈良輪字柳町967番2 | 39200(円/m²) | 住宅 | 305(m²) | 
| 009290 | 千葉県袖ケ浦市神納字柳原1317番3 | 33700(円/m²) | 住宅 | 205(m²) | 
| 009291 | 千葉県袖ケ浦市蔵波台1丁目13番5 | 51900(円/m²) | 住宅 | 234(m²) | 
| 009292 | 千葉県袖ケ浦市蔵波字牧場4071番197 | 36100(円/m²) | 住宅 | 209(m²) | 
| 009293 | 千葉県袖ケ浦市長浦駅前6丁目9番30 | 54800(円/m²) | 住宅 | 170(m²) | 
| 009294 | 千葉県袖ケ浦市横田字上宿2305番3 | 24900(円/m²) | 住宅 | 396(m²) | 
| 009295 | 千葉県袖ケ浦市久保田字馬場2385番1外 | 26900(円/m²) | 住宅 | 810(m²) | 
| 009296 | 千葉県袖ケ浦市代宿字横宿1101番1 | 24700(円/m²) | 住宅 | 902(m²) | 
| 009297 | 千葉県袖ケ浦市神納2丁目3番7 | 51000(円/m²) | 住宅 | 155(m²) | 
| 009298 | 千葉県袖ケ浦市横田字下大坪280番7 | 12100(円/m²) | 住宅 | 1021(m²) | 
| 009304 | 千葉県八街市八街字大池に124番36 | 32800(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 009305 | 千葉県八街市みどり台2丁目18番5 | 26500(円/m²) | 住宅 | 149(m²) | 
| 009306 | 千葉県八街市大木字北吉山672番84 | 24300(円/m²) | 住宅 | 138(m²) | 
| 009307 | 千葉県八街市八街字榎台は17番86 | 17500(円/m²) | 住宅 | 135(m²) | 
| 009310 | 千葉県印西市木下字樽場1521番162 | 49200(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 009311 | 千葉県印西市小林字宿1606番14外 | 36900(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 009312 | 千葉県印西市大森字西埜原3422番31 | 40200(円/m²) | 住宅 | 131(m²) | 
| 009313 | 千葉県印西市高花5丁目17番6 | 61300(円/m²) | 住宅 | 229(m²) | 
| 009314 | 千葉県印西市大森字東埜原3602番93 | 42800(円/m²) | 住宅 | 135(m²) | 
|  | ||||
| 009315 | 千葉県印西市笠神字笠神前788番2外 | 12100(円/m²) | 住宅 | 1094(m²) | 
| 009316 | 千葉県印西市木下東2丁目10番15 | 33200(円/m²) | 住宅 | 199(m²) | 
| 009317 | 千葉県印西市小林北3丁目7番2 | 41100(円/m²) | 住宅 | 190(m²) | 
| 009318 | 千葉県印西市小林大門下1丁目13番7 | 38700(円/m²) | 住宅 | 187(m²) | 
| 009319 | 千葉県印西市木刈5丁目17番12 | 74500(円/m²) | 住宅 | 226(m²) | 
| 009320 | 千葉県印西市平賀学園台2丁目15番9 | 33200(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
| 009321 | 千葉県印西市若萩3丁目15番4 | 70000(円/m²) | 住宅 | 227(m²) | 
| 009322 | 千葉県印西市滝野2丁目15番14 | 61900(円/m²) | 住宅 | 210(m²) | 
| 009323 | 千葉県印西市船尾字本郷1309番 | 13900(円/m²) | 住宅 | 300(m²) | 
| 009324 | 千葉県印西市造谷字東門原534番7外 | 16800(円/m²) | 住宅 | 704(m²) | 
| 009325 | 千葉県印西市平賀字古井戸後876番 | 10800(円/m²) | 住宅 | 995(m²) | 
| 009330 | 千葉県白井市復字初崎1457番282 | 44200(円/m²) | 住宅 | 117(m²) | 
| 009331 | 千葉県白井市池の上1丁目18番5 | 100000(円/m²) | 住宅 | 183(m²) | 
| 009332 | 千葉県白井市冨士字西159番32外 | 64800(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 009333 | 千葉県白井市平塚字木通内1066番18 | 16400(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 009334 | 千葉県白井市西白井1丁目17番23 | 67900(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 009335 | 千葉県白井市大山口1丁目3番6 | 96200(円/m²) | 住宅 | 170(m²) | 
| 009336 | 千葉県白井市南山2丁目1619番10 | 86000(円/m²) | 住宅 | 243(m²) | 
| 009337 | 千葉県白井市清水口3丁目1197番5 | 98000(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 009338 | 千葉県白井市大松1丁目1994番14 | 87800(円/m²) | 住宅 | 174(m²) | 
| 009342 | 千葉県富里市七栄字東二本榎329番90 | 34200(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 009343 | 千葉県富里市七栄字獅子穴646番605 | 28200(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 009344 | 千葉県富里市日吉台4丁目14番15 | 61000(円/m²) | 住宅 | 156(m²) | 
| 009345 | 千葉県富里市御料字葉山910番92 | 20400(円/m²) | 住宅 | 231(m²) | 
| 009347 | 千葉県富里市久能字下池田238番148 | 19900(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 009350 | 千葉県匝瑳市八日市場ハ字砂原782番13 | 26600(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 009351 | 千葉県匝瑳市若潮町11番4 | 36600(円/m²) | 住宅 | 239(m²) | 
| 009352 | 千葉県匝瑳市八日市場ホ字赤幡3288番2外 | 22200(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 009355 | 千葉県香取市北1丁目9番9 | 48300(円/m²) | 住宅 | 251(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました