 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 009218 | 千葉県君津市三直字台谷1265番17 | 23800(円/m²) | 住宅 | 210(m²) | 
| 009219 | 千葉県君津市下湯江字中谷方1252番2外 | 14000(円/m²) | 住宅 | 984(m²) | 
| 009220 | 千葉県君津市陽光台1丁目11番2 | 31200(円/m²) | 住宅 | 223(m²) | 
| 009221 | 千葉県君津市人見4丁目12番5 | 28100(円/m²) | 住宅 | 230(m²) | 
| 009222 | 千葉県君津市中野5丁目14番16 | 37700(円/m²) | 住宅 | 208(m²) | 
| 009223 | 千葉県君津市外箕輪1丁目18番23外 | 30500(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 009232 | 千葉県富津市青木3丁目20番28 | 18800(円/m²) | 住宅 | 200(m²) | 
| 009233 | 千葉県富津市大堀字東1499番2 | 18200(円/m²) | 住宅 | 176(m²) | 
| 009234 | 千葉県富津市富津字水主町1289番外 | 15400(円/m²) | 住宅 | 184(m²) | 
| 009235 | 千葉県富津市下飯野字内小平田1013番 | 15400(円/m²) | 住宅 | 353(m²) | 
| 009236 | 千葉県富津市大堀2丁目12番17 | 24800(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 009237 | 千葉県富津市青木字下亀塚1536番6 | 17200(円/m²) | 住宅 | 209(m²) | 
| 009238 | 千葉県富津市大堀3丁目19番19 | 23800(円/m²) | 住宅 | 142(m²) | 
| 009239 | 千葉県富津市富津字東下洲原2405番31 | 15200(円/m²) | 住宅 | 111(m²) | 
| 009240 | 千葉県富津市千種新田字水越305番11 | 17000(円/m²) | 住宅 | 188(m²) | 
| 009241 | 千葉県富津市下飯野字西飛附1636番 | 9800(円/m²) | 住宅 | 1309(m²) | 
| 009243 | 千葉県浦安市猫実5丁目319番7 | 253000(円/m²) | 住宅 | 246(m²) | 
| 009244 | 千葉県浦安市北栄3丁目851番2 | 296000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 009246 | 千葉県浦安市北栄3丁目996番2 | 296000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 009247 | 千葉県浦安市堀江1丁目1528番3外 | 235000(円/m²) | 住宅 | 137(m²) | 
| 009248 | 千葉県浦安市猫実2丁目1439番25 | 278000(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
|  | ||||
| 009249 | 千葉県浦安市東野2丁目97番 | 231000(円/m²) | 住宅 | 140(m²) | 
| 009250 | 千葉県浦安市富岡4丁目5番29 | 243000(円/m²) | 住宅 | 153(m²) | 
| 009251 | 千葉県浦安市入船4丁目38番101 | 270000(円/m²) | 住宅 | 168(m²) | 
| 009252 | 千葉県浦安市今川1丁目16番42 | 250000(円/m²) | 住宅 | 162(m²) | 
| 009253 | 千葉県浦安市弁天2丁目6番129 | 266000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 009254 | 千葉県浦安市海楽1丁目19番16 | 244000(円/m²) | 住宅 | 184(m²) | 
| 009255 | 千葉県浦安市美浜4丁目16番275 | 305000(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 009256 | 千葉県浦安市当代島1丁目1736番5 | 260000(円/m²) | 住宅 | 140(m²) | 
| 009257 | 千葉県浦安市高洲3丁目28番124 | 214000(円/m²) | 住宅 | 106(m²) | 
| 009258 | 千葉県浦安市舞浜3丁目9番189 | 306000(円/m²) | 住宅 | 171(m²) | 
| 009259 | 千葉県浦安市東野3丁目24番 | 247000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 009260 | 千葉県浦安市富士見2丁目2553番2 | 255000(円/m²) | 住宅 | 146(m²) | 
| 009267 | 千葉県四街道市和良比字三才256番168 | 89500(円/m²) | 住宅 | 177(m²) | 
| 009268 | 千葉県四街道市内黒田字野境319番47 | 38900(円/m²) | 住宅 | 153(m²) | 
| 009269 | 千葉県四街道市大日字萱橋台543番56 | 53500(円/m²) | 住宅 | 158(m²) | 
| 009270 | 千葉県四街道市栗山字半台1074番46 | 53100(円/m²) | 住宅 | 175(m²) | 
| 009271 | 千葉県四街道市四街道字前畑1521番31外 | 80000(円/m²) | 住宅 | 145(m²) | 
| 009272 | 千葉県四街道市四街道2丁目1577番159 | 69800(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 009273 | 千葉県四街道市めいわ3丁目108番23 | 76000(円/m²) | 住宅 | 194(m²) | 
| 009274 | 千葉県四街道市物井字馬場755番2 | 51200(円/m²) | 住宅 | 322(m²) | 
| 009275 | 千葉県四街道市みそら2丁目4番11 | 40000(円/m²) | 住宅 | 199(m²) | 
| 009276 | 千葉県四街道市千代田5丁目13番16 | 45500(円/m²) | 住宅 | 203(m²) | 
| 009277 | 千葉県四街道市大日字桜ケ丘153番19 | 57500(円/m²) | 住宅 | 199(m²) | 
| 009278 | 千葉県四街道市鹿渡字向柳作1150番168 | 63200(円/m²) | 住宅 | 226(m²) | 
| 009279 | 千葉県四街道市つくし座3丁目150番31 | 44500(円/m²) | 住宅 | 168(m²) | 
| 009280 | 千葉県四街道市美しが丘2丁目12番50 | 96500(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 009281 | 千葉県四街道市鷹の台2丁目22番15 | 58000(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
| 009282 | 千葉県四街道市さつきケ丘9番2 | 69400(円/m²) | 住宅 | 168(m²) | 
| 009286 | 千葉県袖ケ浦市福王台1丁目26番25 | 55400(円/m²) | 住宅 | 204(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました