 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 009140 | 千葉県我孫子市泉1759番8 | 95500(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 009161 | 千葉県我孫子市中峠字外谷津1604番41外 | 47500(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 009162 | 千葉県我孫子市布佐平和台3丁目1420番85 | 51000(円/m²) | 住宅 | 178(m²) | 
| 009163 | 千葉県我孫子市根戸字根切344番102 | 86300(円/m²) | 住宅 | 144(m²) | 
| 009164 | 千葉県我孫子市東我孫子2丁目1186番16 | 96800(円/m²) | 住宅 | 145(m²) | 
| 009165 | 千葉県我孫子市湖北台8丁目10番11 | 66400(円/m²) | 住宅 | 257(m²) | 
| 009166 | 千葉県我孫子市久寺家1丁目585番19 | 71000(円/m²) | 住宅 | 183(m²) | 
| 009167 | 千葉県我孫子市湖北台2丁目8番20 | 56700(円/m²) | 住宅 | 195(m²) | 
| 009168 | 千葉県我孫子市南新木2丁目14番8 | 54500(円/m²) | 住宅 | 187(m²) | 
| 009169 | 千葉県我孫子市寿2丁目1946番19 | 111000(円/m²) | 住宅 | 140(m²) | 
| 009170 | 千葉県我孫子市柴崎台4丁目12番12 | 134000(円/m²) | 住宅 | 226(m²) | 
| 009171 | 千葉県我孫子市若松171番12 | 105000(円/m²) | 住宅 | 200(m²) | 
| 009172 | 千葉県我孫子市栄1427番40 | 75000(円/m²) | 住宅 | 122(m²) | 
| 009173 | 千葉県我孫子市青山台2丁目187番12 | 100000(円/m²) | 住宅 | 164(m²) | 
| 009174 | 千葉県我孫子市古戸字原79番3 | 19300(円/m²) | 住宅 | 328(m²) | 
| 009175 | 千葉県我孫子市船戸2丁目1088番70 | 93000(円/m²) | 住宅 | 214(m²) | 
| 009176 | 千葉県我孫子市並木5丁目1109番7外 | 82500(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 009177 | 千葉県我孫子市つくし野6丁目75番24 | 108000(円/m²) | 住宅 | 163(m²) | 
| 009178 | 千葉県我孫子市中峠台13番14 | 58000(円/m²) | 住宅 | 240(m²) | 
| 009179 | 千葉県我孫子市柴崎台1丁目4番7 | 143000(円/m²) | 住宅 | 190(m²) | 
| 009180 | 千葉県我孫子市新木野3丁目1153番12 | 32000(円/m²) | 住宅 | 152(m²) | 
|  | ||||
| 009181 | 千葉県我孫子市布佐酉町68番13 | 35000(円/m²) | 住宅 | 148(m²) | 
| 009185 | 千葉県鴨川市横渚字洲崎556番 | 29000(円/m²) | 住宅 | 238(m²) | 
| 009186 | 千葉県鴨川市花房字上貫394番2外 | 21000(円/m²) | 住宅 | 201(m²) | 
| 009187 | 千葉県鴨川市貝渚字川口2998番2 | 22000(円/m²) | 住宅 | 137(m²) | 
| 009188 | 千葉県鴨川市小湊字田町88番 | 18800(円/m²) | 住宅 | 89(m²) | 
| 009191 | 千葉県鎌ケ谷市富岡1丁目526番101 | 99000(円/m²) | 住宅 | 133(m²) | 
| 009192 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺5丁目559番12 | 85900(円/m²) | 住宅 | 136(m²) | 
| 009193 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢2丁目1426番7 | 88600(円/m²) | 住宅 | 138(m²) | 
| 009194 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央4丁目998番38 | 103000(円/m²) | 住宅 | 138(m²) | 
| 009195 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺7丁目452番7外 | 79100(円/m²) | 住宅 | 112(m²) | 
| 009196 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷5丁目66番21 | 79500(円/m²) | 住宅 | 207(m²) | 
| 009197 | 千葉県鎌ケ谷市東初富6丁目744番240 | 101000(円/m²) | 住宅 | 201(m²) | 
| 009198 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目449番24 | 81000(円/m²) | 住宅 | 139(m²) | 
| 009199 | 千葉県鎌ケ谷市初富本町1丁目448番231 | 112000(円/m²) | 住宅 | 134(m²) | 
| 009200 | 千葉県鎌ケ谷市東初富5丁目745番498 | 82600(円/m²) | 住宅 | 137(m²) | 
| 009201 | 千葉県鎌ケ谷市中佐津間2丁目185番56外 | 62000(円/m²) | 住宅 | 135(m²) | 
| 009202 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目924番1912 | 91000(円/m²) | 住宅 | 105(m²) | 
| 009203 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目16番208 | 84000(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 009204 | 千葉県鎌ケ谷市軽井沢字落山1996番20 | 39000(円/m²) | 住宅 | 132(m²) | 
| 009208 | 千葉県君津市大和田3丁目4番13 | 33600(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 009209 | 千葉県君津市北子安1丁目3番18外 | 37000(円/m²) | 住宅 | 207(m²) | 
| 009210 | 千葉県君津市杢師4丁目21番18 | 32600(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 009211 | 千葉県君津市西坂田2丁目9番4 | 38700(円/m²) | 住宅 | 209(m²) | 
| 009212 | 千葉県君津市北子安3丁目5番15 | 35900(円/m²) | 住宅 | 240(m²) | 
| 009213 | 千葉県君津市南子安9丁目11番9 | 31400(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 009214 | 千葉県君津市南久保2丁目15番24 | 37000(円/m²) | 住宅 | 134(m²) | 
| 009215 | 千葉県君津市君津台1丁目211番21 | 37200(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
| 009216 | 千葉県君津市宮下2丁目9番22 | 21000(円/m²) | 住宅 | 263(m²) | 
| 009217 | 千葉県君津市南子安5丁目18番4 | 35900(円/m²) | 住宅 | 212(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
千葉県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました