 長野県の地価価格・地価調査・土地価格
長野県の地価価格・地価調査・土地価格 長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 034477 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字鉄砲島8930番13 | 34400(円/m²) | 診療所兼住宅 | 513(m²) | 
| 034478 | 長野県上伊那郡飯島町七久保1456番15 | 12400(円/m²) | 住宅 | 386(m²) | 
| 034479 | 長野県上伊那郡飯島町飯島1095番1外1筆 | 15200(円/m²) | 住宅 | 381(m²) | 
| 034480 | 長野県上伊那郡飯島町飯島1181番3 | 25400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 137(m²) | 
| 034481 | 長野県上伊那郡南箕輪村字稲荷3177番30 | 19900(円/m²) | 住宅 | 263(m²) | 
| 034482 | 長野県上伊那郡南箕輪村字細田7240番1外3筆 | 26300(円/m²) | 店舗兼倉庫 | 1035(m²) | 
| 034483 | 長野県上伊那郡中川村片桐4971番外2筆 | 4150(円/m²) | 住宅 | 512(m²) | 
| 034484 | 長野県上伊那郡宮田村6195番152 | 17700(円/m²) | 住宅 | 300(m²) | 
| 034485 | 長野県上伊那郡宮田村3243番19 | 30300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 127(m²) | 
| 034486 | 長野県下伊那郡松川町上片桐2635番11 | 10700(円/m²) | 住宅 | 400(m²) | 
| 034487 | 長野県下伊那郡松川町元大島3321番5 | 16200(円/m²) | 住宅 | 536(m²) | 
| 034488 | 長野県下伊那郡松川町元大島1480番22 | 25200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 258(m²) | 
| 034489 | 長野県下伊那郡高森町下市田2085番2外3筆 | 23600(円/m²) | 住宅 | 457(m²) | 
| 034490 | 長野県下伊那郡高森町山吹1060番2 | 9230(円/m²) | 住宅 | 392(m²) | 
| 034491 | 長野県下伊那郡高森町下市田2964番62外2筆 | 25100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 306(m²) | 
| 034492 | 長野県下伊那郡阿南町字新野2652番6 | 3060(円/m²) | 住宅 | 693(m²) | 
| 034493 | 長野県下伊那郡阿南町字富草3923番6 | 3900(円/m²) | 住宅 | 343(m²) | 
| 034494 | 長野県下伊那郡阿南町字東條76番2 | 4850(円/m²) | 店舗兼住宅 | 244(m²) | 
| 034495 | 長野県下伊那郡阿智村智里1039番2外1筆 | 4910(円/m²) | 住宅 | 538(m²) | 
| 034496 | 長野県下伊那郡阿智村駒場676番5 | 12300(円/m²) | 住宅 | 331(m²) | 
| 034497 | 長野県下伊那郡阿智村浪合384番 | 2270(円/m²) | 住宅 | 411(m²) | 
|  | ||||
| 034498 | 長野県下伊那郡阿智村清内路84番 | 2380(円/m²) | 住宅 | 726(m²) | 
| 034499 | 長野県下伊那郡阿智村駒場372番3外3筆 | 18900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 847(m²) | 
| 034500 | 長野県下伊那郡平谷村1040番1 | 3150(円/m²) | 住宅 | 204(m²) | 
| 034501 | 長野県下伊那郡根羽村2136番16 | 5130(円/m²) | 住宅 | 249(m²) | 
| 034502 | 長野県下伊那郡下條村陽皐597番3 | 5860(円/m²) | 住宅 | 347(m²) | 
| 034503 | 長野県下伊那郡売木村1011番 | 3420(円/m²) | 住宅 | 510(m²) | 
| 034504 | 長野県下伊那郡天龍村平岡1236番1 | 6900(円/m²) | 住宅 | 412(m²) | 
| 034505 | 長野県下伊那郡泰阜村3369番1 | 2190(円/m²) | 住宅 | 968(m²) | 
| 034506 | 長野県下伊那郡喬木村1112番1外1筆 | 13500(円/m²) | 住宅 | 475(m²) | 
| 034507 | 長野県下伊那郡喬木村1326番2 | 19500(円/m²) | 店舗兼共同住宅 | 772(m²) | 
| 034508 | 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲559番3 | 14500(円/m²) | 住宅 | 549(m²) | 
| 034509 | 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲149番1外1筆 | 18900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 296(m²) | 
| 034510 | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原3124番4 | 2180(円/m²) | 住宅 | 528(m²) | 
| 034511 | 長野県木曽郡上松町緑町2丁目16番 | 21300(円/m²) | 住宅 | 214(m²) | 
| 034512 | 長野県木曽郡上松町大字上松1769番4 | 16800(円/m²) | 住宅 | 328(m²) | 
| 034513 | 長野県木曽郡上松町駅前通り2丁目9番 | 21700(円/m²) | 店舗 | 235(m²) | 
| 034514 | 長野県木曽郡南木曽町読書3612番 | 11000(円/m²) | 住宅 | 329(m²) | 
| 034515 | 長野県木曽郡南木曽町田立1473番3 | 7300(円/m²) | 住宅 | 282(m²) | 
| 034516 | 長野県木曽郡南木曽町吾妻3649番4 | 6880(円/m²) | 住宅 | 266(m²) | 
| 034517 | 長野県木曽郡南木曽町読書3512番11外1筆 | 18400(円/m²) | 店舗 | 319(m²) | 
| 034518 | 長野県木曽郡木祖村大字藪原189番4 | 12500(円/m²) | 住宅 | 418(m²) | 
| 034519 | 長野県木曽郡木祖村大字藪原1025番 | 14900(円/m²) | 店舗兼住宅 | 370(m²) | 
| 034520 | 長野県木曽郡王滝村2880番1 | 6950(円/m²) | 住宅 | 159(m²) | 
| 034521 | 長野県木曽郡大桑村大字長野2922番2 | 8100(円/m²) | 住宅 | 516(m²) | 
| 034522 | 長野県木曽郡木曽町新開4977番7 | 21700(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 034523 | 長野県木曽郡木曽町福島1993番1 | 21800(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 034524 | 長野県木曽郡木曽町日義2748番3 | 10800(円/m²) | 住宅 | 401(m²) | 
| 034525 | 長野県木曽郡木曽町日義3228番1 | 12600(円/m²) | 住宅 | 579(m²) | 
| 034526 | 長野県木曽郡木曽町開田高原西野4667番 | 4360(円/m²) | 住宅 | 429(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
長野県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました