 茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 017571 | 茨城県石岡市府中5丁目7921番6 | 21700(円/m²) | 住宅 | 231(m²) | 
| 017572 | 茨城県石岡市石岡字水久保2637番43 | 22200(円/m²) | 住宅 | 174(m²) | 
| 017573 | 茨城県石岡市上青柳字稲荷下515番1 | 3960(円/m²) | 住宅 | 1470(m²) | 
| 017574 | 茨城県石岡市染谷字仲ノ坪1023番1 | 7970(円/m²) | 住宅 | 819(m²) | 
| 017575 | 茨城県石岡市石岡2丁目5番16 | 37200(円/m²) | 住宅 | 291(m²) | 
| 017576 | 茨城県石岡市南台3丁目1340番64 | 28000(円/m²) | 住宅 | 261(m²) | 
| 017577 | 茨城県石岡市東石岡5丁目3856番4 | 26500(円/m²) | 住宅 | 270(m²) | 
| 017578 | 茨城県石岡市柿岡字宅地付2033番3外 | 16000(円/m²) | 住宅 | 399(m²) | 
| 017579 | 茨城県石岡市井関字町塚26番3 | 9000(円/m²) | 住宅 | 360(m²) | 
| 017801 | 茨城県結城市大字結城字川木谷10388番5 | 36000(円/m²) | 住宅 | 220(m²) | 
| 017802 | 茨城県結城市川木谷2丁目6番2外 | 34700(円/m²) | 住宅 | 248(m²) | 
| 017803 | 茨城県結城市大字結城字観音台6100番43 | 33300(円/m²) | 住宅 | 238(m²) | 
| 017804 | 茨城県結城市大字結城字公達9946番205 | 28500(円/m²) | 住宅 | 174(m²) | 
| 017805 | 茨城県結城市大字結城字塔ノ下町739番11 | 31000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 017806 | 茨城県結城市大字久保田字本田139番 | 11300(円/m²) | 住宅 | 525(m²) | 
| 017808 | 茨城県龍ケ崎市佐貫4丁目8番7 | 63100(円/m²) | 住宅 | 239(m²) | 
| 017809 | 茨城県龍ケ崎市字寺後4177番14 | 19900(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 017810 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町字立羽579番8 | 30300(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 017811 | 茨城県龍ケ崎市上大徳新町27番 | 19100(円/m²) | 住宅 | 207(m²) | 
| 017812 | 茨城県龍ケ崎市若柴町字上町889番3 | 13100(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 017813 | 茨城県龍ケ崎市佐貫2丁目3番10 | 63500(円/m²) | 住宅 | 179(m²) | 
|  | ||||
| 017814 | 茨城県龍ケ崎市緑町231番1 | 21100(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 017815 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町字西根362番51 | 31200(円/m²) | 住宅 | 169(m²) | 
| 017816 | 茨城県龍ケ崎市長山2丁目4番5 | 40600(円/m²) | 住宅 | 214(m²) | 
| 017817 | 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘5丁目3番26 | 30800(円/m²) | 住宅 | 265(m²) | 
| 017818 | 茨城県龍ケ崎市川原代町字道仙田2868番4外 | 10600(円/m²) | 住宅 | 502(m²) | 
| 018021 | 茨城県下妻市前河原字小山602番23 | 13400(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 018022 | 茨城県下妻市長塚字赤堀北142番3 | 21000(円/m²) | 住宅 | 269(m²) | 
| 018023 | 茨城県下妻市下妻字田町戌427番 | 22700(円/m²) | 住宅 | 602(m²) | 
| 018024 | 茨城県下妻市本宗道字宮西85番2外 | 20700(円/m²) | 住宅 | 363(m²) | 
| 018025 | 茨城県下妻市皆葉字東山1650番60 | 9300(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 018027 | 茨城県常総市豊岡町字坂巻乙1202番8 | 24500(円/m²) | 住宅 | 205(m²) | 
| 018028 | 茨城県常総市水海道山田町字八間西4722番4 | 34400(円/m²) | 住宅 | 209(m²) | 
| 018029 | 茨城県常総市相野谷町字西畑40番26 | 27300(円/m²) | 住宅 | 232(m²) | 
| 018030 | 茨城県常総市内守谷町字向地屋敷付2941番3 | 12500(円/m²) | 住宅 | 634(m²) | 
| 018031 | 茨城県常総市大沢字大山1934番30 | 15400(円/m²) | 住宅 | 509(m²) | 
| 018032 | 茨城県常総市新石下字横堤浦4079番4 | 27500(円/m²) | 住宅 | 185(m²) | 
| 018036 | 茨城県常陸太田市栄町字滝坂3155番2 | 26000(円/m²) | 住宅 | 291(m²) | 
| 018037 | 茨城県常陸太田市木崎二町3843番2 | 29700(円/m²) | 住宅 | 304(m²) | 
| 018038 | 茨城県常陸太田市木崎一町4125番2 | 28100(円/m²) | 住宅 | 295(m²) | 
| 018039 | 茨城県常陸太田市天神林町字下宿2426番1 | 11800(円/m²) | 住宅 | 1199(m²) | 
| 018040 | 茨城県常陸太田市大中町字宿東1571番 | 6700(円/m²) | 住宅 | 894(m²) | 
| 018241 | 茨城県常陸太田市松平町字合ノ田1045番1 | 6000(円/m²) | 住宅 | 569(m²) | 
| 018242 | 茨城県常陸太田市大方町字若宮下107番4 | 5020(円/m²) | 住宅 | 573(m²) | 
| 018244 | 茨城県高萩市有明町2丁目35番2外 | 26000(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 018245 | 茨城県高萩市大字下手綱字小島1974番3 | 24400(円/m²) | 住宅 | 246(m²) | 
| 018246 | 茨城県高萩市大字安良川字西町715番9 | 25900(円/m²) | 住宅 | 276(m²) | 
| 018248 | 茨城県北茨城市中郷町足洗字西宿543番6 | 20800(円/m²) | 住宅 | 211(m²) | 
| 018249 | 茨城県北茨城市磯原町磯原字二ツ島1630番46 | 21800(円/m²) | 住宅 | 197(m²) | 
| 018252 | 茨城県笠間市押辺字落合152番3 | 11400(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました