 福島県の地価価格・地価調査・土地価格
福島県の地価価格・地価調査・土地価格 福島県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
福島県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 012477 | 福島県白河市東下野出島字宮川80番1外 | 5400(円/m²) | 住宅 | 953(m²) | 
| 012478 | 福島県白河市丸小山1番38 | 22000(円/m²) | 住宅 | 333(m²) | 
| 012479 | 福島県白河市表郷金山字荒屋10番 | 9150(円/m²) | 住宅 | 423(m²) | 
| 012480 | 福島県白河市大信町屋字町屋180番6 | 13800(円/m²) | 住宅 | 595(m²) | 
| 012681 | 福島県白河市表郷八幡字宮下53番1 | 6610(円/m²) | 住宅 | 915(m²) | 
| 012682 | 福島県白河市大信下小屋字西宿19番外 | 4600(円/m²) | 住宅 | 1069(m²) | 
| 012683 | 福島県白河市郭内11番17 | 44300(円/m²) | 医院兼住宅 | 273(m²) | 
| 012684 | 福島県白河市新白河3丁目141番 | 62500(円/m²) | 事務所 | 774(m²) | 
| 012685 | 福島県白河市東深仁井田字天上林6番4 | 12500(円/m²) | 店舗 | 305(m²) | 
| 012686 | 福島県白河市北堀切4番1 | 32000(円/m²) | 店舗 | 799(m²) | 
| 012687 | 福島県白河市双石横峯12番 | 8700(円/m²) | 工場 | 66155(m²) | 
| 012688 | 福島県須賀川市岩瀬森106番6外 | 29800(円/m²) | 住宅 | 216(m²) | 
| 012689 | 福島県須賀川市南町37番2 | 33500(円/m²) | 住宅 | 218(m²) | 
| 012690 | 福島県須賀川市滝字滝原25番 | 7750(円/m²) | 住宅 | 965(m²) | 
| 012691 | 福島県須賀川市芦田塚147番 | 28500(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 012692 | 福島県須賀川市八幡町120番1 | 36200(円/m²) | 住宅 | 191(m²) | 
| 012693 | 福島県須賀川市弘法坦120番 | 37300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 359(m²) | 
| 012694 | 福島県須賀川市西川字山寺93番13外 | 40000(円/m²) | 住宅 | 278(m²) | 
| 012695 | 福島県須賀川市小作田字荒町36番1外 | 18200(円/m²) | 住宅 | 238(m²) | 
| 012696 | 福島県須賀川市岩渕字笠木176番28 | 14700(円/m²) | 住宅 | 236(m²) | 
| 012697 | 福島県須賀川市雨田字後中山39番1 | 10300(円/m²) | 住宅 | 262(m²) | 
|  | ||||
| 012698 | 福島県須賀川市長沼字城影69番3 | 8690(円/m²) | 住宅 | 395(m²) | 
| 012699 | 福島県須賀川市今泉字町内182番 | 8330(円/m²) | 住宅 | 999(m²) | 
| 012700 | 福島県須賀川市大字泉田字竹の内140番1 | 8420(円/m²) | 住宅 | 658(m²) | 
| 012901 | 福島県須賀川市和田字六軒110番 | 15400(円/m²) | 住宅 | 468(m²) | 
| 012902 | 福島県須賀川市旭町281番1外 | 9900(円/m²) | 田 | 1515(m²) | 
| 012903 | 福島県須賀川市塚田16番1 | 46700(円/m²) | 銀行 | 883(m²) | 
| 012904 | 福島県須賀川市長沼字金町73番1 | 15600(円/m²) | 店舗 | 779(m²) | 
| 012905 | 福島県須賀川市上北町93番 | 44000(円/m²) | 店舗 | 178(m²) | 
| 012906 | 福島県須賀川市卸町55番 | 40500(円/m²) | 店舗 | 320(m²) | 
| 012907 | 福島県須賀川市横山町2番 | 13500(円/m²) | 工場 | 1685(m²) | 
| 012908 | 福島県喜多方市字天満前8923番5 | 17600(円/m²) | 住宅 | 133(m²) | 
| 012909 | 福島県喜多方市松山町村松字常盤町2720番 | 14400(円/m²) | 住宅 | 454(m²) | 
| 012910 | 福島県喜多方市字加登2978番7 | 14500(円/m²) | 住宅 | 124(m²) | 
| 012911 | 福島県喜多方市山都町字石堀古2220番1 | 6460(円/m²) | 住宅 | 347(m²) | 
| 012912 | 福島県喜多方市慶徳町豊岡字今町514番 | 8050(円/m²) | 住宅 | 800(m²) | 
| 012913 | 福島県喜多方市高郷町上郷字前林戊297番4 | 5910(円/m²) | 住宅 | 504(m²) | 
| 012914 | 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字西勝原丙133番1 | 5120(円/m²) | 住宅 | 729(m²) | 
| 012915 | 福島県喜多方市塩川町五合字中屋敷乙306番 | 5020(円/m²) | 住宅 | 1012(m²) | 
| 012916 | 福島県喜多方市塩川町字東栄町1丁目5番29 | 18800(円/m²) | 住宅 | 227(m²) | 
| 012917 | 福島県喜多方市高郷町塩坪字塩坪1136番 | 3720(円/m²) | 住宅 | 818(m²) | 
| 012918 | 福島県喜多方市山都町一ノ木字本村乙1982番 | 3260(円/m²) | 住宅 | 1593(m²) | 
| 012919 | 福島県喜多方市字町田8257番5 | 29300(円/m²) | 店舗 | 297(m²) | 
| 012920 | 福島県喜多方市塩川町字中町1900番1 | 20200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 151(m²) | 
| 013121 | 福島県喜多方市山都町字広野2443番2 | 10300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 347(m²) | 
| 013122 | 福島県喜多方市関柴町上高額字宮越537番3 | 24900(円/m²) | 店舗 | 725(m²) | 
| 013123 | 福島県喜多方市字押切南2丁目109番 | 12100(円/m²) | 工場 | 1786(m²) | 
| 013124 | 福島県相馬市中村字川原町110番6 | 28000(円/m²) | 住宅 | 231(m²) | 
| 013125 | 福島県相馬市日下石字高根沢711番14 | 15000(円/m²) | 住宅 | 256(m²) | 
| 013126 | 福島県相馬市尾浜字平前3番20 | 25500(円/m²) | 住宅 | 233(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 福島県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
福島県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました