土地の価格まとめ

栃木県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  栃木県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
607
(551件目~600件目を表示)
  6  7  8  9  10  11  12  13  [ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
025374  栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原1087番197 14500(円/m²) 住宅 300(m²)
025375  栃木県那須塩原市関谷字宿ノ内132番3 18700(円/m²) 住宅 418(m²)
025589  栃木県さくら市氏家字高谷田1818番26 40100(円/m²) 住宅 163(m²)
025590  栃木県さくら市草川字草川参丁目50番15 31400(円/m²) 住宅 327(m²)
025591  栃木県さくら市喜連川字辻畑4143番1 30000(円/m²) 住宅 716(m²)
025592  栃木県さくら市上阿久津字河岸町164番1外 17400(円/m²) 住宅 390(m²)
025593  栃木県さくら市喜連川字倉ケ崎4469番 18900(円/m²) 住宅 551(m²)
025596  栃木県那須烏山市大金字代山271番10 14300(円/m²) 住宅 382(m²)
025597  栃木県那須烏山市上川井字上町824番1 5900(円/m²) 住宅 1290(m²)
025598  栃木県那須烏山市旭1丁目字泉3627番1 24100(円/m²) 住宅 385(m²)
025600  栃木県下野市祇園2丁目10番12 92300(円/m²) 住宅 197(m²)
025801  栃木県下野市田中字道光山683番99 40100(円/m²) 住宅 260(m²)
025802  栃木県下野市大光寺1丁目1563番82 41300(円/m²) 住宅 327(m²)
025803  栃木県下野市石橋字横塚869番3 47600(円/m²) 住宅 286(m²)
025804  栃木県下野市駅東7丁目5番7外 48300(円/m²) 住宅 335(m²)
025805  栃木県下野市川中子字原山1172番22 37000(円/m²) 住宅 255(m²)
025806  栃木県下野市小金井字テシコ1829番1 16300(円/m²) 住宅 1761(m²)
025807  栃木県下野市上台字西浦680番1 15400(円/m²) 住宅 1717(m²)
025810  栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字峯町33番14 37300(円/m²) 住宅 262(m²)
025811  栃木県河内郡上三川町大字上三川字愛宕4839番2 33700(円/m²) 住宅 314(m²)
025812  栃木県河内郡上三川町しらさぎ2丁目16番11外 44000(円/m²) 住宅 247(m²)
025813  栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字願成寺1984番2外 17800(円/m²) 住宅 1017(m²)
025816  栃木県芳賀郡益子町大字益子字古聖3688番8 17800(円/m²) 住宅 330(m²)
025817  栃木県芳賀郡益子町大字七井字上町175番2 21100(円/m²) 住宅 267(m²)
025818  栃木県芳賀郡益子町大字益子字一丁田2112番1 23600(円/m²) 住宅 329(m²)
025820  栃木県芳賀郡茂木町大字茂木字安養寺前783番1外 20500(円/m²) 住宅 228(m²)
026021  栃木県芳賀郡茂木町大字小井戸字地境969番1 8300(円/m²) 住宅 359(m²)
026022  栃木県芳賀郡茂木町大字茂木字町田182番15 21900(円/m²) 住宅 270(m²)
026024  栃木県芳賀郡市貝町大字文谷字中町道上448番1 8200(円/m²) 住宅 2053(m²)
026025  栃木県芳賀郡市貝町大字市塙字小森2833番外 16600(円/m²) 住宅 497(m²)
026026  栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字天神林2631番29外 17500(円/m²) 住宅 745(m²)
026027  栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井字小竹道下500番3外 31200(円/m²) 住宅 495(m²)
026029  栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井字中道940番2 22700(円/m²) 住宅 535(m²)
026030  栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢字神明前1727番5 10000(円/m²) 住宅 952(m²)
026033  栃木県下都賀郡壬生町表町1928番2 31900(円/m²) 住宅 228(m²)
026034  栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美117番24 36800(円/m²) 住宅 215(m²)
026035  栃木県下都賀郡壬生町緑町1丁目1022番24 46800(円/m²) 住宅 210(m²)
026036  栃木県下都賀郡壬生町中央町327番3 40300(円/m²) 住宅 246(m²)
026037  栃木県下都賀郡壬生町大字羽生田字前川原2346番4外 14500(円/m²) 住宅 449(m²)
026038  栃木県下都賀郡壬生町大字下稲葉字釜ヶ渕64番1外 12800(円/m²) 住宅 2246(m²)
026040  栃木県下都賀郡野木町大字丸林字富士見406番3 42200(円/m²) 住宅 264(m²)
026241  栃木県下都賀郡野木町大字丸林字大塚222番16 43700(円/m²) 住宅 186(m²)
026242  栃木県下都賀郡野木町大字友沼字卯ノ木5905番70 37900(円/m²) 住宅 219(m²)
026243  栃木県下都賀郡野木町大字川田字北坪625番1 11800(円/m²) 住宅 1488(m²)
026245  栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字向原2494番11 12100(円/m²) 住宅 285(m²)
026246  栃木県塩谷郡塩谷町大字大宮字大塚2549番7 11000(円/m²) 住宅 409(m²)
026247  栃木県塩谷郡塩谷町大字熊ノ木字広面1番6外 11700(円/m²) 住宅 604(m²)
026249  栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺字山中2297番7 42100(円/m²) 住宅 285(m²)
026250  栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺字東北原2440番3 29900(円/m²) 住宅 174(m²)
026251  栃木県塩谷郡高根沢町光陽台5丁目5番4 51200(円/m²) 住宅 246(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  栃木県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
607
(551件目~600件目を表示)
  6  7  8  9  10  11  12  13  [ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


栃木県内の地区
宇都宮市   足利市   栃木市   佐野市   鹿沼市   日光市   小山市   真岡市   大田原市   矢板市   那須塩原市   さくら市   那須烏山市   下野市   河内郡上三川町   芳賀郡益子町   芳賀郡茂木町   芳賀郡市貝町   芳賀郡芳賀町   下都賀郡壬生町   下都賀郡野木町   塩谷郡塩谷町   塩谷郡高根沢町   那須郡那須町   那須郡那珂川町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.