 茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格
茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格 茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 016696 | 茨城県日立市東大沼町1丁目577番 | 35800(円/m²) | 住宅 | 199(m²) | 
| 016697 | 茨城県日立市水木町2丁目793番 | 39900(円/m²) | 住宅 | 280(m²) | 
| 016698 | 茨城県日立市河原子町3丁目3010番 | 30900(円/m²) | 住宅 | 245(m²) | 
| 016699 | 茨城県日立市日高町3丁目55番1 | 35900(円/m²) | 住宅 | 301(m²) | 
| 016700 | 茨城県日立市久慈町1丁目5673番1 | 31300(円/m²) | 住宅 | 174(m²) | 
| 016901 | 茨城県日立市森山町3丁目622番外 | 33300(円/m²) | 住宅 | 229(m²) | 
| 016902 | 茨城県日立市石名坂町2丁目1415番12 | 28100(円/m²) | 住宅 | 214(m²) | 
| 016903 | 茨城県日立市多賀町2丁目43番 | 47100(円/m²) | 住宅 | 222(m²) | 
| 016904 | 茨城県日立市鹿島町2丁目22番 | 48500(円/m²) | 住宅 | 638(m²) | 
| 016914 | 茨城県土浦市神立中央2丁目4011番234 | 34800(円/m²) | 住宅 | 340(m²) | 
| 016915 | 茨城県土浦市中村南5丁目1977番72 | 27100(円/m²) | 住宅 | 155(m²) | 
| 016916 | 茨城県土浦市中貫字新堀1643番1 | 22500(円/m²) | 住宅 | 635(m²) | 
| 016917 | 茨城県土浦市右籾字前谷1番40 | 35700(円/m²) | 住宅 | 170(m²) | 
| 016918 | 茨城県土浦市板谷2丁目712番49 | 28300(円/m²) | 住宅 | 213(m²) | 
| 016919 | 茨城県土浦市沢辺字村内783番1 | 7500(円/m²) | 住宅 | 1478(m²) | 
| 016920 | 茨城県土浦市東真鍋町2697番1 | 31600(円/m²) | 住宅 | 215(m²) | 
| 017121 | 茨城県土浦市大岩田字一町田1313番2 | 14000(円/m²) | 住宅 | 261(m²) | 
| 017122 | 茨城県土浦市立田町2391番17 | 42400(円/m²) | 住宅 | 199(m²) | 
| 017123 | 茨城県土浦市中央1丁目6番26 | 47500(円/m²) | 住宅 | 338(m²) | 
| 017124 | 茨城県土浦市生田町1537番9 | 40600(円/m²) | 住宅 | 148(m²) | 
| 017125 | 茨城県土浦市中村南3丁目番外24番456 | 28900(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
|  | ||||
| 017126 | 茨城県土浦市港町3丁目3656番20 | 42200(円/m²) | 住宅 | 240(m²) | 
| 017127 | 茨城県土浦市大畑字神田1510番76 | 23600(円/m²) | 住宅 | 224(m²) | 
| 017128 | 茨城県土浦市上高津新町1055番11 | 30900(円/m²) | 住宅 | 206(m²) | 
| 017129 | 茨城県土浦市中字谷原門766番10 | 30800(円/m²) | 住宅 | 157(m²) | 
| 017130 | 茨城県土浦市桜ケ丘町847番12 | 34500(円/m²) | 住宅 | 125(m²) | 
| 017131 | 茨城県土浦市中高津3丁目952番61 | 37700(円/m²) | 住宅 | 150(m²) | 
| 017132 | 茨城県土浦市荒川沖東1丁目961番10 | 40000(円/m²) | 住宅 | 223(m²) | 
| 017133 | 茨城県土浦市千束町1280番18 | 46300(円/m²) | 住宅 | 246(m²) | 
| 017134 | 茨城県土浦市永国東町1120番10 | 39900(円/m²) | 住宅 | 195(m²) | 
| 017135 | 茨城県土浦市神立町字前山3628番59 | 32200(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 017136 | 茨城県土浦市右籾字善慶西2450番79 | 29500(円/m²) | 住宅 | 156(m²) | 
| 017137 | 茨城県土浦市虫掛字東3365番2外 | 24800(円/m²) | 住宅 | 330(m²) | 
| 017347 | 茨城県古河市東山田字北原1820番2 | 10800(円/m²) | 住宅 | 304(m²) | 
| 017348 | 茨城県古河市桜町6872番18 | 43000(円/m²) | 住宅 | 172(m²) | 
| 017349 | 茨城県古河市東本町3丁目754番1 | 57000(円/m²) | 住宅 | 284(m²) | 
| 017350 | 茨城県古河市東3丁目342番 | 77100(円/m²) | 住宅 | 219(m²) | 
| 017351 | 茨城県古河市静町3655番15 | 44900(円/m²) | 住宅 | 200(m²) | 
| 017352 | 茨城県古河市鴻巣字北ノ内704番43 | 43500(円/m²) | 住宅 | 197(m²) | 
| 017353 | 茨城県古河市北町2883番352 | 55800(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 017354 | 茨城県古河市幸町450番7 | 47800(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
| 017355 | 茨城県古河市茶屋新田字往還東229番1 | 30000(円/m²) | 住宅 | 248(m²) | 
| 017356 | 茨城県古河市上辺見字鹿養大道北404番6 | 41900(円/m²) | 住宅 | 202(m²) | 
| 017357 | 茨城県古河市上辺見字1丁目2657番2 | 45300(円/m²) | 住宅 | 331(m²) | 
| 017358 | 茨城県古河市駒羽根字久保821番14 | 28500(円/m²) | 住宅 | 131(m²) | 
| 017359 | 茨城県古河市女沼字東原319番35 | 32200(円/m²) | 住宅 | 180(m²) | 
| 017360 | 茨城県古河市前林字大道北1763番3 | 11500(円/m²) | 住宅 | 501(m²) | 
| 017561 | 茨城県古河市諸川字中町谷721番7 | 23000(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 017562 | 茨城県古河市新久田字大塚505番4 | 16000(円/m²) | 住宅 | 387(m²) | 
| 017570 | 茨城県石岡市旭台2丁目3639番13 | 31200(円/m²) | 住宅 | 231(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
茨城県 住宅の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました