 愛媛県の地価価格・地価調査・土地価格
愛媛県の地価価格・地価調査・土地価格 愛媛県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
愛媛県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 042774 | 愛媛県伊予市双海町上灘字外堀甲5704番外1筆 | 41200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 354(m²) | 
| 042775 | 愛媛県伊予市米湊字中ノ町869番6 | 58300(円/m²) | 事務所兼住宅 | 182(m²) | 
| 042776 | 愛媛県伊予市中山町中山子39番2外2筆 | 15000(円/m²) | 事務所兼住宅、車庫 | 1042(m²) | 
| 042777 | 愛媛県四国中央市川之江町字農人町北側1558番1 | 50400(円/m²) | 住宅 | 186(m²) | 
| 042778 | 愛媛県四国中央市上分町字町西646番 | 47600(円/m²) | 住宅 | 215(m²) | 
| 042779 | 愛媛県四国中央市妻鳥町字竹屋敷939番6 | 52500(円/m²) | 住宅 | 198(m²) | 
| 042780 | 愛媛県四国中央市金田町半田字下川地乙55番5 | 33900(円/m²) | 住宅 | 455(m²) | 
| 042781 | 愛媛県四国中央市金生町山田井乙10番35 | 49200(円/m²) | 住宅 | 174(m²) | 
| 042782 | 愛媛県四国中央市上柏町字柳ノ内147番8 | 50600(円/m²) | 住宅 | 165(m²) | 
| 042783 | 愛媛県四国中央市中之庄町字宮ノ上618番5 | 53600(円/m²) | 住宅 | 228(m²) | 
| 042784 | 愛媛県四国中央市寒川町字沢ノ原1334番15 | 32600(円/m²) | 住宅 | 182(m²) | 
| 042785 | 愛媛県四国中央市中曽根町字溝又1453番14 | 55500(円/m²) | 住宅 | 153(m²) | 
| 042786 | 愛媛県四国中央市中之庄町字光明1266番8 | 40800(円/m²) | 住宅 | 162(m²) | 
| 042787 | 愛媛県四国中央市下柏町字彦助屋敷233番5 | 55600(円/m²) | 住宅 | 275(m²) | 
| 042788 | 愛媛県四国中央市新宮町新宮17番5 | 8500(円/m²) | 住宅 | 232(m²) | 
| 042789 | 愛媛県四国中央市新宮町馬立4571番 | 6400(円/m²) | 住宅 | 211(m²) | 
| 042790 | 愛媛県四国中央市土居町上野甲1713番1 | 13500(円/m²) | 住宅 | 418(m²) | 
| 042791 | 愛媛県四国中央市土居町津根2445番5 | 21600(円/m²) | 住宅 | 213(m²) | 
| 042792 | 愛媛県四国中央市土居町北野甲1619番1 | 12100(円/m²) | 住宅 | 603(m²) | 
| 042793 | 愛媛県四国中央市妻鳥町字下井添1157番1外1筆 | 84200(円/m²) | 店舗 | 1507(m²) | 
| 042794 | 愛媛県四国中央市三島宮川3丁目字亀水1084番3 | 56700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 123(m²) | 
|  | ||||
| 042795 | 愛媛県四国中央市中曽根町字井垣340番5 | 84700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 452(m²) | 
| 042796 | 愛媛県四国中央市川之江町4087番19 | 23700(円/m²) | 倉庫 | 3928(m²) | 
| 042797 | 愛媛県四国中央市土居町津根3587番1 | 20000(円/m²) | 倉庫兼事務所 | 3255(m²) | 
| 042798 | 愛媛県四国中央市中之庄町字浜之前1699番 | 21600(円/m²) | 倉庫 | 1703(m²) | 
| 042799 | 愛媛県四国中央市寒川町字大門4765番31 | 19200(円/m²) | 倉庫 | 1650(m²) | 
| 042800 | 愛媛県西予市三瓶町安土字長田486番1 | 35100(円/m²) | 住宅 | 206(m²) | 
| 042801 | 愛媛県西予市三瓶町垣生字前新地甲214番 | 30100(円/m²) | 住宅 | 250(m²) | 
| 042802 | 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦字ハタダ566番2 | 16000(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 042803 | 愛媛県西予市明浜町高山甲1522番1 | 16400(円/m²) | 住宅 | 184(m²) | 
| 042804 | 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地64番 | 18200(円/m²) | 住宅 | 296(m²) | 
| 042805 | 愛媛県西予市明浜町狩浜3番耕地225番1 | 13800(円/m²) | 住宅 | 110(m²) | 
| 042806 | 愛媛県西予市宇和町卯之町1丁目170番17 | 34000(円/m²) | 住宅 | 181(m²) | 
| 042807 | 愛媛県西予市宇和町坂戸54番 | 18100(円/m²) | 住宅 | 470(m²) | 
| 042808 | 愛媛県西予市宇和町明石1258番3 | 9200(円/m²) | 住宅 | 380(m²) | 
| 042809 | 愛媛県西予市野村町野村13号263番2 | 18800(円/m²) | 住宅 | 262(m²) | 
| 042810 | 愛媛県西予市野村町富野川12番外1筆 | 5580(円/m²) | 住宅 | 200(m²) | 
| 042811 | 愛媛県西予市野村町鎌田866番 | 1790(円/m²) | 住宅 | 595(m²) | 
| 042812 | 愛媛県西予市城川町下相806番3外2筆 | 9500(円/m²) | 住宅 | 663(m²) | 
| 042813 | 愛媛県西予市城川町魚成4936番 | 4900(円/m²) | 住宅 | 229(m²) | 
| 042814 | 愛媛県西予市城川町嘉喜尾4617番1 | 2900(円/m²) | 住宅 | 675(m²) | 
| 042815 | 愛媛県西予市明浜町俵津2番耕地993番4外 | 23500(円/m²) | 住宅 | 230(m²) | 
| 042816 | 愛媛県西予市三瓶町朝立字塩浜1番耕地438番60外1筆 | 36700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 195(m²) | 
| 042817 | 愛媛県西予市宇和町卯之町2丁目312番1外1筆 | 49000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 200(m²) | 
| 042818 | 愛媛県西予市野村町野村12号442番1 | 38000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 87(m²) | 
| 042819 | 愛媛県西予市宇和町坂戸414番1 | 17900(円/m²) | 工場 | 972(m²) | 
| 042820 | 愛媛県東温市田窪字外分2099番26 | 66100(円/m²) | 住宅 | 176(m²) | 
| 042821 | 愛媛県東温市横河原字桟敷275番8 | 66100(円/m²) | 住宅 | 211(m²) | 
| 042822 | 愛媛県東温市野田1丁目4番3 | 72800(円/m²) | 住宅 | 183(m²) | 
| 042823 | 愛媛県東温市河之内字西邸甲5018番6外1筆 | 8800(円/m²) | 住宅 | 419(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 愛媛県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
愛媛県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました