 福島県の地価価格・地価調査・土地価格
福島県の地価価格・地価調査・土地価格 福島県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
福島県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 011377 | 福島県郡山市中町253番 | 236000(円/m²) | 店舗 | 345(m²) | 
| 011378 | 福島県郡山市朝日3丁目22番 | 81700(円/m²) | 銀行 | 964(m²) | 
| 011379 | 福島県郡山市富久山町久保田字梅田91番1 | 56400(円/m²) | 店舗兼倉庫 | 184(m²) | 
| 011380 | 福島県郡山市芳賀3丁目18番外 | 48500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 226(m²) | 
| 011581 | 福島県郡山市備前舘2丁目114番外 | 72300(円/m²) | 銀行 | 1915(m²) | 
| 011582 | 福島県郡山市島2丁目436番 | 66000(円/m²) | 店舗 | 1034(m²) | 
| 011583 | 福島県郡山市開成3丁目2番1 | 64000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 189(m²) | 
| 011584 | 福島県郡山市清水台1丁目228番 | 117000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 79(m²) | 
| 011585 | 福島県郡山市安積町荒井字北大部30番6 | 57500(円/m²) | 店舗 | 697(m²) | 
| 011586 | 福島県郡山市熱海町熱海5丁目180番 | 28700(円/m²) | 店舗兼住宅 | 509(m²) | 
| 011587 | 福島県郡山市大町1丁目283番1外 | 132000(円/m²) | 店舗 | 318(m²) | 
| 011588 | 福島県郡山市麓山2丁目62番外 | 61000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 463(m²) | 
| 011589 | 福島県郡山市喜久田町字松ケ作16番20 | 37800(円/m²) | 店舗兼作業所 | 2135(m²) | 
| 011590 | 福島県郡山市待池台2丁目17番 | 14200(円/m²) | 工場 | 66179(m²) | 
| 011591 | 福島県郡山市田村町上行合字南川田47番2外 | 18700(円/m²) | 工場 | 1028(m²) | 
| 011592 | 福島県郡山市富田町字権現林26番61外 | 31900(円/m²) | 工場兼事務所 | 3526(m²) | 
| 011593 | 福島県いわき市久之浜町西2丁目4番3 | 26500(円/m²) | 住宅 | 244(m²) | 
| 011594 | 福島県いわき市四倉町字西4丁目7番14 | 32500(円/m²) | 住宅 | 314(m²) | 
| 011595 | 福島県いわき市錦町鷺内12番17 | 32000(円/m²) | 住宅 | 331(m²) | 
| 011596 | 福島県いわき市小浜町台2番 | 19500(円/m²) | 住宅 | 475(m²) | 
| 011597 | 福島県いわき市平中平窪西高砂3番8 | 47500(円/m²) | 住宅 | 271(m²) | 
|  | ||||
| 011598 | 福島県いわき市平上荒川字桜町50番3内 | 46000(円/m²) | 住宅 | 392(m²) | 
| 011599 | 福島県いわき市平字七軒町28番2 | 42000(円/m²) | 住宅 | 371(m²) | 
| 011600 | 福島県いわき市平字作町3丁目1番16 | 73500(円/m²) | 住宅 | 169(m²) | 
| 011801 | 福島県いわき市明治団地17番22 | 38000(円/m²) | 住宅 | 361(m²) | 
| 011802 | 福島県いわき市勿来町大高高松37番27 | 27000(円/m²) | 住宅 | 215(m²) | 
| 011803 | 福島県いわき市小川町上平字中島45番2 | 24500(円/m²) | 住宅 | 214(m²) | 
| 011804 | 福島県いわき市平下荒川字久世原37番32外 | 51000(円/m²) | 住宅 | 235(m²) | 
| 011805 | 福島県いわき市平沼ノ内字新街21番1 | 22300(円/m²) | 住宅 | 299(m²) | 
| 011806 | 福島県いわき市江名字北口2番3 | 25000(円/m²) | 住宅 | 334(m²) | 
| 011807 | 福島県いわき市好間町小谷作字作畑13番3 | 34500(円/m²) | 住宅 | 282(m²) | 
| 011808 | 福島県いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 | 47500(円/m²) | 住宅 | 338(m²) | 
| 011809 | 福島県いわき市小名浜住吉字冠木31番2 | 33000(円/m²) | 住宅 | 301(m²) | 
| 011810 | 福島県いわき市平北白土字中島25番4 | 42500(円/m²) | 住宅 | 276(m²) | 
| 011811 | 福島県いわき市遠野町上遠野字本町106番 | 13100(円/m²) | 店舗兼住宅 | 651(m²) | 
| 011812 | 福島県いわき市内郷綴町金谷6番6 | 45000(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 011813 | 福島県いわき市内郷宮町竹之内19番5 | 28500(円/m²) | 住宅 | 212(m²) | 
| 011814 | 福島県いわき市内郷御厩町3丁目35番2外 | 53000(円/m²) | 住宅 | 247(m²) | 
| 011815 | 福島県いわき市内郷御台境町六反田7番3 | 36000(円/m²) | 住宅 | 310(m²) | 
| 011816 | 福島県いわき市小名浜林城字日代鳥6番28 | 37000(円/m²) | 住宅 | 324(m²) | 
| 011817 | 福島県いわき市常磐西郷町金山240番6 | 34200(円/m²) | 住宅 | 224(m²) | 
| 011818 | 福島県いわき市田人町旅人字下平石123番1外 | 7300(円/m²) | 店舗兼住宅 | 599(m²) | 
| 011819 | 福島県いわき市勿来町窪田白山16番12 | 32000(円/m²) | 住宅 | 270(m²) | 
| 011820 | 福島県いわき市三和町合戸字駅18番 | 12100(円/m²) | 住宅 | 836(m²) | 
| 012021 | 福島県いわき市永崎字大平21番3 | 20500(円/m²) | 住宅 | 661(m²) | 
| 012022 | 福島県いわき市泉町5丁目14番13 | 47000(円/m²) | 住宅 | 278(m²) | 
| 012023 | 福島県いわき市大久町大久字中ノ内91番1 | 7600(円/m²) | 住宅 | 467(m²) | 
| 012024 | 福島県いわき市鹿島町久保1丁目6番10 | 47200(円/m²) | 住宅 | 261(m²) | 
| 012025 | 福島県いわき市小名浜大原字原木田前144番1 | 36000(円/m²) | 住宅 | 401(m²) | 
| 012026 | 福島県いわき市好間町上好間字馬場西32番5 | 41000(円/m²) | 住宅 | 275(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 福島県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
福島県の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました