土地の価格まとめ

京都府京都市の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  京都府京都市の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
467
(401件目~450件目を表示)
  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
037585  京都府京都市右京区梅津東構口町7番 190000(円/m²) 住宅 95(m²)
037586  京都府京都市右京区嵯峨新宮町1番36 186000(円/m²) 住宅 116(m²)
037587  京都府京都市右京区嵯峨天龍寺広道町10番13ほか1筆 184000(円/m²) 住宅 451(m²)
037588  京都府京都市右京区西京極南大入町25番1 223000(円/m²) 住宅 151(m²)
037589  京都府京都市右京区京北下弓削町狭間谷口21番 15600(円/m²) 住宅 251(m²)
037590  京都府京都市右京区京北周山町百ノ角7番14 19100(円/m²) 住宅 162(m²)
037591  京都府京都市右京区嵯峨明星町1番14 183000(円/m²) 住宅 74(m²)
037592  京都府京都市右京区山越巽町3番2ほか1筆 105000(円/m²) 住宅 359(m²)
037593  京都府京都市右京区西院巽町2番ほか3筆 548000(円/m²) 銀行 145(m²)
037594  京都府京都市右京区太秦帷子ケ辻町11番48 252000(円/m²) 店舗兼住宅 53(m²)
037595  京都府京都市右京区花園伊町32番8 271000(円/m²) 店舗 121(m²)
037596  京都府京都市右京区西京極東向河原町4番5 219000(円/m²) 事務所兼車庫 377(m²)
037597  京都府京都市右京区西院西貝川町77番 165000(円/m²) 工場兼事務所 782(m²)
037598  京都府京都市伏見区桃山南大島町76番17 171000(円/m²) 住宅 137(m²)
037599  京都府京都市伏見区桃山毛利長門東町34番56 250000(円/m²) 住宅 250(m²)
037600  京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町139番46ほか1筆 124000(円/m²) 住宅 261(m²)
037601  京都府京都市伏見区横大路貴船52番24 106000(円/m²) 住宅 70(m²)
037602  京都府京都市伏見区深草西出町30番2 163000(円/m²) 住宅 132(m²)
037603  京都府京都市伏見区日野谷寺町8番46ほか1筆 103000(円/m²) 住宅 100(m²)
037604  京都府京都市伏見区桃山町和泉2番25 147000(円/m²) 住宅 63(m²)
037605  京都府京都市伏見区深草池ノ内町6番19 184000(円/m²) 住宅 148(m²)
037606  京都府京都市伏見区羽束師鴨川町201番4ほか1筆 105000(円/m²) 住宅 83(m²)
037607  京都府京都市伏見区桃山町立売43番3 214000(円/m²) 住宅 132(m²)
037608  京都府京都市伏見区醍醐御霊ケ下町25番6ほか1筆 158000(円/m²) 住宅 116(m²)
037609  京都府京都市伏見区羽束師古川町566番47 103000(円/m²) 住宅 184(m²)
037610  京都府京都市伏見区淀美豆町300番32 100000(円/m²) 住宅 91(m²)
037611  京都府京都市伏見区向島立河原町11番3 106000(円/m²) 住宅 99(m²)
037612  京都府京都市伏見区向島上林町100番3 58000(円/m²) 住宅 429(m²)
037613  京都府京都市伏見区久我東町6番16 39400(円/m²) 休耕田 895(m²)
037614  京都府京都市伏見区深草稲荷御前町89番 214000(円/m²) 店舗 195(m²)
037615  京都府京都市伏見区中島北ノ口町16番 220000(円/m²) 事務所兼倉庫 810(m²)
037616  京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目60番ほか1筆 188000(円/m²) 事務所兼倉庫 653(m²)
037617  京都府京都市伏見区深草直違橋2丁目429番 184000(円/m²) 店舗兼住宅 257(m²)
037618  京都府京都市伏見区下油掛町152番3 213000(円/m²) 店舗兼住宅 132(m²)
037619  京都府京都市伏見区醍醐池田町8番3ほか3筆 188000(円/m²) 店舗 662(m²)
037620  京都府京都市伏見区下鳥羽長田町173番ほか1筆 160000(円/m²) 店舗 1629(m²)
037621  京都府京都市伏見区久我西出町4番15ほか1筆 64100(円/m²) 事務所兼作業場 826(m²)
037622  京都府京都市山科区御陵別所町52番16 156000(円/m²) 住宅 100(m²)
037623  京都府京都市山科区御陵封ジ山町2番65 143000(円/m²) 住宅 215(m²)
037624  京都府京都市山科区上花山坂尻5番5 104000(円/m²) 住宅 198(m²)
037625  京都府京都市山科区東野中井ノ上町21番56 145000(円/m²) 住宅 107(m²)
037626  京都府京都市山科区音羽山等地18番23 152000(円/m²) 住宅 104(m²)
037627  京都府京都市山科区大宅古海道町13番8 135000(円/m²) 住宅 83(m²)
037628  京都府京都市山科区勧修寺風呂尻町6番2 135000(円/m²) 住宅 274(m²)
037629  京都府京都市山科区東野八反畑町58番82 153000(円/m²) 住宅 72(m²)
037630  京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町169番 140000(円/m²) 住宅 76(m²)
037631  京都府京都市山科区西野山百々町242番16ほか1筆 120000(円/m²) 住宅 115(m²)
037632  京都府京都市山科区小野高芝町74番8 78000(円/m²) 住宅 98(m²)
037633  京都府京都市山科区音羽前田町45番1ほか2筆 146000(円/m²) 店舗、工場兼事務所 907(m²)
037634  京都府京都市山科区東野片下リ町68番1 172000(円/m²) 銀行 880(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  京都府京都市の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
467
(401件目~450件目を表示)
  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


京都府京都市周辺の地区
京都市北区   京都市上京区   京都市左京区   京都市中京区   京都市東山区   京都市下京区   京都市南区   京都市右京区   京都市伏見区   京都市山科区   京都市西京区   福知山市   舞鶴市   綾部市   宇治市   宮津市   亀岡市   城陽市   向日市   長岡京市   八幡市   京田辺市   京丹後市   南丹市   木津川市   乙訓郡大山崎町   久世郡久御山町   綴喜郡井手町   綴喜郡宇治田原町   相楽郡笠置町   相楽郡和束町   相楽郡精華町   相楽郡南山城村   船井郡京丹波町   与謝郡伊根町   与謝郡与謝野町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.