 長野県長野市の地価価格・地価調査・土地価格
 長野県長野市の地価価格・地価調査・土地価格 長野県長野市の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 長野県長野市の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 014807 | 長野県長野市大字鶴賀字高畑875番3外 | 158000(円/m²) | ホテル兼店舗 | 468(m²) | 
| 014808 | 長野県長野市南千歳1丁目19番8 | 182000(円/m²) | 店舗 | 112(m²) | 
| 014809 | 長野県長野市大字高田字中村沖324番19 | 68800(円/m²) | 店舗 | 821(m²) | 
| 014810 | 長野県長野市大字南長野字十念寺裏624番3外 | 96900(円/m²) | 事務所 | 243(m²) | 
| 014811 | 長野県長野市大字小島字八幡堰南136番2外 | 57900(円/m²) | 銀行 | 766(m²) | 
| 014812 | 長野県長野市稲里町中央3丁目1番3 | 71200(円/m²) | 店舗 | 873(m²) | 
| 014813 | 長野県長野市吉田3丁目951番2 | 66600(円/m²) | 診療所兼共同住宅 | 247(m²) | 
| 014814 | 長野県長野市東鶴賀町49番2 | 70600(円/m²) | 事務所 | 327(m²) | 
| 014815 | 長野県長野市大字稲葉字北村東沖2711番外 | 60700(円/m²) | 店舗 | 1609(m²) | 
| 014816 | 長野県長野市青木島4丁目4番2外 | 67700(円/m²) | 店舗 | 1314(m²) | 
| 014817 | 長野県長野市西和田1丁目313番1外 | 63000(円/m²) | 店舗兼事務所 | 480(m²) | 
| 014818 | 長野県長野市篠ノ井岡田字西中条457番1 | 14300(円/m²) | 工場 | 1832(m²) | 
| 034135 | 長野県長野市大字北堀字城ノ宮856番23 | 56500(円/m²) | 住宅 | 291(m²) | 
| 034136 | 長野県長野市稲田2丁目654番5 | 61300(円/m²) | 住宅 | 275(m²) | 
| 034137 | 長野県長野市大字富竹字山道西752番4外2筆 | 49000(円/m²) | 住宅 | 235(m²) | 
| 034138 | 長野県長野市鬼無里字東平12618番1 | 4980(円/m²) | 住宅 | 519(m²) | 
| 034139 | 長野県長野市中越2丁目98番6 | 63900(円/m²) | 住宅 | 239(m²) | 
| 034140 | 長野県長野市大字高田字幅下河原2200番31 | 63100(円/m²) | 住宅 | 241(m²) | 
| 034141 | 長野県長野市大字川合新田字北岡707番2 | 50200(円/m²) | 住宅 | 197(m²) | 
| 034142 | 長野県長野市大字栗田字東番場443番5 | 79000(円/m²) | 住宅 | 203(m²) | 
| 034143 | 長野県長野市川中島町上氷鉋字瀬ノ窪956番10 | 49400(円/m²) | 住宅 | 287(m²) | 
|  | ||||
| 034144 | 長野県長野市安茂里小市2丁目5388番7外2筆 | 46800(円/m²) | 住宅 | 380(m²) | 
| 034145 | 長野県長野市篠ノ井塩崎字明戸1786番5 | 34500(円/m²) | 住宅 | 273(m²) | 
| 034146 | 長野県長野市みこと川14番 | 40700(円/m²) | 住宅 | 296(m²) | 
| 034147 | 長野県長野市西三才192番45 | 41700(円/m²) | 住宅 | 250(m²) | 
| 034148 | 長野県長野市浅川4丁目113番86 | 48300(円/m²) | 住宅 | 264(m²) | 
| 034149 | 長野県長野市稲里町中央3丁目33番14 | 58100(円/m²) | 住宅 | 148(m²) | 
| 034150 | 長野県長野市吉田2丁目392番6 | 65800(円/m²) | 住宅 | 192(m²) | 
| 034151 | 長野県長野市大字南長野字本郷207番1 | 84700(円/m²) | 住宅 | 212(m²) | 
| 034152 | 長野県長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 46200(円/m²) | 住宅 | 282(m²) | 
| 034153 | 長野県長野市大字大豆島字本郷前6183番5 | 49000(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 034154 | 長野県長野市松代町東条字東荒町3102番4 | 28600(円/m²) | 住宅 | 383(m²) | 
| 034155 | 長野県長野市大字安茂里字本上河原8033番 | 54300(円/m²) | 住宅 | 314(m²) | 
| 034156 | 長野県長野市大岡甲6060番1外2筆 | 2300(円/m²) | 住宅 | 407(m²) | 
| 034157 | 長野県長野市三輪6丁目976番8 | 83500(円/m²) | 住宅 | 227(m²) | 
| 034158 | 長野県長野市豊野町豊野字沖478番20 | 43200(円/m²) | 住宅 | 231(m²) | 
| 034159 | 長野県長野市戸隠豊岡字和沢口1606番外1筆 | 5920(円/m²) | 住宅 | 467(m²) | 
| 034160 | 長野県長野市三本柳西1丁目3番外1筆 | 50100(円/m²) | 住宅 | 340(m²) | 
| 034161 | 長野県長野市信州新町新町字上平沖1349番5 | 15000(円/m²) | 住宅 | 284(m²) | 
| 034162 | 長野県長野市信州新町牧野島字町北227番 | 4200(円/m²) | 住宅 | 312(m²) | 
| 034163 | 長野県長野市中条日高字上五十里734番1 | 6530(円/m²) | 住宅 | 656(m²) | 
| 034164 | 長野県長野市川中島町御厨字神田195番138 | 41300(円/m²) | 住宅 | 287(m²) | 
| 034165 | 長野県長野市篠ノ井東福寺字下組西1813番1外1筆 | 19000(円/m²) | 住宅 | 608(m²) | 
| 034166 | 長野県長野市大字吉字下畦1411番1 | 16000(円/m²) | 住宅 | 552(m²) | 
| 034167 | 長野県長野市真島町真島字本道沖781番 | 19100(円/m²) | 住宅 | 570(m²) | 
| 034168 | 長野県長野市松代町柴字新引459番19 | 19900(円/m²) | 住宅 | 273(m²) | 
| 034169 | 長野県長野市吉田2丁目136番1 | 76000(円/m²) | 店舗 | 591(m²) | 
| 034170 | 長野県長野市三輪8丁目24番1外1筆 | 77500(円/m²) | 店舗兼住宅 | 156(m²) | 
| 034171 | 長野県長野市大字南長野字後町々並1634番1 | 101000(円/m²) | 店舗 | 316(m²) | 
| 034172 | 長野県長野市南千歳2丁目12番3 | 165000(円/m²) | 店舗兼事務所 | 222(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 長野県長野市の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 長野県長野市の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました