 長野県木曽郡木曽町の地価価格・地価調査・土地価格
 長野県木曽郡木曽町の地価価格・地価調査・土地価格 長野県木曽郡木曽町の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 長野県木曽郡木曽町の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 015047 | 長野県木曽郡木曽町福島5751番3 | 29300(円/m²) | 住宅 | 220(m²) | 
| 015048 | 長野県木曽郡木曽町福島6457番1 | 18400(円/m²) | 住宅 | 275(m²) | 
| 015049 | 長野県木曽郡木曽町福島5143番1 | 40200(円/m²) | 店舗兼住宅 | 116(m²) | 
| 034522 | 長野県木曽郡木曽町新開4977番7 | 21700(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 034523 | 長野県木曽郡木曽町福島1993番1 | 21800(円/m²) | 住宅 | 267(m²) | 
| 034524 | 長野県木曽郡木曽町日義2748番3 | 10800(円/m²) | 住宅 | 401(m²) | 
| 034525 | 長野県木曽郡木曽町日義3228番1 | 12600(円/m²) | 住宅 | 579(m²) | 
| 034526 | 長野県木曽郡木曽町開田高原西野4667番 | 4360(円/m²) | 住宅 | 429(m²) | 
| 034527 | 長野県木曽郡木曽町三岳6363番1外2筆 | 8370(円/m²) | 住宅 | 437(m²) | 
| 034528 | 長野県木曽郡木曽町福島5383番2 | 37400(円/m²) | 店舗兼住宅 | 60(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 長野県木曽郡木曽町の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 長野県木曽郡木曽町の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました