土地の価格まとめ

滋賀県長浜市の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅   田   診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  滋賀県長浜市の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
67件
(1件目~50件目を表示)
  1  2   [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
018556  滋賀県長浜市神照町字上神子487番13 56900(円/m²) 住宅 141(m²)
018557  滋賀県長浜市木之本町木之本字十禅神1243番外 23400(円/m²) 住宅 187(m²)
018558  滋賀県長浜市下坂浜町字西畑102番 44100(円/m²) 住宅 317(m²)
018559  滋賀県長浜市宮司町字東谷寺965番31 60300(円/m²) 住宅 207(m²)
018560  滋賀県長浜市朝日町字五反田1206番 71200(円/m²) 住宅 281(m²)
018561  滋賀県長浜市相撲町字堂前877番15 48700(円/m²) 住宅 215(m²)
018562  滋賀県長浜市祇園町字十ノ坪140番8 53300(円/m²) 住宅 198(m²)
018563  滋賀県長浜市八島町字野上99番19 31200(円/m²) 住宅 189(m²)
018564  滋賀県長浜市酢字正法196番2外 14300(円/m²) 住宅 548(m²)
018565  滋賀県長浜市三川町字東川809番外 17400(円/m²) 住宅 329(m²)
018566  滋賀県長浜市木之本町黒田字田町982番 14000(円/m²) 住宅 552(m²)
018567  滋賀県長浜市湖北町河毛字東堀1265番 15800(円/m²) 住宅 419(m²)
018568  滋賀県長浜市高月町高月字前田1653番2 28800(円/m²) 住宅 145(m²)
018569  滋賀県長浜市高月町馬上字西良1572番 12600(円/m²) 住宅 688(m²)
018570  滋賀県長浜市小沢町字村ノ西472番外 16500(円/m²) 住宅 389(m²)
018571  滋賀県長浜市七条町字郷堀967番1 23600(円/m²) 住宅 457(m²)
018572  滋賀県長浜市下八木町字村中574番1 10900(円/m²) 住宅 296(m²)
018573  滋賀県長浜市曽根町字御館1490番15 27000(円/m²) 住宅 203(m²)
018574  滋賀県長浜市南呉服町字中鞴306番3外 123000(円/m²) 店舗 87(m²)
018575  滋賀県長浜市大宮町142番 81700(円/m²) 店舗兼住宅 115(m²)
018576  滋賀県長浜市高田町字西毛124番2 92600(円/m²) 店舗兼住宅 117(m²)
018577  滋賀県長浜市木之本町木之本字横田1559番 37100(円/m²) 店舗 320(m²)
018578  滋賀県長浜市内保町字堂ノ東2433番1外 33000(円/m²) 銀行 1211(m²)
018579  滋賀県長浜市大寺町字細田1045番2外 27300(円/m²) 店舗兼住宅 373(m²)
018580  滋賀県長浜市八幡中山町字西蓮庵1176番2外 63100(円/m²) 店舗 1800(m²)
018581  滋賀県長浜市高月町高月字馬所目1172番1 34700(円/m²) 店舗兼住宅 414(m²)
037177  滋賀県長浜市尊勝寺町字北町287番外 10400(円/m²) 住宅 662(m²)
037178  滋賀県長浜市殿町字北土居182番52 72100(円/m²) 住宅 185(m²)
037179  滋賀県長浜市朝日町字五反田1206番 71200(円/m²) 住宅 281(m²)
037180  滋賀県長浜市加納町字大判624番外 33100(円/m²) 住宅 284(m²)
037181  滋賀県長浜市勝町字七ノ坪123番29 67800(円/m²) 住宅 204(m²)
037182  滋賀県長浜市南田附町字十八坪275番19 54400(円/m²) 住宅 170(m²)
037183  滋賀県長浜市十里町字十ノ坪130番27 65500(円/m²) 住宅 175(m²)
037184  滋賀県長浜市高山町字曲谷268番外 7160(円/m²) 住宅 726(m²)
037185  滋賀県長浜市三田町字北柳1308番33 32800(円/m²) 住宅 163(m²)
037186  滋賀県長浜市東主計町字杉ノ木153番外 10200(円/m²) 住宅 747(m²)
037187  滋賀県長浜市中野町字西庄司392番外 14900(円/m²) 住宅 431(m²)
037188  滋賀県長浜市大井町字柳屋敷997番外 15400(円/m²) 住宅 742(m²)
037189  滋賀県長浜市小谷郡上町字町間455番外 9500(円/m²) 住宅 927(m²)
037190  滋賀県長浜市湖北町山本字朝日畑2730番 14900(円/m²) 住宅 604(m²)
037191  滋賀県長浜市湖北町速水字鴨川原2774番 29800(円/m²) 住宅 228(m²)
037192  滋賀県長浜市高月町西柳野字里ノ内534番外 10900(円/m²) 住宅 540(m²)
037193  滋賀県長浜市高月町井口字南石浦1331番24 28200(円/m²) 住宅 206(m²)
037194  滋賀県長浜市木之本町黒田字野田633番4 24500(円/m²) 住宅 186(m²)
037195  滋賀県長浜市木之本町廣瀬字中水込315番25 21500(円/m²) 住宅 200(m²)
037196  滋賀県長浜市木之本町木之本字若宮658番2 21700(円/m²) 住宅 121(m²)
037197  滋賀県長浜市余呉町坂口字ミツヤ579番2外 10300(円/m²) 住宅 310(m²)
037198  滋賀県長浜市余呉町池原字前畑1289番1外 5920(円/m²) 住宅 1069(m²)
037199  滋賀県長浜市余呉町川並字里ノ内512番 8760(円/m²) 住宅 413(m²)
037200  滋賀県長浜市西浅井町大浦字佃1364番8 19400(円/m²) 住宅 297(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  滋賀県長浜市の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
67件
(1件目~50件目を表示)
  1  2   [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅   田   診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


滋賀県長浜市周辺の地区
大津市   彦根市   長浜市   近江八幡市   草津市   守山市   栗東市   甲賀市   野洲市   湖南市   高島市   東近江市   米原市   蒲生郡日野町   蒲生郡竜王町   愛知郡愛荘町   犬上郡豊郷町   犬上郡甲良町   犬上郡多賀町  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.