 大阪府大阪市住吉区の地価価格・地価調査・土地価格
 大阪府大阪市住吉区の地価価格・地価調査・土地価格 大阪府大阪市住吉区の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 大阪府大阪市住吉区の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
| 019630 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目48番7 | 350000(円/m²) | 住宅 | 336(m²) | 
| 019631 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目39番 | 278000(円/m²) | 住宅 | 167(m²) | 
| 019632 | 大阪府大阪市住吉区我孫子2丁目43番3外 | 243000(円/m²) | 共同住宅 | 637(m²) | 
| 019633 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目71番3 | 225000(円/m²) | 住宅 | 69(m²) | 
| 019634 | 大阪府大阪市住吉区上住吉2丁目194番6 | 227000(円/m²) | 住宅 | 123(m²) | 
| 019635 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目22番5 | 259000(円/m²) | 住宅 | 133(m²) | 
| 019636 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目65番7 | 207000(円/m²) | 住宅 | 156(m²) | 
| 019637 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目61番2 | 189000(円/m²) | 住宅 | 170(m²) | 
| 019638 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目19番 | 244000(円/m²) | 住宅 | 184(m²) | 
| 019639 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目25番 | 223000(円/m²) | 住宅 | 214(m²) | 
| 019640 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜2丁目1番133 | 246000(円/m²) | 住宅 | 135(m²) | 
| 019641 | 大阪府大阪市住吉区万代4丁目49番5 | 245000(円/m²) | 住宅 | 67(m²) | 
| 019642 | 大阪府大阪市住吉区清水丘1丁目46番2 | 226000(円/m²) | 住宅 | 110(m²) | 
| 019643 | 大阪府大阪市住吉区万代東2丁目27番3外 | 241000(円/m²) | 住宅 | 249(m²) | 
| 019644 | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目45番 | 454000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 406(m²) | 
| 019645 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目14番2 | 373000(円/m²) | 事務所兼共同住宅 | 262(m²) | 
| 019646 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目136番6外 | 233000(円/m²) | 店舗兼住宅 | 90(m²) | 
| 038059 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東1丁目12番2 | 359000(円/m²) | 住宅 | 387(m²) | 
| 038060 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目18番3 | 252000(円/m²) | 住宅 | 112(m²) | 
| 038061 | 大阪府大阪市住吉区苅田8丁目34番10外 | 189000(円/m²) | 住宅 | 122(m²) | 
| 038062 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目22番5 | 259000(円/m²) | 住宅 | 133(m²) | 
|  | ||||
| 038063 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西3丁目9番3 | 285000(円/m²) | 住宅 | 99(m²) | 
| 038064 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目19番 | 247000(円/m²) | 住宅 | 184(m²) | 
| 038065 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目5番2 | 225000(円/m²) | 住宅 | 202(m²) | 
| 038066 | 大阪府大阪市住吉区墨江2丁目62番23 | 223000(円/m²) | 店舗兼共同住宅 | 107(m²) | 
| 038067 | 大阪府大阪市住吉区長峡町31番1 | 241000(円/m²) | 医院兼住宅 | 125(m²) | 
| 038068 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目14番2 | 383000(円/m²) | 事務所兼共同住宅 | 262(m²) | 
| No | 所在及び地番 | 価格(円/m²) | 利用現況 | 地積(m2) | 
 大阪府大阪市住吉区の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
 
 大阪府大阪市住吉区の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました