土地の価格まとめ

東京都の地価価格・地価調査・土地価格

店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  

  東京都の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
3429
(351件目~400件目を表示)
  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 前ページ ] [ 次ページ ]

No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)
011762  東京都西東京市富士町2丁目856番6 258000(円/m²) 住宅 136(m²)
031334  東京都西東京市富士町四丁目729番29外 402000(円/m²) 銀行 225(m²)
011769  東京都西東京市向台町6丁目1123番33 223000(円/m²) 住宅 165(m²)
011767  東京都西東京市向台町3丁目983番73 265000(円/m²) 住宅 127(m²)
031301  東京都西東京市向台町四丁目1230番21 258000(円/m²) 住宅 219(m²)
011759  東京都西東京市南町5丁目477番9 286000(円/m²) 住宅 173(m²)
031299  東京都西東京市南町四丁目883番27 284000(円/m²) 住宅 220(m²)
031331  東京都西東京市南町四丁目564番29 387000(円/m²) 店舗兼事務所 161(m²)
011773  東京都西東京市北町2丁目1286番30 211000(円/m²) 住宅 128(m²)
031303  東京都西東京市北町五丁目984番4外 222000(円/m²) 住宅 169(m²)
011763  東京都西東京市北原町1丁目2747番52 257000(円/m²) 住宅 147(m²)
011786  東京都西東京市保谷町3丁目441番10 354000(円/m²) 店舗兼住宅 77(m²)
011775  東京都西東京市保谷町2丁目1048番27 294000(円/m²) 住宅 154(m²)
011776  東京都西東京市中町1丁目1872番15 232000(円/m²) 住宅 219(m²)
031326  東京都西東京市中町四丁目2011番24 249000(円/m²) 住宅 188(m²)
011778  東京都西東京市下保谷2丁目795番37 240000(円/m²) 住宅 142(m²)
011764  東京都西東京市ひばりが丘1丁目1568番12 332000(円/m²) 住宅 193(m²)
011787  東京都西東京市ひばりが丘1丁目1557番23 430000(円/m²) 店舗兼事務所 157(m²)
011772  東京都西東京市ひばりが丘北1丁目2527番46 276000(円/m²) 住宅 67(m²)
031333  東京都西東京市ひばりが丘北四丁目1551番20 432000(円/m²) 店舗 149(m²)
031330  東京都西東京市ひばりが丘北一丁目2503番10 293000(円/m²) 住宅 110(m²)
011793  東京都西多摩郡瑞穂町長岡4丁目20番26 107000(円/m²) 住宅 123(m²)
011822  東京都西多摩郡瑞穂町長岡2丁目7番5 61800(円/m²) 事務所兼倉庫 1483(m²)
011799  東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原31番4 106000(円/m²) 住宅 165(m²)
011796  東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字高根下158番7 63500(円/m²) 住宅 114(m²)
031339  東京都西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山字稲荷林386番18 72300(円/m²) 住宅 115(m²)
011794  東京都西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部字中平362番20 55400(円/m²) 住宅 238(m²)
011821  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字狭山295番4 119000(円/m²) 店舗兼共同住宅 267(m²)
011800  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字狭山188番6 114000(円/m²) 店舗兼事務所 257(m²)
011795  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字狭山161番4 116000(円/m²) 住宅 164(m²)
031340  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字池廻り755番2 71000(円/m²) 住宅 196(m²)
031336  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字池廻り740番22 91700(円/m²) 住宅 132(m²)
011797  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字池廻り520番8 89700(円/m²) 住宅 175(m²)
031341  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字宿東2369番1 124000(円/m²) 事務所兼共同住宅 463(m²)
011792  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字宿東2365番4 105000(円/m²) 住宅 93(m²)
031335  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字宿東2365番4 106000(円/m²) 住宅 93(m²)
031337  東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑字吉野岳1836番2 96000(円/m²) 住宅 181(m²)
011790  東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷字狭山平884番3 92000(円/m²) 住宅 207(m²)
031338  東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷字榎内川添804番6 103000(円/m²) 住宅 166(m²)
031342  東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口426番 58300(円/m²) 工場 2644(m²)
011798  東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字南長田1034番11 62000(円/m²) 住宅 144(m²)
011791  東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2丁目20番2 112000(円/m²) 住宅 162(m²)
031347  東京都西多摩郡檜原村字南郷836番1 19500(円/m²) 住宅 146(m²)
031383  東京都西多摩郡檜原村字南郷5987番 林地109000(円/10a) - 34710(m²)
031349  東京都西多摩郡檜原村字上元郷421番 25400(円/m²) 店舗兼住宅 274(m²)
031348  東京都西多摩郡檜原村字三都郷3297番1 18600(円/m²) 住宅 248(m²)
011825  東京都西多摩郡日の出町大字平井字東本宿2024番7 99400(円/m²) 住宅 114(m²)
031343  東京都西多摩郡日の出町大字平井字中野2196番167 64200(円/m²) 住宅 162(m²)
011828  東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野欠上17番4 90000(円/m²) 店舗 1252(m²)
011826  東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木209番3 126000(円/m²) 住宅 125(m²)
No 所在及び地番 価格(円/m²) 利用現況 地積(m2)

  東京都の地価価格・地価調査・土地価格を検索しました
3429
(351件目~400件目を表示)
  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 前ページ ] [ 次ページ ]



不動産・地価の種類
店舗   店舗兼住宅   住宅   工場   店舗兼共同住宅   事務所   店舗兼事務所   銀行   事務所兼倉庫   共同住宅   倉庫   事務所兼住宅   事務所兼共同住宅   店舗、事務所兼共同住宅   工場兼事務所   店舗、事務所兼住宅      診療所兼住宅   空地   倉庫兼事務所  


東京都内の地区
千代田区   中央区   港区   新宿区   文京区   台東区   墨田区   江東区   品川区   目黒区   大田区   世田谷区   渋谷区   中野区   杉並区   豊島区   北区   荒川区   板橋区   練馬区   足立区   葛飾区   江戸川区   八王子市   立川市   武蔵野市   三鷹市   青梅市   府中市   昭島市   調布市   町田市   小金井市   小平市   日野市   東村山市   国分寺市   国立市   福生市   狛江市   東大和市   清瀬市   東久留米市   武蔵村山市   多摩市   稲城市   羽村市   あきる野市   西東京市   西多摩郡瑞穂町   西多摩郡日の出町   西多摩郡檜原村   西多摩郡奥多摩町   大島町   利島村   新島村   神津島村   三宅島三宅村   御蔵島村   八丈島八丈町   青ヶ島村   小笠原村  

▲ ページトップ
* Copyright(c) 土地の価格まとめ. All Rights Reserved.